USD-PKR
- سعر الشراء
- 276.29
- سعر البيع
- 279
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الباكستانية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-PKR
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 PKR (+0.00%) مقابل الروبية الباكستانية أمس، ويتداول بنسبة +0.19% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 277.65
-2.0819
-0.74%
قبل 7 أيام: 279.73
-0.5352
-0.19%
قبل سنة: 278.18
السعر الحالي: 277.65PKR
نطاق التداول اليوم من 277.65 إلى 277.65 PKR. نطاق 30 يوماً يمتد من 277.65 إلى 283.33 PKR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 229.4 وأعلى سعر 299.93 PKR.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
8%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 276.29 | 279 | 277.65 | 2.7053 | |
| 278.34 | 281.07 | 279.7 | 2.7254 | |
| 277.33 | 280.05 | 278.69 | 2.7236 | |
| 278.37 | 281.1 | 279.74 | 2.7339 | |
| 279.6 | 280.3 | 279.95 | 0.7 | |
| 279.02 | 281.76 | 280.39 | 2.7377 | |
| 279.65 | 280.3 | 279.98 | 0.65 | |
| 279.65 | 280.3 | 279.98 | 0.65 | |
| 278.25 | 280.98 | 279.62 | 2.7302 | |
| 279.65 | 280.3 | 279.98 | 0.65 | |
| 278.55 | 281.28 | 279.92 | 2.7283 | |
| 279.6 | 280.3 | 279.95 | 0.7 | |
| 279.6 | 280 | 279.8 | 0.4 | |
| 279.6 | 280.25 | 279.93 | 0.65 | |
| 279.6 | 280.25 | 279.93 | 0.65 | |
| 278.27 | 281 | 279.64 | 2.7255 | |
| 278.06 | 280.81 | 279.43 | 2.7481 | |
| 278.35 | 281.1 | 279.73 | 2.7511 | |
| 278.35 | 281.1 | 279.73 | 2.7511 | |
| (١) | 278.44 | 281.19 | 279.81 | 2.7534 |
| (٢) | 278.44 | 281.19 | 279.81 | 2.7534 |
| 278.41 | 281.16 | 279.78 | 2.7532 | |
| 278.83 | 281.59 | 280.21 | 2.7573 | |
| 279.6 | 280.25 | 279.93 | 0.65 | |
| 278.47 | 281.22 | 279.84 | 2.7537 | |
| 279.04 | 281.8 | 280.42 | 2.7569 | |
| 279.55 | 280.25 | 279.9 | 0.7 | |
| 279.55 | 280.25 | 279.9 | 0.7 | |
| 279.5 | 280.25 | 279.88 | 0.75 | |
| 278.41 | 281.16 | 279.79 | 2.7507 | |
| 278.69 | 281.44 | 280.06 | 2.7496 | |
| 279.5 | 280.25 | 279.88 | 0.75 | |
| 279.5 | 280.21 | 279.86 | 0.71 | |
| 278.47 | 281.22 | 279.85 | 2.7475 | |
| 278.47 | 281.22 | 279.85 | 2.7475 | |
| 279.28 | 282.03 | 280.65 | 2.7495 | |
| 279.71 | 280.21 | 279.96 | 0.5 | |
| 279.71 | 280.21 | 279.96 | 0.5 | |
| 279.71 | 280.2 | 279.95 | 0.49 | |
| 278.59 | 281.33 | 279.96 | 2.7427 | |
| 279.11 | 281.86 | 280.48 | 2.7458 | |
| 279.02 | 281.77 | 280.39 | 2.7449 | |
| 278.78 | 281.52 | 280.15 | 2.7425 | |
| 278.78 | 281.52 | 280.15 | 2.7425 | |
| 279.7 | 280.2 | 279.95 | 0.5 | |
| 279.7 | 280.25 | 279.98 | 0.55 | |
| 278.43 | 281.17 | 279.8 | 2.7391 | |
| 278.31 | 281.06 | 279.68 | 2.7454 | |
| 278.78 | 281.53 | 280.15 | 2.75 | |
| 279.75 | 280.25 | 280 | 0.5 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.