USD-PYG
- سعر الشراء
- 6525.76
- سعر البيع
- 6745.57
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل PYG الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-PYG
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 PYG (+0.00%) مقابل PYG أمس، ويتداول بنسبة +15.98% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 6635.67
-28.7061
-0.43%
قبل 7 أيام: 6664.37
-1262.1
-15.98%
قبل سنة: 7897.77
السعر الحالي: 6635.67PYG
نطاق التداول اليوم من 6635.67 إلى 6635.67 PYG. نطاق 30 يوماً يمتد من 6559.82 إلى 6843.31 PYG. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 6559.82 وأعلى سعر 8068.18 PYG.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
15%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 6525.76 | 6745.57 | 6635.67 | 219.81 | |
| 6575.49 | 6796.97 | 6686.23 | 221.48 | |
| 6601.44 | 6822.74 | 6712.09 | 221.3 | |
| 6626.34 | 6848.47 | 6737.41 | 222.13 | |
| 6626.34 | 6848.47 | 6737.41 | 222.13 | |
| 6600.5 | 6822.95 | 6711.73 | 222.44 | |
| 6582.32 | 6804.14 | 6693.23 | 221.83 | |
| 6582.32 | 6804.14 | 6693.23 | 221.83 | |
| 6570.84 | 6792.51 | 6681.67 | 221.67 | |
| 6564.54 | 6786 | 6675.27 | 221.46 | |
| 6564.54 | 6786 | 6675.27 | 221.46 | |
| 6545.75 | 6769.04 | 6657.39 | 223.29 | |
| 6552.61 | 6776.13 | 6664.37 | 223.52 | |
| 6552.61 | 6776.13 | 6664.37 | 223.52 | |
| (١) | 6721.82 | 6945.54 | 6833.68 | 223.72 |
| (٢) | 6721.82 | 6945.54 | 6833.68 | 223.72 |
| 6721.16 | 6944.85 | 6833 | 223.69 | |
| 6731.29 | 6955.32 | 6843.31 | 224.03 | |
| 6722.54 | 6946.29 | 6834.41 | 223.74 | |
| 6655.41 | 6879.41 | 6767.41 | 224 | |
| 6640.36 | 6863.86 | 6752.11 | 223.49 | |
| 6640.36 | 6863.86 | 6752.11 | 223.49 | |
| 6680.64 | 6904.05 | 6792.35 | 223.4 | |
| 6675.48 | 6898.71 | 6787.1 | 223.23 | |
| 6675.48 | 6898.71 | 6787.1 | 223.23 | |
| 6523.23 | 6746.63 | 6634.93 | 223.4 | |
| 6507.35 | 6730.21 | 6618.78 | 222.85 | |
| 6507.35 | 6730.21 | 6618.78 | 222.85 | |
| 6519.51 | 6742.6 | 6631.06 | 223.09 | |
| 6517.33 | 6740.35 | 6628.84 | 223.02 | |
| 6511.8 | 6734.63 | 6623.21 | 222.83 | |
| 6511.8 | 6734.63 | 6623.21 | 222.83 | |
| 6503.38 | 6725.93 | 6614.65 | 222.54 | |
| 6500.49 | 6723.55 | 6612.02 | 223.06 | |
| 6511.41 | 6734.84 | 6623.13 | 223.43 | |
| 6507.44 | 6730.74 | 6619.09 | 223.3 | |
| 6657 | 6880.18 | 6768.59 | 223.19 | |
| 6643.48 | 6866.21 | 6754.85 | 222.73 | |
| 6643.48 | 6866.21 | 6754.85 | 222.73 | |
| 6649.39 | 6872.1 | 6760.74 | 222.7 | |
| 6644.75 | 6867.3 | 6756.03 | 222.55 | |
| (١) | 6644.75 | 6867.3 | 6756.03 | 222.55 |
| (٢) | 6644.75 | 6867.3 | 6756.03 | 222.55 |
| 6647.74 | 6870.05 | 6758.89 | 222.3 | |
| 6638.89 | 6860.9 | 6749.89 | 222.01 | |
| 6638.89 | 6860.9 | 6749.89 | 222.01 | |
| 6593.35 | 6815.09 | 6704.22 | 221.74 | |
| 6618.02 | 6840.58 | 6729.3 | 222.57 | |
| 6618.02 | 6840.58 | 6729.3 | 222.57 | |
| 6467.22 | 6689.49 | 6578.36 | 222.27 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.