الحالة: مباشر

AUD/USD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

سوق الفوركس مغلق

الأسعار المعروضة من آخر جلسة تداول

سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم: 0.7012

AUD-USD

مباشر
سعر الشراء
0.7011
سعر البيع
0.7012
السعر الوسط
0.7012
الفارق
0.0000701 (0.01%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 0.7024 إلى 0.7034 USD.

24 ساعة
الأعلى0.7034
الأدنى0.7024
النطاق0.00098
الحالي
0.7012
الفارق
0.0000701
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.7012
متوسط السعر
0.7025
الاتجاه
هابط
الزخم
+0.01%
مستوى الدعم
0.7004
مستوى المقاومة
0.7036

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 0.7011 0.7012 0.7012
(٢) 0.7013 0.7014 0.7013
(٣) 0.7017 0.7018 0.7017
(٤) 0.7015 0.7016 0.7016
(٥) 0.701 0.7011 0.7011
(٦) 0.7013 0.7014 0.7013
(٧) 0.7013 0.7014 0.7013
(٨) 0.7004 0.7004 0.7004
(٩) 0.7013 0.7014 0.7014
(١٠) 0.7019 0.7019 0.7019
(١١) 0.7019 0.7019 0.7019
(١٢) 0.7013 0.7014 0.7013
(١٣) 0.7016 0.7017 0.7017
(١٤) 0.7017 0.7018 0.7017
(١٥) 0.7019 0.702 0.7019
(١٦) 0.7027 0.7028 0.7027
(١٧) 0.7032 0.7033 0.7032
(١٨) 0.7029 0.703 0.7029
(١٩) 0.7035 0.7036 0.7035
(٢٠) 0.7028 0.7029 0.7028
(٢١) 0.7034 0.7034 0.7034
(٢٢) 0.7035 0.7036 0.7035
(٢٣) 0.7035 0.7036 0.7036
(٢٤) 0.7034 0.7035 0.7035
(٢٥) 0.7033 0.7034 0.7033
(٢٦) 0.703 0.7031 0.7031
(٢٧) 0.7032 0.7033 0.7033
(٢٨) 0.7034 0.7034 0.7034
(٢٩) 0.7032 0.7033 0.7033
(٣٠) 0.703 0.7031 0.703
(٣١) 0.703 0.7031 0.703
(٣٢) 0.703 0.7031 0.703
(٣٣) 0.7032 0.7033 0.7032
(٣٤) 0.7029 0.7029 0.7029
(٣٥) 0.7029 0.703 0.7029
(٣٦) 0.7028 0.7029 0.7029
(٣٧) 0.7028 0.7029 0.7028
(٣٨) 0.7029 0.703 0.703
(٣٩) 0.7029 0.703 0.703
(٤٠) 0.7028 0.7028 0.7028
(٤١) 0.7029 0.703 0.703
(٤٢) 0.7027 0.7028 0.7027
(٤٣) 0.7027 0.7028 0.7027
(٤٤) 0.7026 0.7027 0.7027
(٤٥) 0.7026 0.7027 0.7026
(٤٦) 0.7026 0.7027 0.7026
(٤٧) 0.7027 0.7028 0.7027
(٤٨) 0.7025 0.7026 0.7025
(٤٩) 0.7024 0.7025 0.7024
(٥٠) 0.7024 0.7025 0.7025

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:AUD-USD