الحالة: مباشر

AUD/USD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم: 0.7074

AUD-USD

مباشر
سعر الشراء
0.7074
سعر البيع
0.7075
السعر الوسط
0.7074
الفارق
0.0000707 (0.01%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 0.7017 إلى 0.7099 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 0.666 إلى 0.7099 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 0.6536 وأعلى سعر 0.7094 USD.

24 ساعة
الأعلى0.7099
الأدنى0.7017
النطاق0.00812
7 أيام
الأعلى0.7099
الأدنى0.6897
النطاق0.0202
30 يوماً
الأعلى0.7099
الأدنى0.666
النطاق0.0439
52 أسبوعاً
الأعلى0.7094
الأدنى0.6536
النطاق0.0558
الحالي
0.7074
الفارق
0.0000707
التقلب
6.21%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.7074
متوسط السعر
0.7045
الاتجاه
صاعد
الزخم
+0.09%
مستوى الدعم
0.6974
مستوى المقاومة
0.7096

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 4 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
0.7074 0.7075 0.7074
0.7074 0.7074 0.7074
0.7071 0.7072 0.7071
0.7071 0.7072 0.7071
0.7068 0.7069 0.7068
0.7072 0.7073 0.7073
0.7073 0.7074 0.7073
0.7076 0.7076 0.7076
0.7086 0.7086 0.7086
0.7087 0.7088 0.7088
0.708 0.708 0.708
0.7083 0.7084 0.7083
0.7088 0.7088 0.7088
0.7092 0.7093 0.7092
0.7093 0.7093 0.7093
0.7096 0.7097 0.7096
0.7093 0.7094 0.7094
0.7087 0.7088 0.7088
0.7086 0.7087 0.7087
0.7088 0.7089 0.7089
0.708 0.7081 0.7081
0.7056 0.7057 0.7057
0.7049 0.7049 0.7049
0.7036 0.7036 0.7036
0.702 0.7021 0.7021
0.7033 0.7034 0.7034
0.7038 0.7039 0.7038
0.7032 0.7033 0.7033
0.7038 0.7039 0.7039
0.7029 0.7029 0.7029
0.7024 0.7024 0.7024
0.7022 0.7022 0.7022
0.7027 0.7027 0.7027
0.7018 0.7019 0.7019
0.7024 0.7024 0.7024
0.7035 0.7036 0.7036
0.7016 0.7016 0.7016
0.701 0.701 0.701
0.7018 0.7019 0.7019
0.7017 0.7017 0.7017
0.7018 0.7018 0.7018
0.7021 0.7021 0.7021
0.7013 0.7013 0.7013
0.7006 0.7006 0.7006
0.7009 0.701 0.7009
0.6994 0.6994 0.6994
0.6983 0.6984 0.6984
0.6985 0.6986 0.6986
0.6974 0.6974 0.6974
0.6975 0.6976 0.6976
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:AUD-USD