الحالة: مباشر

XAU/USD سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي اليوم: 5040.02

XAU-USD

مباشر
سعر الشراء
5038.86
سعر البيع
5041.19
السعر الوسط
5040.02
الفارق
2.33 (0.0462%)

📈 أداء السعر

XAU ارتفع بمقدار 0 USD (+0.00%) مقابل الدولار الأمريكي أمس، ويتداول بنسبة +82.11% أعلى من العام الماضي.

أمس

+0

+0.00%

قبل 24 ساعة: 5040.02

هذا الأسبوع

+374.51

+8.03%

قبل 7 أيام: 4665.51

هذا العام

+2272.52

+82.11%

قبل سنة: 2767.51

السعر الحالي: 5040.02USD

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 4988.56 إلى 5032.06 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 4534.16 إلى 4549.94 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 2754.35 وأعلى سعر 2772.85 USD.

24 ساعة
الأعلى5032.06
الأدنى4988.56
النطاق43.5
7 أيام
الأعلى4676.08
الأدنى4665.72
النطاق10.355
30 يوماً
الأعلى4549.94
الأدنى4534.16
النطاق15.775
52 أسبوعاً
الأعلى2772.85
الأدنى2754.35
النطاق18.5
الحالي
5040.02
الفارق
2.33
التقلب
0.31%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
5040.02
متوسط السعر
5039.51
الاتجاه
صاعد
الزخم
+0.01%
مستوى الدعم
5039.16
مستوى المقاومة
5040.02

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 5038.86 5041.19 5040.02
(٢) 5038.8 5040.88 5039.84
(٣) 5038.7 5040.78 5039.74
(٤) 5038.66 5040.74 5039.7
(١) 5038.6 5040.68 5039.64
(٢) 5038.55 5040.94 5039.74
(١) 5038.39 5040.94 5039.66
(٢) 5038.62 5040.28 5039.45
(٣) 5038.93 5040.43 5039.68
(٤) 5038.99 5040.54 5039.76
(١) 5038.99 5040.62 5039.81
(٢) 5039 5040.62 5039.81
(٣) 5038.94 5040.75 5039.84
(١) 5038.96 5040.76 5039.86
(٢) 5039.15 5040.77 5039.96
(٣) 5038.76 5040.31 5039.53
5038.76 5040.16 5039.46
5038.61 5040.14 5039.38
(١) 5038.75 5040.52 5039.64
(٢) 5038.78 5040.48 5039.63
5038.75 5040.51 5039.63
5038.75 5040.24 5039.49
5038.74 5039.83 5039.28
(١) 5038.71 5039.82 5039.26
(٢) 5038.66 5040.13 5039.4
(٣) 5038.61 5040.11 5039.36
5038.73 5040.25 5039.49
(١) 5038.75 5040.25 5039.5
(٢) 5038.72 5040.23 5039.48
(٣) 5038.62 5040.25 5039.43
5038.62 5040.27 5039.44
(١) 5038.61 5040.25 5039.43
(٢) 5038.65 5040.13 5039.39
(٣) 5038.66 5040.13 5039.4
(١) 5038.66 5040.3 5039.48
(٢) 5038.66 5040.35 5039.51
(٣) 5038.66 5040.36 5039.51
(١) 5038.66 5040.13 5039.4
(٢) 5038.66 5040.31 5039.49
(٣) 5038.66 5040.11 5039.39
(١) 5038.65 5040.11 5039.38
(٢) 5038.59 5040.11 5039.35
(٣) 5038.56 5040.11 5039.34
(١) 5038.7 5040.19 5039.44
(٢) 5038.58 5040.02 5039.3
(١) 5038.58 5039.84 5039.21
(٢) 5038.49 5039.83 5039.16
(٣) 5038.5 5039.82 5039.16
(١) 5038.5 5039.81 5039.16
(٢) 5038.54 5040.01 5039.27

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-USD