الحالة: مباشر

XAU/USD سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي اليوم: 5185.47

XAU-USD

مباشر
سعر الشراء
5184.17
سعر البيع
5186.77
السعر الوسط
5185.47
الفارق
2.5927 (0.05%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 5093.44 إلى 5210.59 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 4403.12 إلى 5595.37 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 4169.77 وأعلى سعر 5595.37 USD.

24 ساعة
الأعلى5210.59
الأدنى5093.44
النطاق117.15
7 أيام
الأعلى5249.44
الأدنى4842.12
النطاق407.32
30 يوماً
الأعلى5595.37
الأدنى4403.12
النطاق1192.25
52 أسبوعاً
الأعلى5595.37
الأدنى4169.77
النطاق1425.6
الحالي
5185.47
الفارق
2.5927
التقلب
22.99%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
5185.47
متوسط السعر
5177.74
الاتجاه
صاعد
الزخم
-0.15%
مستوى الدعم
5114.7
مستوى المقاومة
5235.97

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 2 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
5184.17 5186.77 5185.47
5181.15 5183.75 5182.45
5180.16 5182.76 5181.46
5173.62 5176.2 5174.91
5191.9 5194.5 5193.2
5183.9 5186.5 5185.2
5183.47 5186.07 5184.77
5193.58 5196.18 5194.88
5200.28 5202.88 5201.58
5181.23 5183.83 5182.53
5181.35 5183.95 5182.65
5178.93 5181.53 5180.23
5175.59 5178.17 5176.88
5150.9 5153.48 5152.19
5145.36 5147.94 5146.65
5142.42 5145 5143.71
5162.84 5165.42 5164.13
5152.58 5155.16 5153.87
5158.92 5161.5 5160.21
5162.58 5165.16 5163.87
5140.51 5143.09 5141.8
5149.13 5151.71 5150.42
5126.83 5129.39 5128.11
5113.42 5115.98 5114.7
5149.44 5152.02 5150.73
5171.45 5174.03 5172.74
5171.64 5174.22 5172.93
5170.23 5172.81 5171.52
5172.41 5174.99 5173.7
5178.17 5180.75 5179.46
5172.12 5174.7 5173.41
5181.42 5184.02 5182.72
5166.79 5169.37 5168.08
5170.66 5173.24 5171.95
5188.51 5191.11 5189.81
5175.85 5178.43 5177.14
5222.36 5224.98 5223.67
5234.37 5236.99 5235.68
5226.12 5228.74 5227.43
5234.66 5237.28 5235.97
5214.42 5217.02 5215.72
5208.21 5210.81 5209.51
5206.66 5209.26 5207.96
5208.62 5211.22 5209.92
5194.95 5197.55 5196.25
5190.9 5193.5 5192.2
5144.94 5147.52 5146.23
5162.62 5165.2 5163.91
5148.38 5150.96 5149.67
5161.39 5163.97 5162.68
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-USD