XAU-USD
- سعر الشراء
- 5038.86
- سعر البيع
- 5041.19
احصل على سعر الذهب الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
XAU-USD
XAU ارتفع بمقدار 0 USD (+0.00%) مقابل الدولار الأمريكي أمس، ويتداول بنسبة +82.11% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 5040.02
+374.51
+8.03%
قبل 7 أيام: 4665.51
+2272.52
+82.11%
قبل سنة: 2767.51
السعر الحالي: 5040.02USD
نطاق التداول اليوم من 4988.56 إلى 5032.06 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 4534.16 إلى 4549.94 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 2754.35 وأعلى سعر 2772.85 USD.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| (١) | 5038.86 | 5041.19 | 5040.02 | 2.33 |
| (٢) | 5038.8 | 5040.88 | 5039.84 | 2.08 |
| (٣) | 5038.7 | 5040.78 | 5039.74 | 2.08 |
| (٤) | 5038.66 | 5040.74 | 5039.7 | 2.08 |
| (١) | 5038.6 | 5040.68 | 5039.64 | 2.08 |
| (٢) | 5038.55 | 5040.94 | 5039.74 | 2.39 |
| (١) | 5038.39 | 5040.94 | 5039.66 | 2.55 |
| (٢) | 5038.62 | 5040.28 | 5039.45 | 1.66 |
| (٣) | 5038.93 | 5040.43 | 5039.68 | 1.5 |
| (٤) | 5038.99 | 5040.54 | 5039.76 | 1.55 |
| (١) | 5038.99 | 5040.62 | 5039.81 | 1.63 |
| (٢) | 5039 | 5040.62 | 5039.81 | 1.62 |
| (٣) | 5038.94 | 5040.75 | 5039.84 | 1.81 |
| (١) | 5038.96 | 5040.76 | 5039.86 | 1.8 |
| (٢) | 5039.15 | 5040.77 | 5039.96 | 1.62 |
| (٣) | 5038.76 | 5040.31 | 5039.53 | 1.55 |
| 5038.76 | 5040.16 | 5039.46 | 1.4 | |
| 5038.61 | 5040.14 | 5039.38 | 1.53 | |
| (١) | 5038.75 | 5040.52 | 5039.64 | 1.77 |
| (٢) | 5038.78 | 5040.48 | 5039.63 | 1.7 |
| 5038.75 | 5040.51 | 5039.63 | 1.76 | |
| 5038.75 | 5040.24 | 5039.49 | 1.49 | |
| 5038.74 | 5039.83 | 5039.28 | 1.09 | |
| (١) | 5038.71 | 5039.82 | 5039.26 | 1.11 |
| (٢) | 5038.66 | 5040.13 | 5039.4 | 1.47 |
| (٣) | 5038.61 | 5040.11 | 5039.36 | 1.5 |
| 5038.73 | 5040.25 | 5039.49 | 1.52 | |
| (١) | 5038.75 | 5040.25 | 5039.5 | 1.5 |
| (٢) | 5038.72 | 5040.23 | 5039.48 | 1.51 |
| (٣) | 5038.62 | 5040.25 | 5039.43 | 1.63 |
| 5038.62 | 5040.27 | 5039.44 | 1.65 | |
| (١) | 5038.61 | 5040.25 | 5039.43 | 1.64 |
| (٢) | 5038.65 | 5040.13 | 5039.39 | 1.48 |
| (٣) | 5038.66 | 5040.13 | 5039.4 | 1.47 |
| (١) | 5038.66 | 5040.3 | 5039.48 | 1.64 |
| (٢) | 5038.66 | 5040.35 | 5039.51 | 1.69 |
| (٣) | 5038.66 | 5040.36 | 5039.51 | 1.7 |
| (١) | 5038.66 | 5040.13 | 5039.4 | 1.47 |
| (٢) | 5038.66 | 5040.31 | 5039.49 | 1.65 |
| (٣) | 5038.66 | 5040.11 | 5039.39 | 1.45 |
| (١) | 5038.65 | 5040.11 | 5039.38 | 1.46 |
| (٢) | 5038.59 | 5040.11 | 5039.35 | 1.52 |
| (٣) | 5038.56 | 5040.11 | 5039.34 | 1.55 |
| (١) | 5038.7 | 5040.19 | 5039.44 | 1.49 |
| (٢) | 5038.58 | 5040.02 | 5039.3 | 1.44 |
| (١) | 5038.58 | 5039.84 | 5039.21 | 1.26 |
| (٢) | 5038.49 | 5039.83 | 5039.16 | 1.34 |
| (٣) | 5038.5 | 5039.82 | 5039.16 | 1.32 |
| (١) | 5038.5 | 5039.81 | 5039.16 | 1.31 |
| (٢) | 5038.54 | 5040.01 | 5039.27 | 1.47 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.