الحالة: مباشر

XAU/USD سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي اليوم: 5053.73

XAU-USD

مباشر
سعر الشراء
5052.47
سعر البيع
5054.99
السعر الوسط
5053.73
الفارق
2.5269 (0.05%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 4988.31 إلى 5085.95 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 4274.02 إلى 5595.37 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 4169.77 وأعلى سعر 5595.37 USD.

24 ساعة
الأعلى5085.95
الأدنى4988.31
النطاق97.64
7 أيام
الأعلى5091.88
الأدنى4403.12
النطاق688.76
30 يوماً
الأعلى5595.37
الأدنى4274.02
النطاق1321.35
52 أسبوعاً
الأعلى5595.37
الأدنى4169.77
النطاق1425.6
الحالي
5053.73
الفارق
2.5269
التقلب
26.15%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

شراء

تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء XAU.

قوة الإشارة

1%

التحليل الفني

السعر الحالي
5053.73
متوسط السعر
5009.72
الاتجاه
صاعد
الزخم
+0.15%
مستوى الدعم
4878.46
مستوى المقاومة
5079.09

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 4 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
5052.47 5054.99 5053.73
5030.89 5033.41 5032.15
5054.66 5057.18 5055.92
5045.68 5048.2 5046.94
5045 5047.52 5046.26
5040.53 5043.05 5041.79
5032.6 5035.12 5033.86
5023.4 5025.92 5024.66
5038.48 5041 5039.74
5030.39 5032.91 5031.65
5028.87 5031.39 5030.13
5037.02 5039.54 5038.28
5031.46 5033.98 5032.72
5017.59 5020.09 5018.84
5031.11 5033.63 5032.37
5058.36 5060.88 5059.62
5077.82 5080.36 5079.09
5073.41 5075.95 5074.68
5061.41 5063.95 5062.68
5044.65 5047.17 5045.91
5072.08 5074.62 5073.35
5057.45 5059.97 5058.71
5036.21 5038.73 5037.47
5005.87 5008.37 5007.12
5011.89 5014.39 5013.14
5009.41 5011.91 5010.66
4989.72 4992.22 4990.97
5006.47 5008.97 5007.72
5025.64 5028.16 5026.9
5004.96 5007.46 5006.21
5029.97 5032.49 5031.23
5035.84 5038.36 5037.1
5010.85 5013.35 5012.1
5014.74 5017.24 5015.99
5005.7 5008.2 5006.95
4981 4983.5 4982.25
5018.44 5020.94 5019.69
5034.98 5037.5 5036.24
4959.51 4961.99 4960.75
4951.85 4954.33 4953.09
4956.12 4958.6 4957.36
4961.36 4963.84 4962.6
4958.77 4961.25 4960.01
4950.34 4952.82 4951.58
4942.05 4944.53 4943.29
4946.79 4949.27 4948.03
4927.31 4929.77 4928.54
4899.1 4901.56 4900.33
4885.7 4888.14 4886.92
4877.24 4879.68 4878.46
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-USD