XPD-USD
مباشر
- سعر الشراء
- 965.34
- سعر البيع
- 967.84
احصل على سعر البلاديوم الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
XPD-USD
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| (١) | 965.34 | 967.84 | 966.59 | 2.5 |
| (٢) | 965.9 | 968.4 | 967.15 | 2.5 |
| (٣) | 965.34 | 967.84 | 966.59 | 2.5 |
| (٤) | 965.95 | 968.45 | 967.2 | 2.5 |
| (٥) | 965.95 | 968.45 | 967.2 | 2.5 |
| (٦) | 965.8 | 968.3 | 967.05 | 2.5 |
| (٧) | 965.84 | 968.34 | 967.09 | 2.5 |
| (٨) | 965.69 | 968.19 | 966.94 | 2.5 |
| (٩) | 965.7 | 968.2 | 966.95 | 2.5 |
| (١٠) | 965.35 | 967.85 | 966.6 | 2.5 |
| (١١) | 965.28 | 967.78 | 966.53 | 2.5 |
| (١٢) | 965.29 | 967.79 | 966.54 | 2.5 |
| (١٣) | 965.1 | 967.6 | 966.35 | 2.5 |
| (١٤) | 965.12 | 967.62 | 966.37 | 2.5 |
| (١٥) | 965.1 | 967.6 | 966.35 | 2.5 |
| (١٦) | 965.09 | 967.59 | 966.34 | 2.5 |
| (١٧) | 965.27 | 967.77 | 966.52 | 2.5 |
| (١٨) | 965.32 | 967.82 | 966.57 | 2.5 |
| (١٩) | 965.33 | 967.83 | 966.58 | 2.5 |
| (٢٠) | 965.33 | 967.83 | 966.58 | 2.5 |
| (٢١) | 966.04 | 968.54 | 967.29 | 2.5 |
| (٢٢) | 966.19 | 968.69 | 967.44 | 2.5 |
| (٢٣) | 966.18 | 968.68 | 967.43 | 2.5 |
| (٢٤) | 966.17 | 968.67 | 967.42 | 2.5 |
| (٢٥) | 966.16 | 968.66 | 967.41 | 2.5 |
| (٢٦) | 966.15 | 968.65 | 967.4 | 2.5 |
| (٢٧) | 966.14 | 968.64 | 967.39 | 2.5 |
| (٢٨) | 966.13 | 968.63 | 967.38 | 2.5 |
| (٢٩) | 966.12 | 968.62 | 967.37 | 2.5 |
| (٣٠) | 965.98 | 968.48 | 967.23 | 2.5 |
| (٣١) | 965.52 | 968.02 | 966.77 | 2.5 |
| (٣٢) | 965.51 | 968.01 | 966.76 | 2.5 |
| (٣٣) | 965.5 | 968 | 966.75 | 2.5 |
| (٣٤) | 965.5 | 968 | 966.75 | 2.5 |
| (٣٥) | 965.6 | 968.1 | 966.85 | 2.5 |
| (٣٦) | 965.59 | 968.09 | 966.84 | 2.5 |
| (٣٧) | 965.58 | 968.08 | 966.83 | 2.5 |
| (٣٨) | 965.57 | 968.07 | 966.82 | 2.5 |
| (٣٩) | 965.56 | 968.06 | 966.81 | 2.5 |
| (٤٠) | 965.85 | 968.35 | 967.1 | 2.5 |
| (٤١) | 965.83 | 968.33 | 967.08 | 2.5 |
| (٤٢) | 965.85 | 968.35 | 967.1 | 2.5 |
| (٤٣) | 966.09 | 968.59 | 967.34 | 2.5 |
| (٤٤) | 965.62 | 968.12 | 966.87 | 2.5 |
| (٤٥) | 966.11 | 968.61 | 967.36 | 2.5 |
| (٤٦) | 966.1 | 968.6 | 967.35 | 2.5 |
| (٤٧) | 966.09 | 968.59 | 967.34 | 2.5 |
| (٤٨) | 966.08 | 968.58 | 967.33 | 2.5 |
| (٤٩) | 966.07 | 968.57 | 967.32 | 2.5 |
| (٥٠) | 966.06 | 968.56 | 967.31 | 2.5 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.