XAG-USD
- سعر الشراء
- 105
- سعر البيع
- 105.05
احصل على سعر الفضة الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
XAG-USD
XAG ارتفع بمقدار 0 USD (+0.00%) مقابل الدولار الأمريكي أمس، ويتداول بنسبة +243.95% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 105.02
+11.2344
+11.98%
قبل 7 أيام: 93.7902
+74.4897
+243.95%
قبل سنة: 30.5348
السعر الحالي: 105.02USD
نطاق التداول اليوم من 103.3 إلى 106.57 USD. نطاق 30 يوماً يمتد من 79.2521 إلى 83.4644 USD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 30.166 وأعلى سعر 30.665 USD.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105.05 | 105.02 | 0.0592 | |
| 104.99 | 105.05 | 105.02 | 0.0592 | |
| (١) | 104.99 | 105.05 | 105.02 | 0.0605 |
| (٢) | 104.95 | 105.11 | 105.03 | 0.1576 |
| (٣) | 105.04 | 105.1 | 105.07 | 0.0604 |
| 105.04 | 105.1 | 105.07 | 0.0592 | |
| (١) | 105.04 | 105.1 | 105.07 | 0.0592 |
| (٢) | 105.03 | 105.09 | 105.06 | 0.0592 |
| 105.03 | 105.09 | 105.06 | 0.0594 | |
| (١) | 105.03 | 105.09 | 105.06 | 0.0592 |
| (٢) | 104.98 | 105.1 | 105.04 | 0.1161 |
| 105.04 | 105.1 | 105.07 | 0.0592 | |
| (١) | 104.99 | 105.17 | 105.08 | 0.1726 |
| (٢) | 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0592 |
| (١) | 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0592 |
| (٢) | 105.02 | 105.17 | 105.09 | 0.1573 |
| (١) | 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0592 |
| (٢) | 105.01 | 105.18 | 105.1 | 0.1706 |
| 105.02 | 105.13 | 105.07 | 0.1114 | |
| (١) | 105.05 | 105.11 | 105.08 | 0.0592 |
| (٢) | 105.05 | 105.11 | 105.08 | 0.0594 |
| 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0592 | |
| 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 | |
| 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 | |
| (١) | 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 |
| (٢) | 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 |
| (١) | 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 |
| (٢) | 105.08 | 105.14 | 105.11 | 0.0592 |
| (١) | 105.08 | 105.14 | 105.11 | 0.0592 |
| (٢) | 105.08 | 105.14 | 105.11 | 0.0592 |
| (١) | 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 |
| (٢) | 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0594 |
| (١) | 105.09 | 105.15 | 105.12 | 0.0592 |
| (٢) | 105.09 | 105.15 | 105.12 | 0.0592 |
| 105.1 | 105.15 | 105.12 | 0.0592 | |
| (١) | 105.1 | 105.16 | 105.13 | 0.0592 |
| (٢) | 105.11 | 105.17 | 105.14 | 0.0592 |
| (٣) | 105.11 | 105.17 | 105.14 | 0.0592 |
| 105.1 | 105.16 | 105.13 | 0.0592 | |
| 105.1 | 105.16 | 105.13 | 0.0592 | |
| 105.1 | 105.16 | 105.13 | 0.0592 | |
| (١) | 105.1 | 105.16 | 105.13 | 0.0592 |
| (٢) | 105.09 | 105.15 | 105.12 | 0.0592 |
| (٣) | 105.08 | 105.14 | 105.11 | 0.0592 |
| (٤) | 105.07 | 105.15 | 105.11 | 0.0736 |
| (١) | 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0592 |
| (٢) | 105.06 | 105.14 | 105.1 | 0.0786 |
| 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0604 | |
| 105.07 | 105.13 | 105.1 | 0.0604 | |
| 105.06 | 105.12 | 105.09 | 0.0605 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.