الحالة: مباشر

USD/KWD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم: 0.3083

USD-KWD

مباشر
سعر الشراء
0.3083
سعر البيع
0.3083
السعر الوسط
0.3083
الفارق
0.0000771 (0.025%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 0.3066 إلى 0.3089 KWD.

24 ساعة
الأعلى0.3089
الأدنى0.3066
النطاق0.0023
الحالي
0.3083
الفارق
0.0000771
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

شراء

تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء USD.

قوة الإشارة

4%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.3083
متوسط السعر
0.3073
الاتجاه
صاعد
الزخم
+0.39%
مستوى الدعم
0.3066
مستوى المقاومة
0.3089

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 0.3083 0.3083 0.3083
(٢) 0.3071 0.3071 0.3071
(٣) 0.3071 0.3071 0.3071
(٤) 0.3071 0.3071 0.3071
(٥) 0.3071 0.3071 0.3071
(٦) 0.3071 0.3071 0.3071
(٧) 0.3071 0.3071 0.3071
(٨) 0.3077 0.3078 0.3077
(٩) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٠) 0.3071 0.3071 0.3071
(١١) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٢) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٣) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٤) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٥) 0.3071 0.3071 0.3071
(١٦) 0.3079 0.3079 0.3079
(١٧) 0.3067 0.3067 0.3067
(١٨) 0.3067 0.3067 0.3067
(١٩) 0.3079 0.3079 0.3079
(٢٠) 0.3067 0.3067 0.3067
(٢١) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٢) 0.3084 0.3085 0.3084
(٢٣) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٤) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٥) 0.3082 0.3082 0.3082
(٢٦) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٧) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٨) 0.3068 0.3068 0.3068
(٢٩) 0.3068 0.3068 0.3068
(٣٠) 0.3068 0.3068 0.3068
(٣١) 0.3083 0.3083 0.3083
(٣٢) 0.3068 0.3068 0.3068
(٣٣) 0.3084 0.3085 0.3085
(٣٤) 0.3068 0.3068 0.3068
(٣٥) 0.3068 0.3068 0.3068
(٣٦) 0.3071 0.3071 0.3071
(٣٧) 0.3071 0.3071 0.3071
(٣٨) 0.3071 0.3071 0.3071
(٣٩) 0.3088 0.3088 0.3088
(٤٠) 0.3089 0.3089 0.3089
(٤١) 0.3086 0.3087 0.3086
(٤٢) 0.307 0.307 0.307
(٤٣) 0.3083 0.3084 0.3083
(٤٤) 0.3069 0.3069 0.3069
(٤٥) 0.3084 0.3085 0.3085
(٤٦) 0.3069 0.3069 0.3069
(٤٧) 0.3069 0.3069 0.3069
(٤٨) 0.3088 0.3089 0.3088
(٤٩) 0.3066 0.3066 0.3066
(٥٠) 0.3066 0.3066 0.3066

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-KWD