الحالة: مباشر

USD/KWD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم: 0.3083

USD-KWD

مباشر
سعر الشراء
0.3083
سعر البيع
0.3083
السعر الوسط
0.3083
الفارق
0.0000771 (0.025%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 0.3079 إلى 0.3104 KWD.

24 ساعة
الأعلى0.3104
الأدنى0.3079
النطاق0.00252
الحالي
0.3083
الفارق
0.0000771
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.3083
متوسط السعر
0.3084
الاتجاه
هابط
الزخم
0.00%
مستوى الدعم
0.3079
مستوى المقاومة
0.3112

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 0.3083 0.3083 0.3083
(٢) 0.3083 0.3083 0.3083
(٣) 0.3087 0.3088 0.3088
(٤) 0.3083 0.3083 0.3083
(٥) 0.3083 0.3083 0.3083
(٦) 0.3083 0.3083 0.3083
(٧) 0.3083 0.3083 0.3083
(٨) 0.3083 0.3083 0.3083
(٩) 0.3083 0.3083 0.3083
(١٠) 0.3081 0.3081 0.3081
(١١) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٢) 0.309 0.3091 0.3091
(١٣) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٤) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٥) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٦) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٧) 0.3099 0.31 0.3099
(١٨) 0.3081 0.3081 0.3081
(١٩) 0.3105 0.3105 0.3105
(٢٠) 0.3081 0.3081 0.3081
(٢١) 0.3099 0.31 0.3099
(٢٢) 0.3081 0.3081 0.3081
(٢٣) 0.3081 0.3081 0.3081
(٢٤) 0.3101 0.3101 0.3101
(٢٥) 0.3112 0.3113 0.3112
(٢٦) 0.3081 0.3081 0.3081
(٢٧) 0.3081 0.3081 0.3081
(٢٨) 0.3104 0.3104 0.3104
(٢٩) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣٠) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣١) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣٢) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣٣) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣٤) 0.3081 0.3081 0.3081
(٣٥) 0.3079 0.3079 0.3079
(٣٦) 0.3079 0.3079 0.3079
(٣٧) 0.3079 0.3079 0.3079
(٣٨) 0.3104 0.3105 0.3104
(٣٩) 0.3092 0.3092 0.3092
(٤٠) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤١) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٢) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٣) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٤) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٥) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٦) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٧) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٨) 0.3079 0.3079 0.3079
(٤٩) 0.3079 0.3079 0.3079
(٥٠) 0.3079 0.3079 0.3079

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-KWD