الحالة: مباشر

USD/INR سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

سوق الفوركس مغلق

الأسعار المعروضة من آخر جلسة تداول

سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية اليوم: 94.475

USD-INR

مباشر
سعر الشراء
94.4372
سعر البيع
94.5128
السعر الوسط
94.475
الفارق
0.0756 (0.08%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 94.99 إلى 95.445 INR.

24 ساعة
الأعلى95.445
الأدنى94.99
النطاق0.455
الحالي
94.475
الفارق
0.0756
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
94.475
متوسط السعر
94.9898
الاتجاه
محايد
الزخم
0.00%
مستوى الدعم
94.475
مستوى المقاومة
95.445

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 94.4372 94.5128 94.475
(٢) 94.4372 94.5128 94.475
(٣) 94.4372 94.5128 94.475
(٤) 94.4372 94.5128 94.475
(٥) 94.4372 94.5128 94.475
(٦) 94.4372 94.5128 94.475
(٧) 94.6196 94.6954 94.6575
(٨) 94.6371 94.7129 94.675
(٩) 94.6696 94.7454 94.7075
(١٠) 94.6871 94.7629 94.725
(١١) 94.6971 94.7729 94.735
(١٢) 94.7721 94.8479 94.81
(١٣) 94.7846 94.8604 94.8225
(١٤) 94.7796 94.8554 94.8175
(١٥) 94.7701 94.8459 94.808
(١٦) 94.7701 94.8459 94.808
(١٧) 94.7721 94.8479 94.81
(١٨) 94.7701 94.8459 94.808
(١٩) 94.7621 94.8379 94.8
(٢٠) 94.7621 94.8379 94.8
(٢١) 94.7621 94.8379 94.8
(٢٢) 94.892 94.968 94.93
(٢٣) 95.022 95.098 95.06
(٢٤) 95.1719 95.2481 95.21
(٢٥) 95.0095 95.0855 95.0475
(٢٦) 95.037 95.113 95.075
(٢٧) 94.952 95.028 94.99
(٢٨) 95.0645 95.1405 95.1025
(٢٩) 95.067 95.143 95.105
(٣٠) 95.057 95.133 95.095
(٣١) 95.057 95.133 95.095
(٣٢) 95.057 95.133 95.095
(٣٣) 95.057 95.133 95.095
(٣٤) 95.062 95.138 95.1
(٣٥) 95.0919 95.168 95.13
(٣٦) 95.057 95.133 95.095
(٣٧) 95.052 95.128 95.09
(٣٨) 95.2219 95.2981 95.26
(٣٩) 95.1919 95.2681 95.23
(٤٠) 95.1744 95.2506 95.2125
(٤١) 95.1869 95.2631 95.225
(٤٢) 95.3094 95.3856 95.3475
(٤٣) 95.3818 95.4582 95.42
(٤٤) 95.4068 95.4832 95.445
(٤٥) 95.3918 95.4682 95.43
(٤٦) 95.3918 95.4682 95.43
(٤٧) 95.3918 95.4682 95.43
(٤٨) 95.3918 95.4682 95.43
(٤٩) 95.4018 95.4782 95.44
(٥٠) 95.4018 95.4782 95.44

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-INR