الحالة: مباشر

USD/INR سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية اليوم: 94.45

USD-INR

مباشر
سعر الشراء
94.4122
سعر البيع
94.4878
السعر الوسط
94.45
الفارق
0.0756 (0.08%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 94.7875 إلى 94.95 INR.

24 ساعة
الأعلى94.95
الأدنى94.7875
النطاق0.1625
الحالي
94.45
الفارق
0.0756
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
94.45
متوسط السعر
94.7276
الاتجاه
محايد
الزخم
0.00%
مستوى الدعم
94.4
مستوى المقاومة
94.95

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 94.4122 94.4878 94.45
(٢) 94.4122 94.4878 94.45
(٣) 94.4122 94.4878 94.45
(٤) 94.4122 94.4878 94.45
(٥) 94.4122 94.4878 94.45
(٦) 94.4122 94.4878 94.45
(٧) 94.4122 94.4878 94.45
(٨) 94.4122 94.4878 94.45
(٩) 94.4122 94.4878 94.45
(١٠) 94.4122 94.4878 94.45
(١١) 94.4122 94.4878 94.45
(١٢) 94.4122 94.4878 94.45
(١٣) 94.4122 94.4878 94.45
(١٤) 94.4122 94.4878 94.45
(١٥) 94.3622 94.4378 94.4
(١٦) 94.3822 94.4578 94.42
(١٧) 94.5921 94.6678 94.63
(١٨) 94.6946 94.7704 94.7325
(١٩) 94.7721 94.8479 94.81
(٢٠) 94.867 94.943 94.905
(٢١) 94.7846 94.8604 94.8225
(٢٢) 94.7821 94.8579 94.82
(٢٣) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٤) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٥) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٦) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٧) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٨) 94.7701 94.8459 94.808
(٢٩) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٠) 94.7701 94.8459 94.808
(٣١) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٢) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٣) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٤) 94.7496 94.8254 94.7875
(٣٥) 94.842 94.9179 94.88
(٣٦) 94.892 94.968 94.93
(٣٧) 94.887 94.963 94.925
(٣٨) 94.897 94.973 94.935
(٣٩) 94.912 94.988 94.95
(٤٠) 94.897 94.973 94.935
(٤١) 94.902 94.978 94.94
(٤٢) 94.892 94.968 94.93
(٤٣) 94.892 94.968 94.93
(٤٤) 94.892 94.968 94.93
(٤٥) 94.892 94.968 94.93
(٤٦) 94.892 94.968 94.93
(٤٧) 94.892 94.968 94.93
(٤٨) 94.892 94.968 94.93
(٤٩) 94.892 94.968 94.93
(٥٠) 94.892 94.968 94.93

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-INR