الحالة: مباشر

USD/INR سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية اليوم: 94.475

USD-INR

مباشر
سعر الشراء
94.4372
سعر البيع
94.5128
السعر الوسط
94.475
الفارق
0.0756 (0.08%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 94.8 إلى 95.21 INR.

24 ساعة
الأعلى95.21
الأدنى94.8
النطاق0.41
الحالي
94.475
الفارق
0.0756
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
94.475
متوسط السعر
94.7429
الاتجاه
محايد
الزخم
+0.07%
مستوى الدعم
94.405
مستوى المقاومة
95.21

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
(١) 94.4372 94.5128 94.475
(٢) 94.4372 94.5128 94.475
(٣) 94.4372 94.5128 94.475
(٤) 94.3797 94.4553 94.4175
(٥) 94.3672 94.4428 94.405
(٦) 94.3922 94.4678 94.43
(٧) 94.4172 94.4928 94.455
(٨) 94.4147 94.4903 94.4525
(٩) 94.4297 94.5053 94.4675
(١٠) 94.4497 94.5253 94.4875
(١١) 94.4472 94.5228 94.485
(١٢) 94.4372 94.5128 94.475
(١٣) 94.4372 94.5128 94.475
(١٤) 94.4372 94.5128 94.475
(١٥) 94.4372 94.5128 94.475
(١٦) 94.4372 94.5128 94.475
(١٧) 94.4372 94.5128 94.475
(١٨) 94.4372 94.5128 94.475
(١٩) 94.4372 94.5128 94.475
(٢٠) 94.4372 94.5128 94.475
(٢١) 94.6196 94.6954 94.6575
(٢٢) 94.6371 94.7129 94.675
(٢٣) 94.6696 94.7454 94.7075
(٢٤) 94.6871 94.7629 94.725
(٢٥) 94.6971 94.7729 94.735
(٢٦) 94.7721 94.8479 94.81
(٢٧) 94.7846 94.8604 94.8225
(٢٨) 94.7796 94.8554 94.8175
(٢٩) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٠) 94.7701 94.8459 94.808
(٣١) 94.7721 94.8479 94.81
(٣٢) 94.7701 94.8459 94.808
(٣٣) 94.7621 94.8379 94.8
(٣٤) 94.7621 94.8379 94.8
(٣٥) 94.7621 94.8379 94.8
(٣٦) 94.892 94.968 94.93
(٣٧) 95.022 95.098 95.06
(٣٨) 95.1719 95.2481 95.21
(٣٩) 95.0095 95.0855 95.0475
(٤٠) 95.037 95.113 95.075
(٤١) 94.952 95.028 94.99
(٤٢) 95.0645 95.1405 95.1025
(٤٣) 95.067 95.143 95.105
(٤٤) 95.057 95.133 95.095
(٤٥) 95.057 95.133 95.095
(٤٦) 95.057 95.133 95.095
(٤٧) 95.057 95.133 95.095
(٤٨) 95.062 95.138 95.1
(٤٩) 95.0919 95.168 95.13
(٥٠) 95.0919 95.168 95.13

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-INR