الحالة: مباشر

USD/INR سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية اليوم: 90.5532

USD-INR

مباشر
سعر الشراء
90.517
سعر البيع
90.5894
السعر الوسط
90.5532
الفارق
0.0724 (0.08%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 90.5532 إلى 90.7934 INR. نطاق 30 يوماً يمتد من 90.082 إلى 92.167 INR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 89.3129 وأعلى سعر 92.443 INR.

24 ساعة
الأعلى90.7934
الأدنى90.5532
النطاق0.2402
7 أيام
الأعلى90.7934
الأدنى90.1878
النطاق0.6055
30 يوماً
الأعلى92.167
الأدنى90.082
النطاق2.085
52 أسبوعاً
الأعلى92.443
الأدنى89.3129
النطاق3.1301
الحالي
90.5532
الفارق
0.0724
التقلب
2.30%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

بيع

تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.

قوة الإشارة

1%

التحليل الفني

السعر الحالي
90.5532
متوسط السعر
90.6402
الاتجاه
هابط
الزخم
-0.10%
مستوى الدعم
90.4616
مستوى المقاومة
90.7934

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 2 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
90.517 90.5894 90.5532
90.5187 90.5912 90.555
90.6445 90.7171 90.6808
90.548 90.6204 90.5842
90.6082 90.6807 90.6445
90.6719 90.7445 90.7082
90.6768 90.7493 90.7131
90.7021 90.7746 90.7383
90.6844 90.757 90.7207
90.7404 90.8131 90.7768
90.757 90.8297 90.7934
90.7187 90.7913 90.755
90.7145 90.7871 90.7508
90.7025 90.775 90.7387
90.7305 90.8031 90.7668
90.7295 90.8021 90.7658
90.7505 90.8232 90.7869
90.6437 90.7163 90.68
90.6347 90.7073 90.671
90.6217 90.6943 90.658
90.6843 90.7568 90.7206
90.6755 90.7481 90.7118
90.6955 90.768 90.7318
90.735 90.8076 90.7713
90.6542 90.7268 90.6905
90.5326 90.605 90.5688
90.4255 90.4978 90.4616
90.4374 90.5098 90.4736
90.5226 90.595 90.5588
90.4342 90.5066 90.4704
90.5196 90.5921 90.5558
90.5603 90.6328 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5332 90.6057 90.5694
90.5332 90.6057 90.5694
90.5332 90.6057 90.5694
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
90.5603 90.6327 90.5965
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-INR