XPT-USD
مباشر
- سعر الشراء
- 917
- سعر البيع
- 918.2
احصل على سعر البلاتين الحي مقابل الدولار الأمريكي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
XPT-USD
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| (١) | 917 | 918.2 | 917.6 | 1.2 |
| (٢) | 916.9 | 918.1 | 917.5 | 1.2 |
| (٣) | 916.9 | 918.1 | 917.5 | 1.2 |
| (٤) | 916.85 | 918.05 | 917.45 | 1.2 |
| (٥) | 916.85 | 918.05 | 917.45 | 1.2 |
| (٦) | 916.9 | 918.1 | 917.5 | 1.2 |
| (٧) | 916.85 | 918.05 | 917.45 | 1.2 |
| (٨) | 916.85 | 918.05 | 917.45 | 1.2 |
| (٩) | 916.9 | 918.1 | 917.5 | 1.2 |
| (١٠) | 916.9 | 918.1 | 917.5 | 1.2 |
| (١١) | 916.95 | 918.15 | 917.55 | 1.2 |
| (١٢) | 916.75 | 917.95 | 917.35 | 1.2 |
| (١٣) | 916.85 | 918.05 | 917.45 | 1.2 |
| (١٤) | 916.65 | 917.85 | 917.25 | 1.2 |
| (١٥) | 916.7 | 917.9 | 917.3 | 1.2 |
| (١٦) | 916.65 | 917.85 | 917.25 | 1.2 |
| (١٧) | 916.7 | 917.9 | 917.3 | 1.2 |
| (١٨) | 916.7 | 917.9 | 917.3 | 1.2 |
| (١٩) | 916.65 | 917.85 | 917.25 | 1.2 |
| (٢٠) | 916.7 | 917.9 | 917.3 | 1.2 |
| (٢١) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٢٢) | 916.6 | 917.8 | 917.2 | 1.2 |
| (٢٣) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٢٤) | 916.6 | 917.8 | 917.2 | 1.2 |
| (٢٥) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٢٦) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٢٧) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٢٨) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٢٩) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٣٠) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٣١) | 916.4 | 917.6 | 917 | 1.2 |
| (٣٢) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٣٣) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٣٤) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٣٥) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٣٦) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٣٧) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٣٨) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٣٩) | 916.35 | 917.55 | 916.95 | 1.2 |
| (٤٠) | 916.35 | 917.55 | 916.95 | 1.2 |
| (٤١) | 916.4 | 917.6 | 917 | 1.2 |
| (٤٢) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٤٣) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٤٤) | 916.55 | 917.75 | 917.15 | 1.2 |
| (٤٥) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٤٦) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
| (٤٧) | 916.55 | 917.75 | 917.15 | 1.2 |
| (٤٨) | 916.6 | 917.8 | 917.2 | 1.2 |
| (٤٩) | 916.45 | 917.65 | 917.05 | 1.2 |
| (٥٠) | 916.5 | 917.7 | 917.1 | 1.2 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.