USD-NAD
- سعر الشراء
- 15.8217
- سعر البيع
- 16.2106
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل NAD الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-NAD
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 NAD (+0.00%) مقابل NAD أمس، ويتداول بنسبة +12.64% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 16.0161
-0.4561
-2.77%
قبل 7 أيام: 16.4723
-2.3163
-12.64%
قبل سنة: 18.3325
السعر الحالي: 16.0161NAD
نطاق التداول اليوم من 16.0161 إلى 16.0161 NAD. نطاق 30 يوماً يمتد من 15.255 إلى 16.69 NAD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 16.9939 وأعلى سعر 19.8072 NAD.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
12%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 15.8217 | 16.2106 | 16.0161 | 0.3889 | |
| 15.9389 | 16.3307 | 16.1348 | 0.3918 | |
| 15.9576 | 16.3491 | 16.1534 | 0.3915 | |
| 16.12 | 16.29 | 16.205 | 0.17 | |
| 16.12 | 16.29 | 16.205 | 0.17 | |
| 16.0168 | 16.4098 | 16.2133 | 0.393 | |
| 16.1971 | 16.5907 | 16.3939 | 0.3935 | |
| 16.27 | 16.29 | 16.28 | 0.02 | |
| 16.27 | 16.29 | 16.28 | 0.02 | |
| 16.27 | 16.44 | 16.355 | 0.17 | |
| 16.42 | 16.44 | 16.43 | 0.02 | |
| 16.1525 | 16.5449 | 16.3487 | 0.3925 | |
| 16.2468 | 16.639 | 16.4429 | 0.3922 | |
| 16.42 | 16.44 | 16.43 | 0.02 | |
| 16.42 | 16.44 | 16.43 | 0.02 | |
| 16.42 | 16.43 | 16.425 | 0.01 | |
| 16.2313 | 16.6231 | 16.4272 | 0.3918 | |
| 16.2574 | 16.6524 | 16.4549 | 0.395 | |
| 16.2746 | 16.67 | 16.4723 | 0.3955 | |
| 16.2746 | 16.67 | 16.4723 | 0.3955 | |
| (١) | 16.1731 | 16.5689 | 16.371 | 0.3958 |
| (٢) | 16.1731 | 16.5689 | 16.371 | 0.3958 |
| 16.1715 | 16.5672 | 16.3694 | 0.3958 | |
| 16.1959 | 16.5922 | 16.394 | 0.3964 | |
| 16.42 | 16.43 | 16.425 | 0.01 | |
| 16.1748 | 16.5707 | 16.3727 | 0.3958 | |
| 16.2029 | 16.5993 | 16.4011 | 0.3963 | |
| 16.32 | 16.34 | 16.33 | 0.02 | |
| 16.32 | 16.34 | 16.33 | 0.02 | |
| 16.32 | 16.41 | 16.365 | 0.09 | |
| 16.39 | 16.41 | 16.4 | 0.02 | |
| 16.1664 | 16.5618 | 16.3641 | 0.3954 | |
| 16.2231 | 16.6183 | 16.4207 | 0.3953 | |
| 16.39 | 16.41 | 16.4 | 0.02 | |
| 16.39 | 16.42 | 16.405 | 0.03 | |
| 16.2098 | 16.6047 | 16.4073 | 0.3949 | |
| 16.2098 | 16.6047 | 16.4073 | 0.3949 | |
| 16.2756 | 16.6708 | 16.4732 | 0.3952 | |
| 16.4 | 16.42 | 16.41 | 0.02 | |
| 16.4 | 16.42 | 16.41 | 0.02 | |
| 16.4 | 16.41 | 16.405 | 0.01 | |
| 16.236 | 16.6303 | 16.4331 | 0.3943 | |
| 16.26 | 16.6547 | 16.4573 | 0.3947 | |
| 16.2546 | 16.6492 | 16.4519 | 0.3946 | |
| 16.2408 | 16.635 | 16.4379 | 0.3942 | |
| 16.2408 | 16.635 | 16.4379 | 0.3942 | |
| 16.39 | 16.41 | 16.4 | 0.02 | |
| 16.39 | 16.51 | 16.45 | 0.12 | |
| 16.2195 | 16.6132 | 16.4164 | 0.3937 | |
| 16.3387 | 16.7334 | 16.536 | 0.3946 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.