USD-UYU
- سعر الشراء
- 37.0715
- سعر البيع
- 38.086
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل UYU الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-UYU
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 UYU (+0.00%) مقابل UYU أمس، ويتداول بنسبة +13.41% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 37.5787
-1.02
-2.64%
قبل 7 أيام: 38.5988
-5.8176
-13.41%
قبل سنة: 43.3963
السعر الحالي: 37.5787UYU
نطاق التداول اليوم من 37.5787 إلى 37.5787 UYU. نطاق 30 يوماً يمتد من 37.5787 إلى 39.2847 UYU. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 37.5787 وأعلى سعر 43.955 UYU.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
23%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 37.0715 | 38.086 | 37.5787 | 1.0145 | |
| 37.3536 | 38.3759 | 37.8648 | 1.0222 | |
| 37.7109 | 38.7361 | 38.2235 | 1.0252 | |
| 37.7109 | 38.7361 | 38.2235 | 1.0252 | |
| 37.9342 | 38.9609 | 38.4476 | 1.0266 | |
| 37.8295 | 38.8533 | 38.3414 | 1.0238 | |
| 37.8295 | 38.8533 | 38.3414 | 1.0238 | |
| 37.9035 | 38.9256 | 38.4145 | 1.0221 | |
| 37.9035 | 38.9256 | 38.4145 | 1.0221 | |
| 38.0449 | 39.0754 | 38.5601 | 1.0306 | |
| 38.083 | 39.1145 | 38.5988 | 1.0316 | |
| 38.083 | 39.1145 | 38.5988 | 1.0316 | |
| (١) | 38.1781 | 39.2106 | 38.6944 | 1.0325 |
| (٢) | 38.1781 | 39.2106 | 38.6944 | 1.0325 |
| 38.1743 | 39.2067 | 38.6905 | 1.0324 | |
| 38.2319 | 39.2659 | 38.7489 | 1.034 | |
| 38.1822 | 39.2148 | 38.6985 | 1.0326 | |
| 38.1747 | 39.2086 | 38.6917 | 1.0338 | |
| 38.0881 | 39.1196 | 38.6039 | 1.0315 | |
| 38.0881 | 39.1196 | 38.6039 | 1.0315 | |
| 38.2451 | 39.2762 | 38.7606 | 1.0311 | |
| 38.2155 | 39.2458 | 38.7307 | 1.0303 | |
| 38.2155 | 39.2458 | 38.7307 | 1.0303 | |
| 38.4245 | 39.4556 | 38.9401 | 1.0311 | |
| 38.3285 | 39.357 | 38.8428 | 1.0285 | |
| 38.3285 | 39.357 | 38.8428 | 1.0285 | |
| 38.5181 | 39.5478 | 39.033 | 1.0297 | |
| 38.4726 | 39.501 | 38.9868 | 1.0284 | |
| 38.4726 | 39.501 | 38.9868 | 1.0284 | |
| 38.4227 | 39.4498 | 38.9363 | 1.0271 | |
| 38.3827 | 39.4122 | 38.8974 | 1.0295 | |
| 38.448 | 39.4792 | 38.9636 | 1.0312 | |
| 38.4244 | 39.455 | 38.9397 | 1.0306 | |
| 38.5263 | 39.5564 | 39.0413 | 1.0301 | |
| 38.4479 | 39.4759 | 38.9619 | 1.028 | |
| 38.4479 | 39.4759 | 38.9619 | 1.028 | |
| 38.476 | 39.5039 | 38.99 | 1.0279 | |
| 38.4494 | 39.4765 | 38.9629 | 1.0271 | |
| (١) | 38.4494 | 39.4765 | 38.9629 | 1.0271 |
| (٢) | 38.4494 | 39.4765 | 38.9629 | 1.0271 |
| 38.4249 | 39.4509 | 38.9379 | 1.026 | |
| 38.3725 | 39.3972 | 38.8849 | 1.0246 | |
| 38.3725 | 39.3972 | 38.8849 | 1.0246 | |
| 38.3951 | 39.4185 | 38.9068 | 1.0234 | |
| 38.5387 | 39.566 | 39.0524 | 1.0272 | |
| 38.5387 | 39.566 | 39.0524 | 1.0272 | |
| 38.6238 | 39.6497 | 39.1367 | 1.0259 | |
| 38.6132 | 39.6388 | 39.126 | 1.0256 | |
| 38.577 | 39.6016 | 39.0893 | 1.0246 | |
| 38.515 | 39.538 | 39.0265 | 1.023 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.