USD-DJF
- سعر الشراء
- 172.9
- سعر البيع
- 180.51
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل DJF الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-DJF
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 DJF (+0.00%) مقابل DJF أمس، ويتداول بنسبة +0.58% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 176.71
-1.0112
-0.57%
قبل 7 أيام: 177.72
-1.0362
-0.58%
قبل سنة: 177.74
السعر الحالي: 176.71DJF
نطاق التداول اليوم من 176.71 إلى 176.71 DJF. نطاق 30 يوماً يمتد من 176.71 إلى 178.54 DJF. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 174.39 وأعلى سعر 180.88 DJF.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
6%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 172.9 | 180.51 | 176.71 | 7.6087 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.22 | 181.89 | 178.05 | 7.6667 | |
| 173.54 | 181.2 | 177.37 | 7.6603 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.18 | 181.87 | 178.03 | 7.6887 | |
| 174.62 | 182.32 | 178.47 | 7.6999 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.14 | 181.82 | 177.98 | 7.679 | |
| 174.33 | 182 | 178.16 | 7.6732 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.15 | 181.82 | 177.98 | 7.6655 | |
| 173.96 | 181.69 | 177.82 | 7.7292 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.14 | 181.88 | 178.01 | 7.7374 | |
| (١) | 174.17 | 181.92 | 178.04 | 7.744 |
| (٢) | 174.17 | 181.92 | 178.04 | 7.744 |
| 174.15 | 181.9 | 178.03 | 7.7433 | |
| 174.42 | 182.17 | 178.29 | 7.7549 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.19 | 181.94 | 178.06 | 7.7449 | |
| 174.56 | 182.31 | 178.43 | 7.7539 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.16 | 181.9 | 178.03 | 7.7362 | |
| 174.34 | 182.07 | 178.21 | 7.7332 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.21 | 181.93 | 178.07 | 7.7272 | |
| 174.67 | 182.4 | 178.54 | 7.733 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.25 | 181.96 | 178.1 | 7.7142 | |
| 174.59 | 182.31 | 178.45 | 7.7225 | |
| 174.53 | 182.25 | 178.39 | 7.7199 | |
| 174.38 | 182.1 | 178.24 | 7.7134 | |
| 174.38 | 182.1 | 178.24 | 7.7134 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.16 | 181.86 | 178.01 | 7.7036 | |
| 174.06 | 181.79 | 177.92 | 7.7213 | |
| 174.36 | 182.09 | 178.22 | 7.7343 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 174.25 | 181.98 | 178.11 | 7.7295 | |
| 174.64 | 182.37 | 178.51 | 7.7257 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | |
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.