USD-BOB
- سعر الشراء
- 6.6881
- سعر البيع
- 7.0263
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل BOB الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-BOB
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 BOB (+0.00%) مقابل BOB أمس، ويتداول بنسبة +0.58% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 6.8572
-0.0755
-1.09%
قبل 7 أيام: 6.9327
-0.0402
-0.58%
قبل سنة: 6.8973
السعر الحالي: 6.8572BOB
نطاق التداول اليوم من 6.8572 إلى 6.8572 BOB. نطاق 30 يوماً يمتد من 6.8572 إلى 6.9505 BOB. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 6.7715 وأعلى سعر 7.0191 BOB.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
10%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 6.6881 | 7.0263 | 6.8572 | 0.3382 | |
| 6.739 | 7.0798 | 6.9094 | 0.3407 | |
| 6.7524 | 7.0942 | 6.9233 | 0.3417 | |
| 6.7524 | 7.0942 | 6.9233 | 0.3417 | |
| 6.7536 | 7.0959 | 6.9248 | 0.3422 | |
| 6.7353 | 7.0766 | 6.906 | 0.3413 | |
| 6.7353 | 7.0766 | 6.906 | 0.3413 | |
| 6.743 | 7.0841 | 6.9135 | 0.341 | |
| 6.7363 | 7.077 | 6.9067 | 0.3407 | |
| 6.7363 | 7.077 | 6.9067 | 0.3407 | |
| 6.7536 | 7.0971 | 6.9253 | 0.3435 | |
| 6.7607 | 7.1046 | 6.9327 | 0.3439 | |
| 6.7607 | 7.1046 | 6.9327 | 0.3439 | |
| (١) | 6.7364 | 7.0806 | 6.9085 | 0.3442 |
| (٢) | 6.7364 | 7.0806 | 6.9085 | 0.3442 |
| 6.7358 | 7.0799 | 6.9079 | 0.3441 | |
| 6.7459 | 7.0906 | 6.9183 | 0.3447 | |
| 6.7372 | 7.0814 | 6.9093 | 0.3442 | |
| 6.7519 | 7.0965 | 6.9242 | 0.3446 | |
| 6.7368 | 7.0806 | 6.9087 | 0.3438 | |
| 6.7368 | 7.0806 | 6.9087 | 0.3438 | |
| 6.7434 | 7.0871 | 6.9152 | 0.3437 | |
| 6.7381 | 7.0815 | 6.9098 | 0.3434 | |
| 6.7381 | 7.0815 | 6.9098 | 0.3434 | |
| 6.7561 | 7.0998 | 6.928 | 0.3437 | |
| 6.7396 | 7.0824 | 6.911 | 0.3428 | |
| 6.7396 | 7.0824 | 6.911 | 0.3428 | |
| 6.7778 | 7.121 | 6.9494 | 0.3432 | |
| 6.7755 | 7.1187 | 6.9471 | 0.3431 | |
| 6.7698 | 7.1126 | 6.9412 | 0.3428 | |
| 6.7698 | 7.1126 | 6.9412 | 0.3428 | |
| 6.7612 | 7.1036 | 6.9324 | 0.3424 | |
| 6.7475 | 7.0906 | 6.919 | 0.3432 | |
| 6.7589 | 7.1027 | 6.9308 | 0.3437 | |
| 6.7548 | 7.0983 | 6.9265 | 0.3435 | |
| 6.7785 | 7.1218 | 6.9502 | 0.3433 | |
| 6.7661 | 7.1087 | 6.9374 | 0.3427 | |
| 6.7661 | 7.1087 | 6.9374 | 0.3427 | |
| 6.7624 | 7.105 | 6.9337 | 0.3426 | |
| 6.7576 | 7.0999 | 6.9288 | 0.3424 | |
| (١) | 6.7576 | 7.0999 | 6.9288 | 0.3424 |
| (٢) | 6.7576 | 7.0999 | 6.9288 | 0.3424 |
| 6.7606 | 7.1026 | 6.9316 | 0.342 | |
| 6.7517 | 7.0932 | 6.9224 | 0.3416 | |
| 6.7517 | 7.0932 | 6.9224 | 0.3416 | |
| 6.7383 | 7.0795 | 6.9089 | 0.3411 | |
| 6.7635 | 7.1059 | 6.9347 | 0.3424 | |
| 6.7635 | 7.1059 | 6.9347 | 0.3424 | |
| 6.7551 | 7.097 | 6.926 | 0.342 | |
| 6.7532 | 7.0951 | 6.9242 | 0.3419 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.