USD-ALL
- سعر الشراء
- 79.5536
- سعر البيع
- 83.7807
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل ALL الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-ALL
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 ALL (+0.00%) مقابل ALL أمس، ويتداول بنسبة +12.83% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 81.6672
-1.2947
-1.56%
قبل 7 أيام: 82.9619
-12.0171
-12.83%
قبل سنة: 93.6843
السعر الحالي: 81.6672ALL
نطاق التداول اليوم من 81.6672 إلى 81.6672 ALL. نطاق 30 يوماً يمتد من 81.6672 إلى 83.3226 ALL. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 79.75 وأعلى سعر 99.5 ALL.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 79.5536 | 83.7807 | 81.6672 | 4.2271 | |
| 80.1598 | 84.4191 | 82.2895 | 4.2593 | |
| 79.922 | 84.1777 | 82.0499 | 4.2557 | |
| 81.89 | 82.59 | 82.24 | 0.7 | |
| 81.89 | 82.59 | 82.24 | 0.7 | |
| 81.89 | 82.8 | 82.345 | 0.91 | |
| 80.2184 | 84.4898 | 82.3541 | 4.2715 | |
| 82.3 | 82.8 | 82.55 | 0.5 | |
| 82.3 | 82.45 | 82.375 | 0.15 | |
| 80.3781 | 84.6559 | 82.517 | 4.2777 | |
| 82.05 | 82.45 | 82.25 | 0.4 | |
| 82.05 | 82.45 | 82.25 | 0.4 | |
| 80.1601 | 84.4262 | 82.2931 | 4.2661 | |
| 80.1596 | 84.4225 | 82.2911 | 4.2629 | |
| 82.9 | 83.4 | 83.15 | 0.5 | |
| 82.9 | 83.4 | 83.15 | 0.5 | |
| 80.079 | 84.3377 | 82.2083 | 4.2586 | |
| 80.7269 | 85.0209 | 82.8739 | 4.294 | |
| 80.8126 | 85.1111 | 82.9619 | 4.2985 | |
| 80.8126 | 85.1111 | 82.9619 | 4.2985 | |
| (١) | 81.0542 | 85.3565 | 83.2053 | 4.3022 |
| (٢) | 81.0542 | 85.3565 | 83.2053 | 4.3022 |
| 81.0462 | 85.348 | 83.1971 | 4.3018 | |
| 81.1684 | 85.4767 | 83.3226 | 4.3083 | |
| 82.9 | 83.4 | 83.15 | 0.5 | |
| 81.0629 | 85.3656 | 83.2143 | 4.3027 | |
| 81.1141 | 85.4219 | 83.268 | 4.3077 | |
| 82.87 | 83.15 | 83.01 | 0.28 | |
| 82.87 | 83.15 | 83.01 | 0.28 | |
| 82.65 | 83.15 | 82.9 | 0.5 | |
| 80.9308 | 85.2287 | 83.0798 | 4.298 | |
| 80.8981 | 85.1943 | 83.0462 | 4.2962 | |
| 82.65 | 83.15 | 82.9 | 0.5 | |
| 82.65 | 83.1 | 82.875 | 0.45 | |
| 80.8356 | 85.1285 | 82.982 | 4.2929 | |
| 80.8356 | 85.1285 | 82.982 | 4.2929 | |
| 80.8101 | 85.1062 | 82.9581 | 4.2961 | |
| 82.6 | 83.1 | 82.85 | 0.5 | |
| 82.6 | 83.1 | 82.85 | 0.5 | |
| 82.6 | 82.92 | 82.76 | 0.32 | |
| 80.6106 | 84.8961 | 82.7534 | 4.2855 | |
| 80.614 | 84.9043 | 82.7592 | 4.2903 | |
| 80.5874 | 84.8762 | 82.7318 | 4.2888 | |
| 82.42 | 82.92 | 82.67 | 0.5 | |
| 82.42 | 82.92 | 82.67 | 0.5 | |
| 82.42 | 83.25 | 82.835 | 0.83 | |
| 80.417 | 84.6968 | 82.5569 | 4.2798 | |
| 80.7739 | 85.0635 | 82.9187 | 4.2896 | |
| 80.9092 | 85.206 | 83.0576 | 4.2968 | |
| 82.6 | 83.25 | 82.925 | 0.65 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.