حاسبة العملات
سعر الصرف
1 USD = 81.6672 ALL
آخر تحديث:
جدول تحويل USD إلى ALL
أسعار التحويل الفورية للمبالغ الشائعة
USD ← ALL
| USD | ALL |
|---|---|
| ١ USD | 81.67 ALL |
| ٥ USD | 408.34 ALL |
| ١٠ USD | 816.67 ALL |
| ٢٠ USD | 1,633 ALL |
| ٥٠ USD | 4,083 ALL |
| ١٠٠ USD | 8,167 ALL |
| ٢٥٠ USD | 20,417 ALL |
| ٥٠٠ USD | 40,834 ALL |
| ١٬٠٠٠ USD | 81,667 ALL |
| ٢٬٠٠٠ USD | 163,334 ALL |
| ٥٬٠٠٠ USD | 408,336 ALL |
| ١٠٬٠٠٠ USD | 816,672 ALL |
ALL ← USD
| ALL | USD |
|---|---|
| ١ ALL | 0.0122 USD |
| ٥ ALL | 0.0612 USD |
| ١٠ ALL | 0.1224 USD |
| ٢٠ ALL | 0.2449 USD |
| ٥٠ ALL | 0.6122 USD |
| ١٠٠ ALL | 1.22 USD |
| ٢٥٠ ALL | 3.06 USD |
| ٥٠٠ ALL | 6.12 USD |
| ١٬٠٠٠ ALL | 12.24 USD |
| ٢٬٠٠٠ ALL | 24.49 USD |
| ٥٬٠٠٠ ALL | 61.22 USD |
| ١٠٬٠٠٠ ALL | 122.45 USD |
الأسعار مبنية على السعر الوسط الحالي 81.6672 ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.