USD-UGX
- سعر الشراء
- 3469.59
- سعر البيع
- 3545.67
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل UGX الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-UGX
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 UGX (+0.00%) مقابل UGX أمس، ويتداول بنسبة +4.73% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 3507.63
+24.1061
+0.69%
قبل 7 أيام: 3483.52
-174.25
-4.73%
قبل سنة: 3681.88
السعر الحالي: 3507.63UGX
نطاق التداول اليوم من 3507.63 إلى 3507.63 UGX. نطاق 30 يوماً يمتد من 3457.96 إلى 3630.71 UGX. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 3414.26 وأعلى سعر 3739.6 UGX.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 3469.59 | 3545.67 | 3507.63 | 76.0874 | |
| 3495.29 | 3571.95 | 3533.62 | 76.6512 | |
| 3455.64 | 3532.53 | 3494.08 | 76.8869 | |
| 3455.64 | 3532.53 | 3494.08 | 76.8869 | |
| 3429.01 | 3506.01 | 3467.51 | 76.9988 | |
| 3419.56 | 3496.35 | 3457.96 | 76.7866 | |
| 3419.56 | 3496.35 | 3457.96 | 76.7866 | |
| 3419.83 | 3496.49 | 3458.16 | 76.6587 | |
| 3419.83 | 3496.49 | 3458.16 | 76.6587 | |
| 3441.2 | 3518.49 | 3479.84 | 77.2917 | |
| 3444.84 | 3522.21 | 3483.52 | 77.3734 | |
| 3444.84 | 3522.21 | 3483.52 | 77.3734 | |
| (١) | 3515.79 | 3593.23 | 3554.51 | 77.4403 |
| (٢) | 3515.79 | 3593.23 | 3554.51 | 77.4403 |
| 3515.44 | 3592.88 | 3554.16 | 77.4327 | |
| 3520.74 | 3598.29 | 3559.52 | 77.5494 | |
| 3516.17 | 3593.62 | 3554.89 | 77.4487 | |
| 3518.52 | 3596.06 | 3557.29 | 77.5384 | |
| 3510.58 | 3587.95 | 3549.26 | 77.3635 | |
| 3510.58 | 3587.95 | 3549.26 | 77.3635 | |
| 3523.77 | 3601.1 | 3562.44 | 77.3322 | |
| 3521.03 | 3598.31 | 3559.67 | 77.2721 | |
| 3521.03 | 3598.31 | 3559.67 | 77.2721 | |
| 3535.74 | 3613.07 | 3574.41 | 77.3309 | |
| 3527.1 | 3604.24 | 3565.67 | 77.142 | |
| 3527.1 | 3604.24 | 3565.67 | 77.142 | |
| 3572.09 | 3649.31 | 3610.7 | 77.225 | |
| 3570.91 | 3648.11 | 3609.51 | 77.1995 | |
| 3567.86 | 3645 | 3606.43 | 77.1337 | |
| 3567.86 | 3645 | 3606.43 | 77.1337 | |
| 3563.27 | 3640.3 | 3601.78 | 77.0343 | |
| 3558.61 | 3635.82 | 3597.21 | 77.2118 | |
| 3564.65 | 3641.99 | 3603.32 | 77.3428 | |
| 3562.47 | 3639.77 | 3601.12 | 77.2957 | |
| 3566.77 | 3644.03 | 3605.4 | 77.2585 | |
| 3559.51 | 3636.61 | 3598.06 | 77.1013 | |
| 3559.51 | 3636.61 | 3598.06 | 77.1013 | |
| 3569.23 | 3646.32 | 3607.77 | 77.0891 | |
| 3566.75 | 3643.79 | 3605.27 | 77.0357 | |
| (١) | 3566.75 | 3643.79 | 3605.27 | 77.0357 |
| (٢) | 3566.75 | 3643.79 | 3605.27 | 77.0357 |
| 3586.8 | 3663.76 | 3625.28 | 76.9517 | |
| 3582 | 3658.84 | 3620.42 | 76.8485 | |
| 3582 | 3658.84 | 3620.42 | 76.8485 | |
| 3570.01 | 3646.77 | 3608.39 | 76.7561 | |
| 3583.37 | 3660.41 | 3621.89 | 77.0433 | |
| 3583.37 | 3660.41 | 3621.89 | 77.0433 | |
| 3592.24 | 3669.18 | 3630.71 | 76.9398 | |
| 3591.3 | 3668.22 | 3629.76 | 76.9198 | |
| 3587.88 | 3664.73 | 3626.3 | 76.8466 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.