USD-LBP
- سعر الشراء
- 88827.24
- سعر البيع
- 88894.87
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-LBP
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 LBP (+0.00%) مقابل LBP أمس، ويتداول بنسبة +0.58% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 88861.06
-658.32
-0.74%
قبل 7 أيام: 89519.38
-522.7
-0.58%
قبل سنة: 89383.75
السعر الحالي: 88861.06LBP
نطاق التداول اليوم من 88861.06 إلى 88861.06 LBP. نطاق 30 يوماً يمتد من 85550 إلى 90014.01 LBP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 87833.91 وأعلى سعر 90960.35 LBP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 88827.24 | 88894.87 | 88861.06 | 67.6333 | |
| 89504.09 | 89572.24 | 89538.17 | 68.1486 | |
| 89160.05 | 89228.14 | 89194.1 | 68.0912 | |
| 85500 | 85600 | 85550 | 100 | |
| 85500 | 85600 | 85550 | 100 | |
| 85500 | 85800 | 85650 | 300 | |
| 89491.77 | 89560.12 | 89525.95 | 68.3445 | |
| 89712.11 | 89780.55 | 89746.33 | 68.4433 | |
| 85500 | 85600 | 85550 | 100 | |
| 85500 | 85600 | 85550 | 100 | |
| 85500 | 86700 | 86100 | 1200 | |
| 85500 | 85600 | 85550 | 100 | |
| 89468.7 | 89536.96 | 89502.83 | 68.2576 | |
| 89560.54 | 89628.75 | 89594.64 | 68.2061 | |
| 85500 | 89600 | 87550 | 4100 | |
| 85500 | 89600 | 87550 | 4100 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89471.67 | 89539.81 | 89505.74 | 68.1385 | |
| 89390.08 | 89458.79 | 89424.43 | 68.7037 | |
| 89484.99 | 89553.77 | 89519.38 | 68.7767 | |
| 89484.99 | 89553.77 | 89519.38 | 68.7767 | |
| (١) | 89499.69 | 89568.53 | 89534.11 | 68.8359 |
| (٢) | 89499.69 | 89568.53 | 89534.11 | 68.8359 |
| 89490.84 | 89559.67 | 89525.25 | 68.829 | |
| 89625.78 | 89694.71 | 89660.25 | 68.9328 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89500 | 89700 | 89600 | 200 | |
| 89509.32 | 89578.16 | 89543.74 | 68.8433 | |
| 89698.03 | 89766.95 | 89732.49 | 68.9233 | |
| 89923.7 | 90009.87 | 89966.78 | 86.1627 | |
| 89923.7 | 90009.87 | 89966.78 | 86.1627 | |
| 89500 | 89700 | 89600 | 200 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89496.79 | 89565.55 | 89531.17 | 68.7687 | |
| 89583.74 | 89652.48 | 89618.11 | 68.7394 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89500 | 89700 | 89600 | 200 | |
| 89510.29 | 89578.97 | 89544.63 | 68.6831 | |
| 89510.29 | 89578.97 | 89544.63 | 68.6831 | |
| 89748.16 | 89816.9 | 89782.53 | 68.738 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89500 | 89600 | 89550 | 100 | |
| 89500 | 89700 | 89600 | 200 | |
| 89528.54 | 89597.11 | 89562.82 | 68.5698 | |
| 89702.98 | 89771.63 | 89737.31 | 68.6445 | |
| 89495.35 | 89581.1 | 89538.22 | 85.7523 | |
| 89672.98 | 89741.6 | 89707.29 | 68.6215 | |
| 89596.89 | 89665.45 | 89631.17 | 68.5633 | |
| 89596.89 | 89665.45 | 89631.17 | 68.5633 | |
| 89224.59 | 89310.27 | 89267.43 | 85.6858 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.