USD-BWP
- سعر الشراء
- 13.6289
- سعر البيع
- 13.8995
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل BWP الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-BWP
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 BWP (+0.00%) مقابل BWP أمس، ويتداول بنسبة +0.04% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 13.7642
+0.3691
+2.76%
قبل 7 أيام: 13.3951
+0.005706
+0.04%
قبل سنة: 13.7585
السعر الحالي: 13.7642BWP
نطاق التداول اليوم من 13.7642 إلى 13.7642 BWP. نطاق 30 يوماً يمتد من 13.125 إلى 14.0018 BWP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 13.125 وأعلى سعر 14.3989 BWP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء USD.
قوة الإشارة
36%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 13.6289 | 13.8995 | 13.7642 | 0.2705 | |
| 13.7327 | 14.0053 | 13.869 | 0.2726 | |
| 13.1033 | 13.3757 | 13.2395 | 0.2724 | |
| 13.1519 | 13.4253 | 13.2886 | 0.2734 | |
| 13.1519 | 13.4253 | 13.2886 | 0.2734 | |
| 13.2378 | 13.5116 | 13.3747 | 0.2738 | |
| 13.2019 | 13.4749 | 13.3384 | 0.273 | |
| 13.2019 | 13.4749 | 13.3384 | 0.273 | |
| 13.2338 | 13.5066 | 13.3702 | 0.2728 | |
| 13.2206 | 13.4931 | 13.3568 | 0.2726 | |
| 13.2206 | 13.4931 | 13.3568 | 0.2726 | |
| 13.2435 | 13.5183 | 13.3809 | 0.2748 | |
| 13.2576 | 13.5327 | 13.3951 | 0.2751 | |
| 13.2576 | 13.5327 | 13.3951 | 0.2751 | |
| (١) | 13.2156 | 13.491 | 13.3533 | 0.2753 |
| (٢) | 13.2156 | 13.491 | 13.3533 | 0.2753 |
| 13.2143 | 13.4896 | 13.352 | 0.2753 | |
| 13.2342 | 13.51 | 13.3721 | 0.2757 | |
| 13.217 | 13.4924 | 13.3547 | 0.2754 | |
| 13.2428 | 13.5184 | 13.3806 | 0.2757 | |
| 13.213 | 13.4881 | 13.3505 | 0.2751 | |
| 13.213 | 13.4881 | 13.3505 | 0.2751 | |
| 13.2358 | 13.5108 | 13.3733 | 0.275 | |
| 13.2254 | 13.5002 | 13.3628 | 0.2747 | |
| 13.2254 | 13.5002 | 13.3628 | 0.2747 | |
| 13.2691 | 13.5441 | 13.4066 | 0.275 | |
| 13.2363 | 13.5105 | 13.3734 | 0.2743 | |
| 13.2363 | 13.5105 | 13.3734 | 0.2743 | |
| 13.2543 | 13.5289 | 13.3916 | 0.2746 | |
| 13.25 | 13.5245 | 13.3873 | 0.2745 | |
| 13.2387 | 13.513 | 13.3758 | 0.2743 | |
| 13.2387 | 13.513 | 13.3758 | 0.2743 | |
| 13.2219 | 13.4959 | 13.3589 | 0.2739 | |
| 13.2689 | 13.5435 | 13.4062 | 0.2745 | |
| 13.2909 | 13.5659 | 13.4284 | 0.275 | |
| 13.2828 | 13.5576 | 13.4202 | 0.2748 | |
| 13.2865 | 13.5612 | 13.4239 | 0.2747 | |
| 13.2597 | 13.5339 | 13.3968 | 0.2741 | |
| 13.2597 | 13.5339 | 13.3968 | 0.2741 | |
| 13.2345 | 13.5086 | 13.3715 | 0.2741 | |
| 13.2253 | 13.4992 | 13.3623 | 0.2739 | |
| (١) | 13.2253 | 13.4992 | 13.3623 | 0.2739 |
| (٢) | 13.2253 | 13.4992 | 13.3623 | 0.2739 |
| 13.7657 | 14.0393 | 13.9025 | 0.2736 | |
| 13.7475 | 14.0208 | 13.8841 | 0.2732 | |
| 13.7475 | 14.0208 | 13.8841 | 0.2732 | |
| 13.1688 | 13.4418 | 13.3053 | 0.2729 | |
| 13.2181 | 13.492 | 13.355 | 0.2739 | |
| 13.2181 | 13.492 | 13.355 | 0.2739 | |
| 13.865 | 14.1386 | 14.0018 | 0.2735 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.