USD-CUP
- سعر الشراء
- 23.79
- سعر البيع
- 23.8407
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل CUP الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-CUP
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 CUP (+0.00%) مقابل CUP أمس، ويتداول بنسبة +0.58% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 23.8154
-0.1764
-0.74%
قبل 7 أيام: 23.9918
-0.1397
-0.58%
قبل سنة: 23.9551
السعر الحالي: 23.8154CUP
نطاق التداول اليوم من 23.8154 إلى 23.8154 CUP. نطاق 30 يوماً يمتد من 23.8154 إلى 24.0626 CUP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 23.5256 وأعلى سعر 24.3779 CUP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 23.79 | 23.8407 | 23.8154 | 0.0507 | |
| 23.9663 | 24.0174 | 23.9918 | 0.0511 | |
| 23.8787 | 23.9298 | 23.9043 | 0.0511 | |
| 23.9688 | 24.0201 | 23.9944 | 0.0513 | |
| 23.9688 | 24.0201 | 23.9944 | 0.0513 | |
| 24.027 | 24.0784 | 24.0527 | 0.0513 | |
| 23.9608 | 24.012 | 23.9864 | 0.0512 | |
| 23.9608 | 24.012 | 23.9864 | 0.0512 | |
| 23.9864 | 24.0375 | 24.012 | 0.0512 | |
| 23.9632 | 24.0143 | 23.9888 | 0.0511 | |
| 23.9632 | 24.0143 | 23.9888 | 0.0511 | |
| 23.9407 | 23.9922 | 23.9664 | 0.0515 | |
| 23.966 | 24.0176 | 23.9918 | 0.0516 | |
| 23.966 | 24.0176 | 23.9918 | 0.0516 | |
| (١) | 23.9695 | 24.0211 | 23.9953 | 0.0516 |
| (٢) | 23.9695 | 24.0211 | 23.9953 | 0.0516 |
| 23.9671 | 24.0188 | 23.9929 | 0.0516 | |
| 24.0033 | 24.055 | 24.0291 | 0.0517 | |
| 23.9721 | 24.0237 | 23.9979 | 0.0516 | |
| 24.0231 | 24.0748 | 24.049 | 0.0517 | |
| 23.9689 | 24.0205 | 23.9947 | 0.0516 | |
| 23.9689 | 24.0205 | 23.9947 | 0.0516 | |
| 23.9927 | 24.0443 | 24.0185 | 0.0516 | |
| 23.9741 | 24.0256 | 23.9999 | 0.0515 | |
| 23.9741 | 24.0256 | 23.9999 | 0.0515 | |
| 24.0368 | 24.0884 | 24.0626 | 0.0516 | |
| 23.9776 | 24.029 | 24.0033 | 0.0514 | |
| 23.9776 | 24.029 | 24.0033 | 0.0514 | |
| 24.0247 | 24.0762 | 24.0505 | 0.0515 | |
| 24.0167 | 24.0681 | 24.0424 | 0.0515 | |
| 23.9963 | 24.0477 | 24.022 | 0.0514 | |
| 23.9963 | 24.0477 | 24.022 | 0.0514 | |
| 23.9659 | 24.0173 | 23.9916 | 0.0514 | |
| 23.9532 | 24.0047 | 23.979 | 0.0515 | |
| 23.9935 | 24.045 | 24.0192 | 0.0516 | |
| 23.9788 | 24.0304 | 24.0046 | 0.0515 | |
| 24.0323 | 24.0839 | 24.0581 | 0.0515 | |
| 23.9837 | 24.0351 | 24.0094 | 0.0514 | |
| 23.9837 | 24.0351 | 24.0094 | 0.0514 | |
| 24.0039 | 24.0553 | 24.0296 | 0.0514 | |
| 23.9872 | 24.0386 | 24.0129 | 0.0514 | |
| (١) | 23.9872 | 24.0386 | 24.0129 | 0.0514 |
| (٢) | 23.9872 | 24.0386 | 24.0129 | 0.0514 |
| 23.996 | 24.0473 | 24.0216 | 0.0513 | |
| 23.964 | 24.0153 | 23.9897 | 0.0512 | |
| 23.964 | 24.0153 | 23.9897 | 0.0512 | |
| 23.8848 | 23.936 | 23.9104 | 0.0512 | |
| 23.9741 | 24.0255 | 23.9998 | 0.0514 | |
| 23.9741 | 24.0255 | 23.9998 | 0.0514 | |
| 24.0249 | 24.0762 | 24.0505 | 0.0513 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.