USD-NIO
- سعر الشراء
- 36.0908
- سعر البيع
- 36.9362
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل NIO الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-NIO
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 NIO (+0.00%) مقابل NIO أمس، ويتداول بنسبة +0.60% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 36.5135
-0.2733
-0.74%
قبل 7 أيام: 36.7868
-0.2196
-0.60%
قبل سنة: 36.7331
السعر الحالي: 36.5135NIO
نطاق التداول اليوم من 36.5135 إلى 36.5135 NIO. نطاق 30 يوماً يمتد من 36.5135 إلى 36.8946 NIO. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 36.0693 وأعلى سعر 37.3764 NIO.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
5%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 36.0908 | 36.9362 | 36.5135 | 0.8454 | |
| 36.3582 | 37.2099 | 36.7841 | 0.8517 | |
| 36.2247 | 37.0758 | 36.6502 | 0.8511 | |
| 36.51 | 36.89 | 36.7 | 0.38 | |
| 36.51 | 36.89 | 36.7 | 0.38 | |
| 36.51 | 36.9 | 36.705 | 0.39 | |
| 36.359 | 37.2133 | 36.7861 | 0.8543 | |
| 36.5 | 36.9 | 36.7 | 0.4 | |
| 36.5 | 36.89 | 36.695 | 0.39 | |
| 36.4546 | 37.3102 | 36.8824 | 0.8555 | |
| 36.51 | 36.89 | 36.7 | 0.38 | |
| 36.51 | 36.89 | 36.7 | 0.38 | |
| 36.3546 | 37.2078 | 36.7812 | 0.8532 | |
| 36.51 | 36.89 | 36.7 | 0.38 | |
| 36.51 | 36.8 | 36.655 | 0.29 | |
| 36.3883 | 37.2409 | 36.8146 | 0.8526 | |
| 36.5 | 36.8 | 36.65 | 0.3 | |
| 36.5 | 36.8 | 36.65 | 0.3 | |
| 36.3533 | 37.205 | 36.7791 | 0.8518 | |
| 36.3187 | 37.1775 | 36.7481 | 0.8588 | |
| 36.3569 | 37.2166 | 36.7868 | 0.8597 | |
| 36.3569 | 37.2166 | 36.7868 | 0.8597 | |
| (١) | 36.3625 | 37.223 | 36.7928 | 0.8604 |
| (٢) | 36.3625 | 37.223 | 36.7928 | 0.8604 |
| 36.3586 | 37.219 | 36.7888 | 0.8604 | |
| 36.4138 | 37.2754 | 36.8446 | 0.8617 | |
| 36.5 | 36.8 | 36.65 | 0.3 | |
| 36.5 | 36.9 | 36.7 | 0.4 | |
| 36.5 | 36.95 | 36.725 | 0.45 | |
| 36.3665 | 37.227 | 36.7967 | 0.8605 | |
| 36.4431 | 37.3046 | 36.8738 | 0.8615 | |
| 36.55 | 36.95 | 36.75 | 0.4 | |
| 36.55 | 36.95 | 36.75 | 0.4 | |
| 36.55 | 36.951 | 36.7505 | 0.401 | |
| 36.55 | 36.93 | 36.74 | 0.38 | |
| 36.53 | 36.93 | 36.73 | 0.4 | |
| 36.3608 | 37.2204 | 36.7906 | 0.8596 | |
| 36.3969 | 37.2561 | 36.8265 | 0.8592 | |
| 36.53 | 36.93 | 36.73 | 0.4 | |
| 36.53 | 37 | 36.765 | 0.47 | |
| 36.3696 | 37.2282 | 36.7989 | 0.8586 | |
| 36.3696 | 37.2282 | 36.7989 | 0.8586 | |
| 36.465 | 37.3242 | 36.8946 | 0.8592 | |
| 36.55 | 37 | 36.775 | 0.45 | |
| 36.55 | 37 | 36.775 | 0.45 | |
| 36.55 | 37.01 | 36.78 | 0.46 | |
| 36.3767 | 37.2339 | 36.8053 | 0.8571 | |
| 36.4502 | 37.3083 | 36.8793 | 0.8581 | |
| 36.4382 | 37.296 | 36.8671 | 0.8578 | |
| 36.4071 | 37.2642 | 36.8356 | 0.857 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.