USD-MAD
- سعر الشراء
- 8.8019
- سعر البيع
- 9.3768
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-MAD
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 MAD (+0.00%) مقابل الدرهم المغربي أمس، ويتداول بنسبة +8.81% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 9.0893
-0.125
-1.36%
قبل 7 أيام: 9.2144
-0.8784
-8.81%
قبل سنة: 9.9677
السعر الحالي: 9.0893MAD
نطاق التداول اليوم من 9.0893 إلى 9.0893 MAD. نطاق 30 يوماً يمتد من 9.075 إلى 9.2426 MAD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 8.9325 وأعلى سعر 10.1959 MAD.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
10%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 8.8019 | 9.3768 | 9.0893 | 0.5749 | |
| 8.8689 | 9.4481 | 9.1585 | 0.5793 | |
| 9.17 | 9.18 | 9.175 | 0.01 | |
| 9.17 | 9.18 | 9.175 | 0.01 | |
| 9.17 | 9.1945 | 9.1822 | 0.0245 | |
| 8.889 | 9.4699 | 9.1794 | 0.581 | |
| 8.9043 | 9.4861 | 9.1952 | 0.5818 | |
| 9.1875 | 9.1945 | 9.191 | 0.007 | |
| 9.1875 | 9.1945 | 9.191 | 0.007 | |
| 9.18 | 9.185 | 9.1825 | 0.005 | |
| 8.8797 | 9.4598 | 9.1697 | 0.5802 | |
| 8.878 | 9.4577 | 9.1678 | 0.5798 | |
| 9.18 | 9.185 | 9.1825 | 0.005 | |
| 9.18 | 9.185 | 9.1825 | 0.005 | |
| 9.18 | 9.2455 | 9.2127 | 0.0655 | |
| 9.2375 | 9.2455 | 9.2415 | 0.008 | |
| 8.8695 | 9.4487 | 9.1591 | 0.5792 | |
| 8.9131 | 9.4971 | 9.2051 | 0.584 | |
| 8.9221 | 9.5066 | 9.2144 | 0.5846 | |
| 8.9221 | 9.5066 | 9.2144 | 0.5846 | |
| (١) | 8.9126 | 9.4977 | 9.2052 | 0.5851 |
| (٢) | 8.9126 | 9.4977 | 9.2052 | 0.5851 |
| 8.9117 | 9.4968 | 9.2043 | 0.585 | |
| 8.9252 | 9.5111 | 9.2181 | 0.5859 | |
| 9.2375 | 9.2455 | 9.2415 | 0.008 | |
| 9.2375 | 9.24 | 9.2387 | 0.0025 | |
| 8.9136 | 9.4987 | 9.2062 | 0.5852 | |
| 8.9462 | 9.5321 | 9.2391 | 0.5858 | |
| 9.2325 | 9.24 | 9.2363 | 0.0075 | |
| 9.2325 | 9.24 | 9.2363 | 0.0075 | |
| 9.21 | 9.215 | 9.2125 | 0.005 | |
| 8.9259 | 9.5104 | 9.2182 | 0.5845 | |
| 9.21 | 9.215 | 9.2125 | 0.005 | |
| 8.9294 | 9.5137 | 9.2215 | 0.5843 | |
| 9.19 | 9.195 | 9.1925 | 0.005 | |
| 9.19 | 9.216 | 9.203 | 0.026 | |
| 8.9225 | 9.5063 | 9.2144 | 0.5838 | |
| 8.9225 | 9.5063 | 9.2144 | 0.5838 | |
| 8.9441 | 9.5284 | 9.2362 | 0.5843 | |
| 9.207 | 9.216 | 9.2115 | 0.009 | |
| 9.207 | 9.216 | 9.2115 | 0.009 | |
| 9.207 | 9.22 | 9.2135 | 0.013 | |
| 8.9217 | 9.5045 | 9.2131 | 0.5828 | |
| 8.9339 | 9.5174 | 9.2256 | 0.5835 | |
| 8.931 | 9.5142 | 9.2226 | 0.5833 | |
| 8.9233 | 9.5061 | 9.2147 | 0.5828 | |
| 8.9233 | 9.5061 | 9.2147 | 0.5828 | |
| 9.2125 | 9.22 | 9.2163 | 0.0075 | |
| 9.2125 | 9.237 | 9.2248 | 0.0245 | |
| 8.9118 | 9.4938 | 9.2028 | 0.582 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.