USD-MOP
- سعر الشراء
- 7.801
- سعر البيع
- 8.1392
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل MOP الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-MOP
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 MOP (+0.00%) مقابل MOP أمس، ويتداول بنسبة +0.48% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 7.9701
-0.059
-0.74%
قبل 7 أيام: 8.0291
-0.0386
-0.48%
قبل سنة: 8.0087
السعر الحالي: 7.9701MOP
نطاق التداول اليوم من 7.9701 إلى 7.9701 MOP. نطاق 30 يوماً يمتد من 7.9701 إلى 8.0574 MOP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 7.8355 وأعلى سعر 8.1536 MOP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 7.801 | 8.1392 | 7.9701 | 0.3382 | |
| 7.8605 | 8.2013 | 8.0309 | 0.3407 | |
| 7.8297 | 8.1702 | 7.9999 | 0.3405 | |
| 7.8588 | 8.2005 | 8.0296 | 0.3417 | |
| 7.8588 | 8.2005 | 8.0296 | 0.3417 | |
| 7.8783 | 8.2205 | 8.0494 | 0.3422 | |
| 7.8569 | 8.1982 | 8.0275 | 0.3413 | |
| 7.8569 | 8.1982 | 8.0275 | 0.3413 | |
| 7.8649 | 8.206 | 8.0355 | 0.341 | |
| 7.8574 | 8.1981 | 8.0278 | 0.3407 | |
| 7.8574 | 8.1981 | 8.0278 | 0.3407 | |
| 7.8487 | 8.1922 | 8.0205 | 0.3435 | |
| 7.8571 | 8.201 | 8.0291 | 0.3439 | |
| 7.8571 | 8.201 | 8.0291 | 0.3439 | |
| (١) | 7.8605 | 8.2046 | 8.0325 | 0.3442 |
| (٢) | 7.8605 | 8.2046 | 8.0325 | 0.3442 |
| 7.8597 | 8.2038 | 8.0317 | 0.3441 | |
| 7.8715 | 8.2162 | 8.0439 | 0.3447 | |
| 7.8613 | 8.2055 | 8.0334 | 0.3442 | |
| 7.8775 | 8.2221 | 8.0498 | 0.3446 | |
| 7.8598 | 8.2036 | 8.0317 | 0.3438 | |
| 7.8598 | 8.2036 | 8.0317 | 0.3438 | |
| 7.8653 | 8.209 | 8.0371 | 0.3437 | |
| 7.8592 | 8.2026 | 8.0309 | 0.3434 | |
| 7.8592 | 8.2026 | 8.0309 | 0.3434 | |
| 7.8855 | 8.2292 | 8.0574 | 0.3437 | |
| 7.866 | 8.2088 | 8.0374 | 0.3428 | |
| 7.866 | 8.2088 | 8.0374 | 0.3428 | |
| 7.8768 | 8.22 | 8.0484 | 0.3432 | |
| 7.8741 | 8.2173 | 8.0457 | 0.3431 | |
| 7.8675 | 8.2103 | 8.0389 | 0.3428 | |
| 7.8675 | 8.2103 | 8.0389 | 0.3428 | |
| 7.8575 | 8.1999 | 8.0287 | 0.3424 | |
| 7.8513 | 8.1944 | 8.0229 | 0.3432 | |
| 7.8646 | 8.2083 | 8.0364 | 0.3437 | |
| 7.8597 | 8.2033 | 8.0315 | 0.3435 | |
| 7.8746 | 8.2179 | 8.0462 | 0.3434 | |
| 7.8586 | 8.2013 | 8.0299 | 0.3427 | |
| 7.8586 | 8.2013 | 8.0299 | 0.3427 | |
| 7.8581 | 8.2007 | 8.0294 | 0.3426 | |
| 7.8522 | 8.1946 | 8.0234 | 0.3424 | |
| (١) | 7.8522 | 8.1946 | 8.0234 | 0.3424 |
| (٢) | 7.8522 | 8.1946 | 8.0234 | 0.3424 |
| 7.8578 | 8.1998 | 8.0288 | 0.342 | |
| 7.8474 | 8.1889 | 8.0181 | 0.3416 | |
| 7.8474 | 8.1889 | 8.0181 | 0.3416 | |
| 7.8207 | 8.1618 | 7.9912 | 0.3411 | |
| 7.85 | 8.1924 | 8.0212 | 0.3424 | |
| 7.85 | 8.1924 | 8.0212 | 0.3424 | |
| 7.8727 | 8.2147 | 8.0437 | 0.342 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.