USD-DOP
- سعر الشراء
- 61.8422
- سعر البيع
- 63.1948
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل DOP الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-DOP
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 DOP (+0.00%) مقابل DOP أمس، ويتداول بنسبة +1.70% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 62.5185
-1.0997
-1.73%
قبل 7 أيام: 63.6182
+1.0459
+1.70%
قبل سنة: 61.4726
السعر الحالي: 62.5185DOP
نطاق التداول اليوم من 62.5185 إلى 62.5185 DOP. نطاق 30 يوماً يمتد من 62.5185 إلى 63.9089 DOP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 58.5797 وأعلى سعر 64.25 DOP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
9%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 61.8422 | 63.1948 | 62.5185 | 1.3527 | |
| 62.3004 | 63.6631 | 62.9817 | 1.3627 | |
| 62.0651 | 63.4269 | 62.746 | 1.3618 | |
| 62.85 | 63.35 | 63.1 | 0.5 | |
| 62.85 | 63.35 | 63.1 | 0.5 | |
| 62.85 | 63.25 | 63.05 | 0.4 | |
| 62.299 | 63.6659 | 62.9824 | 1.367 | |
| 62.4802 | 63.8491 | 63.1646 | 1.3689 | |
| 62.75 | 63.25 | 63 | 0.5 | |
| 62.75 | 63.25 | 63 | 0.5 | |
| 62.75 | 63.2 | 62.975 | 0.45 | |
| 62.7 | 63.2 | 62.95 | 0.5 | |
| 62.3083 | 63.6734 | 62.9908 | 1.3651 | |
| 62.7582 | 64.1223 | 63.4402 | 1.3641 | |
| 62.7 | 63.2 | 62.95 | 0.5 | |
| 62.7 | 63.2 | 62.95 | 0.5 | |
| 62.7 | 63.25 | 62.975 | 0.55 | |
| 63 | 63.25 | 63.125 | 0.25 | |
| 62.75 | 63.25 | 63 | 0.5 | |
| 62.75 | 63.52 | 63.135 | 0.77 | |
| 62.75 | 63.6 | 63.175 | 0.85 | |
| 62.6983 | 64.0611 | 63.3797 | 1.3628 | |
| 62.8639 | 64.238 | 63.551 | 1.3741 | |
| 62.9304 | 64.3059 | 63.6182 | 1.3755 | |
| 62.9304 | 64.3059 | 63.6182 | 1.3755 | |
| (١) | 63.0104 | 64.3871 | 63.6987 | 1.3767 |
| (٢) | 63.0104 | 64.3871 | 63.6987 | 1.3767 |
| 63.0044 | 64.381 | 63.6927 | 1.3766 | |
| 63.0994 | 64.478 | 63.7887 | 1.3787 | |
| 63 | 63.6 | 63.3 | 0.6 | |
| 63 | 64 | 63.5 | 1 | |
| 63.0174 | 64.3943 | 63.7058 | 1.3769 | |
| 63.2197 | 64.5981 | 63.9089 | 1.3785 | |
| 63.5 | 64 | 63.75 | 0.5 | |
| 63.5 | 64 | 63.75 | 0.5 | |
| 63.5 | 64.05 | 63.775 | 0.55 | |
| 63.55 | 64.05 | 63.8 | 0.5 | |
| 63.077 | 64.4524 | 63.7647 | 1.3754 | |
| 63.0343 | 64.4091 | 63.7217 | 1.3748 | |
| 63.55 | 64.05 | 63.8 | 0.5 | |
| 63.55 | 64.05 | 63.8 | 0.5 | |
| 63.55 | 63.9 | 63.725 | 0.35 | |
| 62.9827 | 64.3563 | 63.6695 | 1.3737 | |
| 63.1954 | 64.5702 | 63.8828 | 1.3747 | |
| 63.4 | 63.9 | 63.65 | 0.5 | |
| 63.4 | 63.9 | 63.65 | 0.5 | |
| 63.4 | 64 | 63.7 | 0.6 | |
| 63.0421 | 64.4135 | 63.7278 | 1.3714 | |
| 62.9296 | 64.3024 | 63.616 | 1.3729 | |
| 62.9091 | 64.2815 | 63.5953 | 1.3724 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.