USD-KHR
- سعر الشراء
- 3909.2
- سعر البيع
- 4078.29
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل KHR الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-KHR
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 KHR (+0.00%) مقابل KHR أمس، ويتداول بنسبة +0.58% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 3993.74
-32.2709
-0.80%
قبل 7 أيام: 4026.01
-23.1996
-0.58%
قبل سنة: 4016.94
السعر الحالي: 3993.74KHR
نطاق التداول اليوم من 3993.74 إلى 3993.74 KHR. نطاق 30 يوماً يمتد من 3993.74 إلى 4076 KHR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 3925.59 وأعلى سعر 4087.13 KHR.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
9%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 3909.2 | 4078.29 | 3993.74 | 169.08 | |
| 3939.01 | 4109.38 | 4024.19 | 170.37 | |
| 3923.79 | 4094.02 | 4008.9 | 170.23 | |
| 4026 | 4036 | 4031 | 10 | |
| 4026 | 4036 | 4031 | 10 | |
| 4026 | 4035 | 4030.5 | 9 | |
| 3938.54 | 4109.41 | 4023.97 | 170.87 | |
| 3947.47 | 4118.58 | 4033.02 | 171.11 | |
| 4020 | 4131 | 4075.5 | 111 | |
| 4020 | 4131 | 4075.5 | 111 | |
| 4021 | 4131 | 4076 | 110 | |
| 3936.76 | 4107.4 | 4022.08 | 170.64 | |
| 3944.02 | 4114.54 | 4029.28 | 170.52 | |
| 4021 | 4030 | 4025.5 | 9 | |
| 4021 | 4030 | 4025.5 | 9 | |
| 4020 | 4030 | 4025 | 10 | |
| 4020 | 4031 | 4025.5 | 11 | |
| 4021 | 4031 | 4026 | 10 | |
| 4021 | 4030 | 4025.5 | 9 | |
| 3940.11 | 4110.45 | 4025.28 | 170.35 | |
| 3935.88 | 4107.64 | 4021.76 | 171.76 | |
| 3940.04 | 4111.99 | 4026.01 | 171.94 | |
| 3940.04 | 4111.99 | 4026.01 | 171.94 | |
| (١) | 3939.2 | 4111.29 | 4025.25 | 172.09 |
| (٢) | 3939.2 | 4111.29 | 4025.25 | 172.09 |
| 3938.71 | 4110.78 | 4024.74 | 172.07 | |
| 3944.68 | 4117.01 | 4030.85 | 172.33 | |
| 4020 | 4030 | 4025 | 10 | |
| 4020 | 4031 | 4025.5 | 11 | |
| 3939.56 | 4111.66 | 4025.61 | 172.11 | |
| 3943.26 | 4115.57 | 4029.41 | 172.31 | |
| 4021 | 4031 | 4026 | 10 | |
| 4021 | 4031 | 4026 | 10 | |
| 4021 | 4030 | 4025.5 | 9 | |
| 4020 | 4030 | 4025 | 10 | |
| 3934.36 | 4106.28 | 4020.32 | 171.92 | |
| 3942.19 | 4114.04 | 4028.11 | 171.85 | |
| 4020 | 4030 | 4025 | 10 | |
| 4020 | 4030 | 4025 | 10 | |
| 4020 | 4036 | 4028 | 16 | |
| 3939.16 | 4110.88 | 4025.02 | 171.72 | |
| 3947.23 | 4119.07 | 4033.15 | 171.84 | |
| 4023 | 4036 | 4029.5 | 13 | |
| 4023 | 4036 | 4029.5 | 13 | |
| 4023 | 4035 | 4029 | 12 | |
| 3937.53 | 4108.96 | 4023.24 | 171.42 | |
| 3939.32 | 4110.93 | 4025.12 | 171.61 | |
| 3938 | 4109.55 | 4023.78 | 171.55 | |
| 3934.68 | 4106.08 | 4020.38 | 171.41 | |
| 3934.68 | 4106.08 | 4020.38 | 171.41 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.