USD-MWK
- سعر الشراء
- 1717.29
- سعر البيع
- 1724.06
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل MWK الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-MWK
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 MWK (+0.00%) مقابل MWK أمس، ويتداول بنسبة +0.59% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 1720.67
-12.7556
-0.74%
قبل 7 أيام: 1733.43
-10.133
-0.59%
قبل سنة: 1730.81
السعر الحالي: 1720.67MWK
نطاق التداول اليوم من 1720.67 إلى 1720.67 MWK. نطاق 30 يوماً يمتد من 1720.67 إلى 1738.56 MWK. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 1698.45 وأعلى سعر 1761.33 MWK.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
8%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1717.29 | 1724.06 | 1720.67 | 6.7633 | |
| 1730.38 | 1737.19 | 1733.79 | 6.8149 | |
| 1723.73 | 1730.54 | 1727.13 | 6.8091 | |
| 1717 | 1751 | 1734 | 34 | |
| 1717 | 1751 | 1734 | 34 | |
| 1717 | 1750 | 1733.5 | 33 | |
| 1730.12 | 1736.95 | 1733.54 | 6.8344 | |
| 1734.35 | 1741.2 | 1737.78 | 6.8443 | |
| 1716 | 1750 | 1733 | 34 | |
| 1716 | 1750 | 1733 | 34 | |
| 1717 | 1750 | 1733.5 | 33 | |
| 1729.65 | 1736.47 | 1733.06 | 6.8258 | |
| 1731.51 | 1738.33 | 1734.92 | 6.8206 | |
| 1717 | 1750 | 1733.5 | 33 | |
| 1717 | 1750 | 1733.5 | 33 | |
| 1714 | 1750 | 1732 | 36 | |
| 1729.77 | 1736.58 | 1733.17 | 6.8138 | |
| 1728.16 | 1735.03 | 1731.59 | 6.8704 | |
| 1729.99 | 1736.87 | 1733.43 | 6.8777 | |
| 1729.99 | 1736.87 | 1733.43 | 6.8777 | |
| (١) | 1730.28 | 1737.16 | 1733.72 | 6.8836 |
| (٢) | 1730.28 | 1737.16 | 1733.72 | 6.8836 |
| 1730.1 | 1736.99 | 1733.55 | 6.8829 | |
| 1732.71 | 1739.61 | 1736.16 | 6.8933 | |
| 1714 | 1750 | 1732 | 36 | |
| 1714 | 1749 | 1731.5 | 35 | |
| 1730.46 | 1737.35 | 1733.9 | 6.8843 | |
| 1733.75 | 1740.64 | 1737.2 | 6.8923 | |
| 1717 | 1749 | 1733 | 32 | |
| 1717 | 1749 | 1733 | 32 | |
| 1716 | 1749 | 1732.5 | 33 | |
| 1716 | 1751 | 1733.5 | 35 | |
| 1729.82 | 1736.7 | 1733.26 | 6.8767 | |
| 1732.24 | 1739.12 | 1735.68 | 6.874 | |
| 1717 | 1751 | 1734 | 34 | |
| 1717 | 1750 | 1733.5 | 33 | |
| 1730.9 | 1737.76 | 1734.33 | 6.8686 | |
| 1730.9 | 1737.76 | 1734.33 | 6.8686 | |
| 1735.12 | 1741.99 | 1738.56 | 6.8738 | |
| 1714 | 1750 | 1732 | 36 | |
| 1714 | 1750 | 1732 | 36 | |
| 1714 | 1756 | 1735 | 42 | |
| 1730.89 | 1737.75 | 1734.32 | 6.8571 | |
| 1734.22 | 1741.08 | 1737.65 | 6.8644 | |
| 1733.64 | 1740.51 | 1737.08 | 6.8622 | |
| 1732.17 | 1739.02 | 1735.59 | 6.8563 | |
| 1732.17 | 1739.02 | 1735.59 | 6.8563 | |
| 1716 | 1756 | 1736 | 40 | |
| 1716 | 1757 | 1736.5 | 41 | |
| 1729.97 | 1736.82 | 1733.4 | 6.8476 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.