USD-LKR
- سعر الشراء
- 304.46
- سعر البيع
- 310.38
احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل LKR الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
USD-LKR
الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 0 LKR (+0.00%) مقابل LKR أمس، ويتداول بنسبة +3.26% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 307.42
-2.2227
-0.72%
قبل 7 أيام: 309.64
+9.7173
+3.26%
قبل سنة: 297.7
السعر الحالي: 307.42LKR
نطاق التداول اليوم من 307.42 إلى 307.42 LKR. نطاق 30 يوماً يمتد من 307.42 إلى 310.69 LKR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 291.18 وأعلى سعر 310.69 LKR.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع USD.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 304.46 | 310.38 | 307.42 | 5.9179 | |
| 306.72 | 312.68 | 309.7 | 5.9618 | |
| 305.57 | 311.53 | 308.55 | 5.958 | |
| 306.72 | 312.7 | 309.71 | 5.9804 | |
| 306.72 | 312.7 | 309.71 | 5.9804 | |
| 307.34 | 313.33 | 310.33 | 5.9888 | |
| 306.49 | 312.46 | 309.48 | 5.9723 | |
| 306.49 | 312.46 | 309.48 | 5.9723 | |
| 306.87 | 312.84 | 309.85 | 5.968 | |
| 306.56 | 312.52 | 309.54 | 5.9621 | |
| 306.56 | 312.52 | 309.54 | 5.9621 | |
| 306.31 | 312.32 | 309.31 | 6.0116 | |
| 306.63 | 312.65 | 309.64 | 6.018 | |
| 306.63 | 312.65 | 309.64 | 6.018 | |
| (١) | 306.72 | 312.74 | 309.73 | 6.0231 |
| (٢) | 306.72 | 312.74 | 309.73 | 6.0231 |
| 306.69 | 312.71 | 309.7 | 6.0225 | |
| 307.15 | 313.18 | 310.16 | 6.0316 | |
| 306.75 | 312.77 | 309.76 | 6.0238 | |
| 307.06 | 313.09 | 310.08 | 6.0308 | |
| 306.37 | 312.39 | 309.38 | 6.0172 | |
| 306.37 | 312.39 | 309.38 | 6.0172 | |
| 306.73 | 312.75 | 309.74 | 6.0147 | |
| 306.5 | 312.51 | 309.5 | 6.0101 | |
| 306.5 | 312.51 | 309.5 | 6.0101 | |
| 306.97 | 312.98 | 309.97 | 6.0146 | |
| 306.21 | 312.21 | 309.21 | 5.9997 | |
| 306.21 | 312.21 | 309.21 | 5.9997 | |
| 306.75 | 312.75 | 309.75 | 6.0064 | |
| 306.64 | 312.65 | 309.65 | 6.0044 | |
| 306.38 | 312.38 | 309.38 | 5.9993 | |
| 306.38 | 312.38 | 309.38 | 5.9993 | |
| 306 | 311.99 | 308.99 | 5.9917 | |
| 305.88 | 311.89 | 308.89 | 6.0055 | |
| 306.4 | 312.41 | 309.41 | 6.0156 | |
| 306.21 | 312.22 | 309.22 | 6.0119 | |
| 306.74 | 312.75 | 309.74 | 6.0089 | |
| 306.12 | 312.11 | 309.12 | 5.9968 | |
| 306.12 | 312.11 | 309.12 | 5.9968 | |
| 307.49 | 313.49 | 310.49 | 5.9958 | |
| 307.28 | 313.27 | 310.27 | 5.9917 | |
| (١) | 307.28 | 313.27 | 310.27 | 5.9917 |
| (٢) | 307.28 | 313.27 | 310.27 | 5.9917 |
| 307.34 | 313.33 | 310.34 | 5.9851 | |
| 306.94 | 312.91 | 309.92 | 5.9772 | |
| 306.94 | 312.91 | 309.92 | 5.9772 | |
| 305.8 | 311.77 | 308.79 | 5.9699 | |
| 306.95 | 312.94 | 309.94 | 5.9923 | |
| 306.95 | 312.94 | 309.94 | 5.9923 | |
| 307.47 | 313.45 | 310.46 | 5.9842 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.