الحالة: مباشر

USD/JOD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني اليوم: 0.709

USD-JOD

مباشر
سعر الشراء
0.7065
سعر البيع
0.7115
السعر الوسط
0.709
الفارق
0.005 (0.7052%)

📈 أداء السعر

ويتداول بنسبة +0.07% أقل من العام الماضي.

هذا العام

-0.0005

-0.07%

قبل سنة: 0.7095

السعر الحالي: 0.709JOD

📊 إحصائيات السعر

بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 0.7087 وأعلى سعر 0.7095 JOD.

52 أسبوعاً
الأعلى0.7095
الأدنى0.7087
النطاق0.0008
الحالي
0.709
الفارق
0.005
التقلب
0.00%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.709
متوسط السعر
0.7093
الاتجاه
هابط
الزخم
-0.06%
مستوى الدعم
0.709
مستوى المقاومة
0.7094

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 26 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
0.7065 0.7115 0.709
0.7065 0.7115 0.709
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7067 0.7117 0.7092
0.7067 0.7117 0.7092
0.7068 0.7118 0.7093
0.7069 0.7119 0.7094
0.7068 0.7118 0.7093
0.7067 0.7117 0.7092
0.7067 0.7117 0.7092
0.7068 0.7118 0.7093
0.7068 0.7118 0.7093
0.7067 0.7117 0.7092
0.7067 0.7117 0.7092
0.7068 0.7118 0.7093
0.7067 0.7117 0.7092
0.7067 0.7117 0.7092
0.7068 0.7118 0.7093
0.7067 0.7117 0.7092
0.7068 0.7118 0.7093
0.7067 0.7117 0.7092
0.7066 0.7116 0.7091
0.7066 0.7116 0.7091
0.7067 0.7117 0.7092
0.7066 0.7116 0.7091
0.7066 0.7116 0.7091
0.7067 0.7117 0.7092
0.7066 0.7116 0.7091
0.7066 0.7116 0.7091
0.7067 0.7117 0.7092
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:USD-JOD