EUR-PGK
- سعر الشراء
- 4.94
- سعر البيع
- 5.1
احصل على سعر صرف اليورو مقابل PGK الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-PGK
اليورو ارتفع بمقدار 0 PGK (+0.00%) مقابل PGK أمس، ويتداول بنسبة +19.27% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 5.02
+0.052
+1.05%
قبل 7 أيام: 4.968
+0.811
+19.27%
قبل سنة: 4.209
السعر الحالي: 5.02PGK
نطاق التداول اليوم من 5.02 إلى 5.02 PGK. نطاق 30 يوماً يمتد من 4.964 إلى 5.082 PGK. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 4.114 وأعلى سعر 5.093 PGK.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 5.1 | 5.02 | 0.16 | |
| 4.94 | 5.1 | 5.02 | 0.16 | |
| 4.923 | 5.083 | 5.003 | 0.16 | |
| 4.923 | 5.083 | 5.003 | 0.16 | |
| 4.928 | 5.088 | 5.008 | 0.16 | |
| 4.928 | 5.088 | 5.008 | 0.16 | |
| 4.936 | 5.096 | 5.016 | 0.16 | |
| 4.936 | 5.096 | 5.016 | 0.16 | |
| 4.888 | 5.048 | 4.968 | 0.16 | |
| 4.888 | 5.048 | 4.968 | 0.16 | |
| 4.884 | 5.044 | 4.964 | 0.16 | |
| 4.884 | 5.044 | 4.964 | 0.16 | |
| 4.887 | 5.047 | 4.967 | 0.16 | |
| 4.887 | 5.047 | 4.967 | 0.16 | |
| 4.892 | 5.052 | 4.972 | 0.16 | |
| 4.892 | 5.052 | 4.972 | 0.16 | |
| 4.9 | 5.06 | 4.98 | 0.16 | |
| 4.9 | 5.06 | 4.98 | 0.16 | |
| 4.903 | 5.063 | 4.983 | 0.16 | |
| 4.903 | 5.063 | 4.983 | 0.16 | |
| 4.889 | 5.049 | 4.969 | 0.16 | |
| 4.889 | 5.049 | 4.969 | 0.16 | |
| 4.902 | 5.062 | 4.982 | 0.16 | |
| 4.902 | 5.062 | 4.982 | 0.16 | |
| 4.905 | 5.065 | 4.985 | 0.16 | |
| (١) | 4.905 | 5.065 | 4.985 | 0.16 |
| (٢) | 4.905 | 5.065 | 4.985 | 0.16 |
| 4.988 | 5.148 | 5.068 | 0.16 | |
| 4.988 | 5.148 | 5.068 | 0.16 | |
| 4.97 | 5.13 | 5.05 | 0.16 | |
| 4.97 | 5.13 | 5.05 | 0.16 | |
| 4.985 | 5.145 | 5.065 | 0.16 | |
| 4.985 | 5.145 | 5.065 | 0.16 | |
| 4.924 | 5.084 | 5.004 | 0.16 | |
| 4.924 | 5.084 | 5.004 | 0.16 | |
| 4.932 | 5.092 | 5.012 | 0.16 | |
| 4.932 | 5.092 | 5.012 | 0.16 | |
| 5.002 | 5.162 | 5.082 | 0.16 | |
| 5.002 | 5.162 | 5.082 | 0.16 | |
| 5.013 | 5.173 | 5.093 | 0.16 | |
| (١) | 5.013 | 5.173 | 5.093 | 0.16 |
| (٢) | 5.013 | 5.173 | 5.093 | 0.16 |
| 5.012 | 5.172 | 5.092 | 0.16 | |
| 5.012 | 5.172 | 5.092 | 0.16 | |
| 4.912 | 5.072 | 4.992 | 0.16 | |
| 4.912 | 5.072 | 4.992 | 0.16 | |
| 4.902 | 5.062 | 4.982 | 0.16 | |
| 4.902 | 5.062 | 4.982 | 0.16 | |
| 4.972 | 5.132 | 5.052 | 0.16 | |
| 4.972 | 5.132 | 5.052 | 0.16 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.