الحالة: مباشر

EUR/BHD سعر صرف حي

احصل على سعر صرف اليورو مقابل الدينار البحريني الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر اليورو مقابل الدينار البحريني اليوم: 0.4454

EUR-BHD

مباشر
سعر الشراء
0.4454
سعر البيع
0.4455
السعر الوسط
0.4454
الفارق
0.000111 (0.025%)

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 0.4443 إلى 0.4486 BHD. نطاق 30 يوماً يمتد من 0.4366 إلى 0.4555 BHD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 0.433 وأعلى سعر 0.4555 BHD.

24 ساعة
الأعلى0.4486
الأدنى0.4443
النطاق0.00424
7 أيام
الأعلى0.4555
الأدنى0.4443
النطاق0.0112
30 يوماً
الأعلى0.4555
الأدنى0.4366
النطاق0.019
52 أسبوعاً
الأعلى0.4555
الأدنى0.433
النطاق0.0226
الحالي
0.4454
الفارق
0.000111
التقلب
4.26%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

بيع

تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع EUR.

قوة الإشارة

3%

التحليل الفني

السعر الحالي
0.4454
متوسط السعر
0.4468
الاتجاه
هابط
الزخم
-0.27%
مستوى الدعم
0.4443
مستوى المقاومة
0.4513

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 4 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
0.4454 0.4455 0.4454
0.4453 0.4454 0.4453
0.4455 0.4456 0.4456
0.4463 0.4464 0.4463
0.4465 0.4467 0.4466
0.4452 0.4453 0.4453
0.4452 0.4453 0.4453
0.4452 0.4453 0.4453
0.4452 0.4453 0.4453
0.445 0.4451 0.4451
0.4452 0.4453 0.4453
0.445 0.4451 0.4451
0.4446 0.4447 0.4446
0.4445 0.4446 0.4445
0.4445 0.4446 0.4446
0.4446 0.4447 0.4447
0.4445 0.4446 0.4446
0.4443 0.4444 0.4443
0.4459 0.446 0.446
0.4459 0.446 0.446
0.4455 0.4456 0.4455
0.4457 0.4458 0.4457
0.4465 0.4466 0.4466
0.4475 0.4476 0.4476
0.4482 0.4483 0.4482
0.4482 0.4483 0.4482
0.4472 0.4473 0.4472
0.4468 0.4469 0.4468
0.4469 0.447 0.4469
0.4468 0.4469 0.4468
0.4465 0.4466 0.4466
0.447 0.4471 0.4471
0.4473 0.4474 0.4473
0.4472 0.4474 0.4473
0.4475 0.4476 0.4475
0.4473 0.4474 0.4473
0.4467 0.4469 0.4468
0.4467 0.4468 0.4467
0.447 0.4471 0.4471
0.4468 0.4469 0.4469
0.4473 0.4474 0.4474
0.4478 0.4479 0.4479
0.4476 0.4477 0.4476
0.448 0.4481 0.4481
0.4494 0.4495 0.4494
0.4497 0.4498 0.4498
0.45 0.4501 0.45
0.4505 0.4506 0.4505
0.4513 0.4514 0.4513
0.4505 0.4506 0.4506
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:EUR-BHD