EUR-BOB
- سعر الشراء
- 7.911
- سعر البيع
- 8.311
احصل على سعر صرف اليورو مقابل BOB الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-BOB
اليورو ارتفع بمقدار 0 BOB (+0.00%) مقابل BOB أمس، ويتداول بنسبة +11.94% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 8.111
+0.047
+0.58%
قبل 7 أيام: 8.064
+0.865
+11.94%
قبل سنة: 7.246
السعر الحالي: 8.111BOB
نطاق التداول اليوم من 8.111 إلى 8.111 BOB. نطاق 30 يوماً يمتد من 8.029 إلى 8.16 BOB. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 7.1 وأعلى سعر 8.18 BOB.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.
قوة الإشارة
2%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 7.911 | 8.311 | 8.111 | 0.4 | |
| 7.911 | 8.311 | 8.111 | 0.4 | |
| 7.904 | 8.304 | 8.104 | 0.4 | |
| 7.904 | 8.304 | 8.104 | 0.4 | |
| 7.894 | 8.294 | 8.094 | 0.4 | |
| 7.894 | 8.294 | 8.094 | 0.4 | |
| 7.909 | 8.309 | 8.109 | 0.4 | |
| 7.909 | 8.309 | 8.109 | 0.4 | |
| 7.864 | 8.264 | 8.064 | 0.4 | |
| 7.864 | 8.264 | 8.064 | 0.4 | |
| 7.829 | 8.229 | 8.029 | 0.4 | |
| 7.829 | 8.229 | 8.029 | 0.4 | |
| 7.837 | 8.237 | 8.037 | 0.4 | |
| 7.837 | 8.237 | 8.037 | 0.4 | |
| 7.848 | 8.248 | 8.048 | 0.4 | |
| 7.848 | 8.248 | 8.048 | 0.4 | |
| 7.863 | 8.263 | 8.063 | 0.4 | |
| 7.863 | 8.263 | 8.063 | 0.4 | |
| 7.899 | 8.299 | 8.099 | 0.4 | |
| 7.899 | 8.299 | 8.099 | 0.4 | |
| 7.865 | 8.265 | 8.065 | 0.4 | |
| 7.865 | 8.265 | 8.065 | 0.4 | |
| 7.898 | 8.298 | 8.098 | 0.4 | |
| 7.898 | 8.298 | 8.098 | 0.4 | |
| 7.895 | 8.295 | 8.095 | 0.4 | |
| (١) | 7.895 | 8.295 | 8.095 | 0.4 |
| (٢) | 7.895 | 8.295 | 8.095 | 0.4 |
| 7.907 | 8.307 | 8.107 | 0.4 | |
| 7.907 | 8.307 | 8.107 | 0.4 | |
| 7.901 | 8.301 | 8.101 | 0.4 | |
| 7.901 | 8.301 | 8.101 | 0.4 | |
| 7.9017 | 8.3017 | 8.1017 | 0.4 | |
| 7.9017 | 8.3017 | 8.1017 | 0.4 | |
| 7.935 | 8.335 | 8.135 | 0.4 | |
| 7.935 | 8.335 | 8.135 | 0.4 | |
| 7.96 | 8.36 | 8.16 | 0.4 | |
| 7.96 | 8.36 | 8.16 | 0.4 | |
| 7.948 | 8.348 | 8.148 | 0.4 | |
| 7.948 | 8.348 | 8.148 | 0.4 | |
| 7.967 | 8.367 | 8.167 | 0.4 | |
| (١) | 7.967 | 8.367 | 8.167 | 0.4 |
| (٢) | 7.967 | 8.367 | 8.167 | 0.4 |
| 7.98 | 8.38 | 8.18 | 0.4 | |
| 7.98 | 8.38 | 8.18 | 0.4 | |
| 7.925 | 8.325 | 8.125 | 0.4 | |
| 7.925 | 8.325 | 8.125 | 0.4 | |
| 7.893 | 8.293 | 8.093 | 0.4 | |
| 7.893 | 8.293 | 8.093 | 0.4 | |
| 7.899 | 8.299 | 8.099 | 0.4 | |
| 7.899 | 8.299 | 8.099 | 0.4 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.