الحالة: مباشر

EUR/MZN سعر صرف حي

احصل على سعر صرف اليورو مقابل MZN الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر اليورو مقابل MZN اليوم: 75.0567

EUR-MZN

مباشر
سعر الشراء
74.2933
سعر البيع
75.82
السعر الوسط
75.0567
الفارق
1.5267 (2.0341%)

📈 أداء السعر

ويتداول بنسبة +11.68% أعلى من العام الماضي.

هذا العام

+7.8498

+11.68%

قبل سنة: 67.2068

السعر الحالي: 75.0567MZN

📊 إحصائيات السعر

نطاق 30 يوماً يمتد من 74.0955 إلى 75.1882 MZN. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 65.8594 وأعلى سعر 75.809 MZN.

7 أيام
الأعلى75.0567
الأدنى74.6766
النطاق0.3801
30 يوماً
الأعلى75.1882
الأدنى74.0955
النطاق1.0927
52 أسبوعاً
الأعلى75.809
الأدنى65.8594
النطاق9.9495
الحالي
75.0567
الفارق
1.5267
التقلب
1.46%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

شراء

تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.

قوة الإشارة

5%

التحليل الفني

السعر الحالي
75.0567
متوسط السعر
74.6046
الاتجاه
صاعد
الزخم
+0.51%
مستوى الدعم
74.0955
مستوى المقاومة
75.0567

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (آخر 20 أيام)

التاريخ الشراء البيع الوسط
74.2933 75.82 75.0567
74.2933 75.82 75.0567
74.2933 75.8083 75.0508
73.917 75.4362 74.6766
73.917 75.4362 74.6766
73.917 75.4479 74.6824
74.0715 75.5936 74.8326
74.1101 75.6331 74.8716
74.1101 75.6331 74.8716
74.1097 75.6209 74.8653
74.1318 75.6555 74.8936
73.3418 74.8493 74.0955
73.3418 74.8493 74.0955
73.3503 74.8695 74.1099
73.4599 74.9695 74.2147
73.4599 74.9695 74.2147
73.4599 74.9579 74.2089
73.4406 74.9501 74.1953
73.4415 74.9626 74.202
73.6781 75.1922 74.4351
73.6781 75.1805 74.4293
73.6716 75.1858 74.4287
73.6716 75.1858 74.4287
73.6716 75.1974 74.4345
73.8243 75.3413 74.5828
73.8243 75.3413 74.5828
73.8243 75.3297 74.577
73.6039 75.1167 74.3603
73.6039 75.1167 74.3603
73.6039 75.1283 74.3661
73.5949 75.1073 74.3511
73.5924 75.0931 74.3427
73.6965 75.2112 74.4538
73.6965 75.2112 74.4538
73.8807 75.3992 74.6399
(١) 73.8807 75.3992 74.6399
(٢) 73.8807 75.3992 74.6399
73.8807 75.4109 74.6458
73.9546 75.4743 74.7145
73.9546 75.4743 74.7145
73.9546 75.4627 74.7086
74.1501 75.6741 74.9121
74.1501 75.6741 74.9121
74.1414 75.6769 74.9092
74.1566 75.6805 74.9185
74.1557 75.6679 74.9118
74.0719 75.5943 74.8331
74.1275 75.651 74.8892
74.1275 75.651 74.8892
74.1275 75.6628 74.8951

ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.

جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:EUR-MZN