EUR-MZN
مباشر
- سعر الشراء
- 74.2933
- سعر البيع
- 75.82
احصل على سعر صرف اليورو مقابل MZN الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-MZN
ويتداول بنسبة +11.68% أعلى من العام الماضي.
+7.8498
+11.68%
قبل سنة: 67.2068
السعر الحالي: 75.0567MZN
نطاق 30 يوماً يمتد من 74.0955 إلى 75.1882 MZN. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 65.8594 وأعلى سعر 75.809 MZN.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.
قوة الإشارة
5%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 74.2933 | 75.82 | 75.0567 | 1.5267 | |
| 74.2933 | 75.82 | 75.0567 | 1.5267 | |
| 74.2933 | 75.8083 | 75.0508 | 1.515 | |
| 73.917 | 75.4362 | 74.6766 | 1.5192 | |
| 73.917 | 75.4362 | 74.6766 | 1.5192 | |
| 73.917 | 75.4479 | 74.6824 | 1.5309 | |
| 74.0715 | 75.5936 | 74.8326 | 1.5222 | |
| 74.1101 | 75.6331 | 74.8716 | 1.523 | |
| 74.1101 | 75.6331 | 74.8716 | 1.523 | |
| 74.1097 | 75.6209 | 74.8653 | 1.5112 | |
| 74.1318 | 75.6555 | 74.8936 | 1.5237 | |
| 73.3418 | 74.8493 | 74.0955 | 1.5074 | |
| 73.3418 | 74.8493 | 74.0955 | 1.5074 | |
| 73.3503 | 74.8695 | 74.1099 | 1.5192 | |
| 73.4599 | 74.9695 | 74.2147 | 1.5096 | |
| 73.4599 | 74.9695 | 74.2147 | 1.5096 | |
| 73.4599 | 74.9579 | 74.2089 | 1.498 | |
| 73.4406 | 74.9501 | 74.1953 | 1.5095 | |
| 73.4415 | 74.9626 | 74.202 | 1.5211 | |
| 73.6781 | 75.1922 | 74.4351 | 1.5141 | |
| 73.6781 | 75.1805 | 74.4293 | 1.5024 | |
| 73.6716 | 75.1858 | 74.4287 | 1.5142 | |
| 73.6716 | 75.1858 | 74.4287 | 1.5142 | |
| 73.6716 | 75.1974 | 74.4345 | 1.5258 | |
| 73.8243 | 75.3413 | 74.5828 | 1.5171 | |
| 73.8243 | 75.3413 | 74.5828 | 1.5171 | |
| 73.8243 | 75.3297 | 74.577 | 1.5054 | |
| 73.6039 | 75.1167 | 74.3603 | 1.5128 | |
| 73.6039 | 75.1167 | 74.3603 | 1.5128 | |
| 73.6039 | 75.1283 | 74.3661 | 1.5244 | |
| 73.5949 | 75.1073 | 74.3511 | 1.5124 | |
| 73.5924 | 75.0931 | 74.3427 | 1.5007 | |
| 73.6965 | 75.2112 | 74.4538 | 1.5147 | |
| 73.6965 | 75.2112 | 74.4538 | 1.5147 | |
| 73.8807 | 75.3992 | 74.6399 | 1.5185 | |
| (١) | 73.8807 | 75.3992 | 74.6399 | 1.5185 |
| (٢) | 73.8807 | 75.3992 | 74.6399 | 1.5185 |
| 73.8807 | 75.4109 | 74.6458 | 1.5302 | |
| 73.9546 | 75.4743 | 74.7145 | 1.5198 | |
| 73.9546 | 75.4743 | 74.7145 | 1.5198 | |
| 73.9546 | 75.4627 | 74.7086 | 1.5081 | |
| 74.1501 | 75.6741 | 74.9121 | 1.524 | |
| 74.1501 | 75.6741 | 74.9121 | 1.524 | |
| 74.1414 | 75.6769 | 74.9092 | 1.5356 | |
| 74.1566 | 75.6805 | 74.9185 | 1.5239 | |
| 74.1557 | 75.6679 | 74.9118 | 1.5122 | |
| 74.0719 | 75.5943 | 74.8331 | 1.5224 | |
| 74.1275 | 75.651 | 74.8892 | 1.5236 | |
| 74.1275 | 75.651 | 74.8892 | 1.5236 | |
| 74.1275 | 75.6628 | 74.8951 | 1.5353 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.