EUR-GTQ
- سعر الشراء
- 8.809
- سعر البيع
- 9.209
احصل على سعر صرف اليورو مقابل GTQ الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-GTQ
اليورو ارتفع بمقدار 0 GTQ (+0.00%) مقابل GTQ أمس، ويتداول بنسبة +11.15% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 9.009
+0.093
+1.04%
قبل 7 أيام: 8.916
+0.904
+11.15%
قبل سنة: 8.105
السعر الحالي: 9.009GTQ
نطاق التداول اليوم من 9.009 إلى 9.009 GTQ. نطاق 30 يوماً يمتد من 8.909 إلى 9.021 GTQ. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 7.933 وأعلى سعر 9.083 GTQ.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.
قوة الإشارة
2%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 8.809 | 9.209 | 9.009 | 0.4 | |
| 8.809 | 9.209 | 9.009 | 0.4 | |
| 8.776 | 9.176 | 8.976 | 0.4 | |
| 8.776 | 9.176 | 8.976 | 0.4 | |
| 8.792 | 9.192 | 8.992 | 0.4 | |
| 8.792 | 9.192 | 8.992 | 0.4 | |
| 8.798 | 9.198 | 8.998 | 0.4 | |
| 8.798 | 9.198 | 8.998 | 0.4 | |
| 8.716 | 9.116 | 8.916 | 0.4 | |
| 8.716 | 9.116 | 8.916 | 0.4 | |
| 8.709 | 9.109 | 8.909 | 0.4 | |
| 8.709 | 9.109 | 8.909 | 0.4 | |
| 8.718 | 9.118 | 8.918 | 0.4 | |
| 8.718 | 9.118 | 8.918 | 0.4 | |
| 8.73 | 9.13 | 8.93 | 0.4 | |
| 8.73 | 9.13 | 8.93 | 0.4 | |
| 8.747 | 9.147 | 8.947 | 0.4 | |
| 8.747 | 9.147 | 8.947 | 0.4 | |
| 8.755 | 9.155 | 8.955 | 0.4 | |
| 8.755 | 9.155 | 8.955 | 0.4 | |
| 8.73 | 9.13 | 8.93 | 0.4 | |
| 8.73 | 9.13 | 8.93 | 0.4 | |
| 8.751 | 9.151 | 8.951 | 0.4 | |
| 8.751 | 9.151 | 8.951 | 0.4 | |
| 8.76 | 9.16 | 8.96 | 0.4 | |
| (١) | 8.76 | 9.16 | 8.96 | 0.4 |
| (٢) | 8.76 | 9.16 | 8.96 | 0.4 |
| 8.773 | 9.173 | 8.973 | 0.4 | |
| 8.773 | 9.173 | 8.973 | 0.4 | |
| 8.76 | 9.16 | 8.96 | 0.4 | |
| 8.76 | 9.16 | 8.96 | 0.4 | |
| 8.7924 | 9.1924 | 8.9924 | 0.4 | |
| 8.7924 | 9.1924 | 8.9924 | 0.4 | |
| 8.81 | 9.21 | 9.01 | 0.4 | |
| 8.81 | 9.21 | 9.01 | 0.4 | |
| 8.819 | 9.219 | 9.019 | 0.4 | |
| 8.819 | 9.219 | 9.019 | 0.4 | |
| 8.821 | 9.221 | 9.021 | 0.4 | |
| 8.821 | 9.221 | 9.021 | 0.4 | |
| 8.835 | 9.235 | 9.035 | 0.4 | |
| (١) | 8.835 | 9.235 | 9.035 | 0.4 |
| (٢) | 8.835 | 9.235 | 9.035 | 0.4 |
| 8.837 | 9.237 | 9.037 | 0.4 | |
| 8.837 | 9.237 | 9.037 | 0.4 | |
| 8.791 | 9.191 | 8.991 | 0.4 | |
| 8.791 | 9.191 | 8.991 | 0.4 | |
| 8.774 | 9.174 | 8.974 | 0.4 | |
| 8.774 | 9.174 | 8.974 | 0.4 | |
| 8.777 | 9.177 | 8.977 | 0.4 | |
| 8.777 | 9.177 | 8.977 | 0.4 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.