EUR-LBP
- سعر الشراء
- 105069.3
- سعر البيع
- 105149.3
احصل على سعر صرف اليورو مقابل الليرة اللبنانية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-LBP
اليورو ارتفع بمقدار 0 LBP (+0.00%) مقابل LBP أمس، ويتداول بنسبة +11.93% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 105109.3
+981.7
+0.94%
قبل 7 أيام: 104127.6
+11207.2
+11.93%
قبل سنة: 93902.1
السعر الحالي: 105109.3LBP
نطاق التداول اليوم من 105109.3 إلى 105109.3 LBP. نطاق 30 يوماً يمتد من 104055.2 إلى 105386.9 LBP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 91808.9 وأعلى سعر 105998.1 LBP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.
قوة الإشارة
2%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 105069.3 | 105149.3 | 105109.3 | 80 | |
| 105069.3 | 105149.3 | 105109.3 | 80 | |
| 104753.7 | 104833.7 | 104793.7 | 80 | |
| 104753.7 | 104833.7 | 104793.7 | 80 | |
| 104860 | 104940 | 104900 | 80 | |
| 104670 | 104770 | 104720 | 100 | |
| 104670 | 104770 | 104720 | 100 | |
| 104860 | 104940 | 104900 | 80 | |
| 105046.9 | 105126.9 | 105086.9 | 80 | |
| 105046.9 | 105126.9 | 105086.9 | 80 | |
| 104087.6 | 104167.6 | 104127.6 | 80 | |
| 104087.6 | 104167.6 | 104127.6 | 80 | |
| 104015.2 | 104095.2 | 104055.2 | 80 | |
| 104015.2 | 104095.2 | 104055.2 | 80 | |
| 104113.4 | 104193.4 | 104153.4 | 80 | |
| 104365 | 104465 | 104415 | 100 | |
| 104365 | 104465 | 104415 | 100 | |
| 104113.4 | 104193.4 | 104153.4 | 80 | |
| 104258.9 | 104338.9 | 104298.9 | 80 | |
| 104258.9 | 104338.9 | 104298.9 | 80 | |
| 104452.5 | 104532.5 | 104492.5 | 80 | |
| 104452.5 | 104532.5 | 104492.5 | 80 | |
| 104542.1 | 104622.1 | 104582.1 | 80 | |
| 104365 | 104465 | 104415 | 100 | |
| 104542.1 | 104622.1 | 104582.1 | 80 | |
| 104542.1 | 104622.1 | 104582.1 | 80 | |
| 104130 | 104230 | 104180 | 100 | |
| 104542.1 | 104622.1 | 104582.1 | 80 | |
| 104249.9 | 104329.9 | 104289.9 | 80 | |
| 104130 | 104230 | 104180 | 100 | |
| 104130 | 104925 | 104527.5 | 795 | |
| 104525 | 104925 | 104725 | 400 | |
| 104249.9 | 104329.9 | 104289.9 | 80 | |
| 104533.1 | 104613.1 | 104573.1 | 80 | |
| 104533.1 | 104613.1 | 104573.1 | 80 | |
| 104525 | 104925 | 104725 | 400 | |
| 104525 | 105130 | 104827.5 | 605 | |
| 104637.2 | 104717.2 | 104677.2 | 80 | |
| (١) | 104637.2 | 104717.2 | 104677.2 | 80 |
| (٢) | 104637.2 | 104717.2 | 104677.2 | 80 |
| 104789.5 | 104869.5 | 104829.5 | 80 | |
| 104789.5 | 104869.5 | 104829.5 | 80 | |
| 104930 | 105130 | 105030 | 200 | |
| 104930 | 105500 | 105215 | 570 | |
| 104572.7 | 104652.7 | 104612.7 | 80 | |
| 104572.7 | 104652.7 | 104612.7 | 80 | |
| 104934.3 | 105014.3 | 104974.3 | 80 | |
| 105100 | 105500 | 105300 | 400 | |
| 104934.3 | 105014.3 | 104974.3 | 80 | |
| 105157.7 | 105237.7 | 105197.7 | 80 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.