AUD-PGK
- سعر الشراء
- 2.8835
- سعر البيع
- 2.9769
احصل على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل PGK الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
AUD-PGK
الدولار الأسترالي ارتفع بمقدار 0 PGK (+0.00%) مقابل PGK أمس، ويتداول بنسبة +15.63% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 2.9302
+0.0671
+2.34%
قبل 7 أيام: 2.8631
+0.3962
+15.63%
قبل سنة: 2.534
السعر الحالي: 2.9302PGK
نطاق التداول اليوم من 2.9302 إلى 2.9302 PGK. نطاق 30 يوماً يمتد من 2.8462 إلى 2.9306 PGK. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 2.4411 وأعلى سعر 2.9306 PGK.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء AUD.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2.8835 | 2.9769 | 2.9302 | 0.0934 | |
| 2.8839 | 2.9773 | 2.9306 | 0.0934 | |
| 2.8679 | 2.9611 | 2.9145 | 0.0932 | |
| 2.8625 | 2.9555 | 2.909 | 0.093 | |
| 2.8625 | 2.9555 | 2.909 | 0.093 | |
| 2.8656 | 2.9586 | 2.9121 | 0.093 | |
| 2.8416 | 2.9339 | 2.8877 | 0.0923 | |
| 2.8416 | 2.9339 | 2.8877 | 0.0923 | |
| 2.8376 | 2.9296 | 2.8836 | 0.092 | |
| 2.8326 | 2.9245 | 2.8786 | 0.0918 | |
| 2.8326 | 2.9245 | 2.8786 | 0.0918 | |
| 2.8175 | 2.9098 | 2.8636 | 0.0922 | |
| 2.817 | 2.9092 | 2.8631 | 0.0922 | |
| 2.817 | 2.9092 | 2.8631 | 0.0922 | |
| (١) | 2.8089 | 2.9009 | 2.8549 | 0.092 |
| (٢) | 2.8089 | 2.9009 | 2.8549 | 0.092 |
| 2.8084 | 2.9004 | 2.8544 | 0.092 | |
| 2.8181 | 2.9104 | 2.8642 | 0.0923 | |
| 2.8184 | 2.9108 | 2.8646 | 0.0923 | |
| 2.8198 | 2.9121 | 2.8659 | 0.0923 | |
| 2.8125 | 2.9046 | 2.8585 | 0.0921 | |
| 2.8125 | 2.9046 | 2.8585 | 0.0921 | |
| 2.8082 | 2.9 | 2.8541 | 0.0918 | |
| 2.8072 | 2.899 | 2.8531 | 0.0918 | |
| 2.8072 | 2.899 | 2.8531 | 0.0918 | |
| 2.8134 | 2.9052 | 2.8593 | 0.0919 | |
| 2.8148 | 2.9067 | 2.8608 | 0.0919 | |
| 2.8148 | 2.9067 | 2.8608 | 0.0919 | |
| 2.8209 | 2.9129 | 2.8669 | 0.0921 | |
| 2.8222 | 2.9143 | 2.8683 | 0.0921 | |
| 2.8217 | 2.9138 | 2.8678 | 0.0921 | |
| 2.8217 | 2.9138 | 2.8678 | 0.0921 | |
| 2.8144 | 2.9062 | 2.8603 | 0.0918 | |
| 2.8095 | 2.9014 | 2.8555 | 0.0919 | |
| 2.8053 | 2.8971 | 2.8512 | 0.0918 | |
| 2.804 | 2.8957 | 2.8498 | 0.0918 | |
| 2.8164 | 2.9084 | 2.8624 | 0.0919 | |
| 2.8115 | 2.9033 | 2.8574 | 0.0918 | |
| 2.8115 | 2.9033 | 2.8574 | 0.0918 | |
| 2.8252 | 2.9173 | 2.8713 | 0.0922 | |
| 2.8257 | 2.9179 | 2.8718 | 0.0922 | |
| (١) | 2.8257 | 2.9179 | 2.8718 | 0.0922 |
| (٢) | 2.8257 | 2.9179 | 2.8718 | 0.0922 |
| 2.8779 | 2.9702 | 2.924 | 0.0923 | |
| 2.8632 | 2.955 | 2.9091 | 0.0918 | |
| 2.8632 | 2.955 | 2.9091 | 0.0918 | |
| 2.8465 | 2.9382 | 2.8923 | 0.0916 | |
| 2.8445 | 2.9361 | 2.8903 | 0.0916 | |
| 2.8445 | 2.9361 | 2.8903 | 0.0916 | |
| 2.8461 | 2.9375 | 2.8918 | 0.0914 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.