AUD-MXN
- سعر الشراء
- 12.0097
- سعر البيع
- 12.0178
احصل على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل البيزو المكسيكي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
AUD-MXN
الدولار الأسترالي ارتفع بمقدار 0 MXN (+0.00%) مقابل البيزو المكسيكي أمس، ويتداول بنسبة +6.62% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 12.0137
+0.2107
+1.78%
قبل 7 أيام: 11.8031
-0.8516
-6.62%
قبل سنة: 12.8653
السعر الحالي: 12.0137MXN
نطاق التداول اليوم من 11.9995 إلى 12.0321 MXN. نطاق 30 يوماً يمتد من 11.9947 إلى 12.0151 MXN. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 12.8153 وأعلى سعر 12.9112 MXN.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| (١) | 12.0097 | 12.0178 | 12.0137 | 0.008145 |
| (٢) | 12.0098 | 12.0177 | 12.0137 | 0.00791 |
| (٣) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (٤) | 12.0097 | 12.0178 | 12.0137 | 0.008145 |
| (٥) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.00802 |
| (١) | 12.0098 | 12.0178 | 12.0138 | 0.00802 |
| (٢) | 12.0097 | 12.0183 | 12.014 | 0.0086 |
| (١) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (٢) | 12.0097 | 12.0177 | 12.0137 | 0.00802 |
| (١) | 12.0097 | 12.0176 | 12.0136 | 0.007813 |
| (٢) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (١) | 12.0104 | 12.0167 | 12.0135 | 0.006223 |
| (٢) | 12.0094 | 12.0176 | 12.0135 | 0.0082 |
| (٣) | 12.0098 | 12.0176 | 12.0137 | 0.007813 |
| (١) | 12.0101 | 12.0176 | 12.0138 | 0.007467 |
| (٢) | 12.0101 | 12.0177 | 12.0139 | 0.007605 |
| (١) | 12.0102 | 12.017 | 12.0136 | 0.006838 |
| (٢) | 12.0101 | 12.0177 | 12.0139 | 0.007605 |
| (٣) | 12.0103 | 12.018 | 12.0141 | 0.007744 |
| (٤) | 12.01 | 12.0177 | 12.0139 | 0.007744 |
| (١) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (٢) | 12.0106 | 12.0169 | 12.0137 | 0.006223 |
| (١) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (٢) | 12.0103 | 12.0181 | 12.0142 | 0.007882 |
| (١) | 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 |
| (٢) | 12.0106 | 12.0169 | 12.0137 | 0.006223 |
| (١) | 12.0096 | 12.0179 | 12.0137 | 0.0083 |
| (٢) | 12.0103 | 12.0181 | 12.0142 | 0.007882 |
| (١) | 12.0097 | 12.0183 | 12.014 | 0.0086 |
| (٢) | 12.01 | 12.0181 | 12.0141 | 0.008131 |
| (١) | 12.0105 | 12.0173 | 12.0139 | 0.006838 |
| (٢) | 12.0098 | 12.018 | 12.0139 | 0.008124 |
| 12.0099 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008 | |
| 12.0097 | 12.0177 | 12.0137 | 0.008 | |
| 12.0098 | 12.0179 | 12.0139 | 0.008145 | |
| 12.0095 | 12.018 | 12.0137 | 0.0085 | |
| (١) | 12.01 | 12.0181 | 12.0141 | 0.008145 |
| (٢) | 12.0091 | 12.018 | 12.0136 | 0.0089 |
| (١) | 12.0102 | 12.0183 | 12.0142 | 0.008145 |
| (٢) | 12.0107 | 12.0188 | 12.0147 | 0.008145 |
| (٣) | 12.01 | 12.0185 | 12.0143 | 0.0085 |
| (١) | 12.0102 | 12.0187 | 12.0145 | 0.0085 |
| (٢) | 12.0114 | 12.0176 | 12.0145 | 0.006223 |
| (٣) | 12.0107 | 12.0189 | 12.0148 | 0.008145 |
| (١) | 12.0106 | 12.0187 | 12.0147 | 0.00809 |
| (٢) | 12.0105 | 12.0185 | 12.0145 | 0.008 |
| (١) | 12.0103 | 12.0185 | 12.0144 | 0.008145 |
| (٢) | 12.0106 | 12.0187 | 12.0147 | 0.008145 |
| (٣) | 12.0106 | 12.0186 | 12.0146 | 0.008 |
| (٤) | 12.0116 | 12.0178 | 12.0147 | 0.006223 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.