AUD-PKR
مباشر
- سعر الشراء
- 190.16
- سعر البيع
- 190.63
احصل على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الروبية الباكستانية الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
AUD-PKR
ويتداول بنسبة +8.32% أعلى من العام الماضي.
+14.6169
+8.32%
قبل سنة: 175.78
السعر الحالي: 190.39PKR
نطاق 30 يوماً يمتد من 187.02 إلى 190.39 PKR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 145.56 وأعلى سعر 190.39 PKR.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء AUD.
قوة الإشارة
9%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 190.16 | 190.63 | 190.39 | 0.4761 | |
| 189.1 | 189.54 | 189.32 | 0.4395 | |
| 189.1 | 189.54 | 189.32 | 0.4395 | |
| 188.39 | 188.83 | 188.61 | 0.4379 | |
| 188.54 | 189.01 | 188.78 | 0.472 | |
| 188.54 | 188.81 | 188.67 | 0.2697 | |
| 188.25 | 188.69 | 188.47 | 0.4376 | |
| 188.25 | 188.69 | 188.47 | 0.4376 | |
| 186.84 | 187.27 | 187.06 | 0.4344 | |
| 186.84 | 187.27 | 187.06 | 0.4344 | |
| 187.27 | 187.74 | 187.5 | 0.4689 | |
| 187.27 | 187.74 | 187.5 | 0.4689 | |
| 187.39 | 187.9 | 187.64 | 0.5028 | |
| 186.79 | 187.29 | 187.04 | 0.5012 | |
| 186.79 | 187.26 | 187.03 | 0.4745 | |
| 186.86 | 187.19 | 187.03 | 0.334 | |
| 186.86 | 187.19 | 187.03 | 0.334 | |
| 186.86 | 187.19 | 187.02 | 0.3273 | |
| 187.76 | 188.09 | 187.93 | 0.3356 | |
| 187.76 | 188.09 | 187.93 | 0.3356 | |
| 187.76 | 188.13 | 187.94 | 0.3692 | |
| 187.03 | 187.36 | 187.2 | 0.3343 | |
| 187.03 | 187.36 | 187.2 | 0.3343 | |
| 187.03 | 187.47 | 187.25 | 0.4346 | |
| 187.2 | 187.64 | 187.42 | 0.435 | |
| 187.2 | 187.64 | 187.42 | 0.435 | |
| 188.2 | 188.64 | 188.42 | 0.4373 | |
| (١) | 188.2 | 188.64 | 188.42 | 0.4373 |
| (٢) | 188.2 | 188.64 | 188.42 | 0.4373 |
| 188.2 | 188.67 | 188.43 | 0.4709 | |
| 187.92 | 188.32 | 188.12 | 0.4029 | |
| 187.92 | 188.32 | 188.12 | 0.4029 | |
| 187.92 | 188.22 | 188.07 | 0.3022 | |
| 186.68 | 188.22 | 187.45 | 1.5444 | |
| 187.84 | 188.18 | 188.01 | 0.3357 | |
| 187.19 | 187.53 | 187.36 | 0.3345 | |
| 187.19 | 187.53 | 187.36 | 0.3345 | |
| 187.22 | 187.55 | 187.38 | 0.3332 | |
| 187.49 | 187.75 | 187.62 | 0.2679 | |
| 187.49 | 187.75 | 187.62 | 0.2679 | |
| 187.59 | 187.92 | 187.76 | 0.3351 | |
| 187.29 | 187.63 | 187.46 | 0.3346 | |
| 187.29 | 187.63 | 187.46 | 0.3346 | |
| 187.29 | 187.66 | 187.48 | 0.368 | |
| 186.89 | 187.66 | 187.28 | 0.7695 | |
| 187.44 | 187.84 | 187.64 | 0.4019 | |
| 187.43 | 187.83 | 187.63 | 0.4019 | |
| 187.43 | 187.83 | 187.63 | 0.4019 | |
| 187.41 | 187.85 | 187.63 | 0.4354 | |
| 187.4 | 187.81 | 187.61 | 0.4019 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.