الحالة: مباشر

XAU/KRW سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل KRW مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل KRW اليوم: 7287875.9

XAU-KRW

مباشر
سعر الشراء
7287147.1
سعر البيع
7288604.7
السعر الوسط
7287875.9
الفارق
1457.6 (0.02%)

📈 أداء السعر

XAU ارتفع بمقدار 0 KRW (+0.00%) مقابل KRW أمس، ويتداول بنسبة +84.20% أعلى من العام الماضي.

أمس

+0

+0.00%

قبل 24 ساعة: 7287875.9

هذا الأسبوع

+417034.5

+6.07%

قبل 7 أيام: 6870841.4

هذا العام

+3331289.7

+84.20%

قبل سنة: 3956586.2

السعر الحالي: 7287875.9KRW

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 7215023.9 إلى 7289510.25 KRW. نطاق 30 يوماً يمتد من 6187623.45 إلى 6584627.7 KRW. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 3931053.4 وأعلى سعر 3972585.75 KRW.

24 ساعة
الأعلى7289510.25
الأدنى7215023.9
النطاق74486.35
7 أيام
الأعلى6902197.1
الأدنى6856864.5
النطاق45332.6
30 يوماً
الأعلى6584627.7
الأدنى6187623.45
النطاق397004.25
52 أسبوعاً
الأعلى3972585.75
الأدنى3931053.4
النطاق41532.35
الحالي
7287875.9
الفارق
1457.6
التقلب
5.45%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
7287875.9
متوسط السعر
7270965.67
الاتجاه
صاعد
الزخم
-0.02%
مستوى الدعم
7251434.95
مستوى المقاومة
7289510.25

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
7287147.1 7288604.7 7287875.9
7285476.7 7286934 7286205.35
7285165.8 7286623 7285894.4
7286004.6 7287462 7286733.3
7288781.3 7290239.2 7289510.25
7284797 7286254.1 7285525.55
7284189.6 7285646.6 7284918.1
7278932.6 7280388.6 7279660.6
7280161.9 7281618.1 7280890
7280378.8 7281835.1 7281106.95
7278990.5 7280446.4 7279718.45
7278686.8 7280142.7 7279414.75
7280863.3 7282319.6 7281591.45
7274644.6 7276099.7 7275372.15
7268252.4 7269706.1 7268979.25
7271802.8 7273257.3 7272530.05
7271470.2 7272924.6 7272197.4
7268331.9 7269785.7 7269058.8
7270804.9 7272259.2 7271532.05
7274449.4 7275904.4 7275176.9
7272930.8 7274385.6 7273658.2
7265229.8 7266683 7265956.4
7263783.6 7265236.5 7264510.05
7263219.5 7264672.3 7263945.9
7263559.4 7265012.2 7264285.8
7264969.4 7266422.6 7265696
7268360.8 7269814.6 7269087.7
7266415.7 7267869.1 7267142.4
7257572.1 7259023.7 7258297.9
7258476 7259927.8 7259201.9
7250709.8 7252160.1 7251434.95
7260262 7261714.2 7260988.1
7257463.6 7258915.2 7258189.4
7266112 7267565.3 7266838.65
7267659.4 7269113.1 7268386.25
7271889.6 7273344.1 7272616.85
7267370.2 7268823.8 7268097
7272345.1 7273799.7 7273072.4
7272019.7 7273474.3 7272747
7273068.2 7274523 7273795.6
7263834.2 7265287.1 7264560.65
7270392.7 7271847 7271119.85
7269004.4 7270458.3 7269731.35
7261910.7 7263363.2 7262636.95
7261917.9 7263370.5 7262644.2
7260717.6 7262169.9 7261443.75
7259726.9 7261179 7260452.95
7255250.9 7256702.1 7255976.5
7261628.7 7263081.2 7262354.95
7264795.9 7266249 7265522.45
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-KRW