الحالة: مباشر

XAU/INR سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل الروبية الهندية مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل الروبية الهندية اليوم: 461932.65

XAU-INR

مباشر
سعر الشراء
461470.7
سعر البيع
462394.6
السعر الوسط
461932.65
الفارق
923.9 (0.2%)

📈 أداء السعر

XAU ارتفع بمقدار 0 INR (+0.00%) مقابل الروبية الهندية أمس، ويتداول بنسبة +93.61% أعلى من العام الماضي.

أمس

+0

+0.00%

قبل 24 ساعة: 461932.65

هذا الأسبوع

+37766.5

+8.90%

قبل 7 أيام: 424166.15

هذا العام

+223339.45

+93.61%

قبل سنة: 238593.2

السعر الحالي: 461932.65INR

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 457253.45 إلى 462036.25 INR. نطاق 30 يوماً يمتد من 387530.65 إلى 408594.9 INR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 236632 وأعلى سعر 239133.15 INR.

24 ساعة
الأعلى462036.25
الأدنى457253.45
النطاق4782.8
7 أيام
الأعلى425524.75
الأدنى421996.8
النطاق3527.95
30 يوماً
الأعلى408594.9
الأدنى387530.65
النطاق21064.25
52 أسبوعاً
الأعلى239133.15
الأدنى236632
النطاق2501.15
الحالي
461932.65
الفارق
923.9
التقلب
4.56%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
461932.65
متوسط السعر
460860.84
الاتجاه
صاعد
الزخم
-0.02%
مستوى الدعم
459622.9
مستوى المقاومة
462036.25

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
461470.7 462394.6 461932.65
461365 462288.6 461826.8
461345.3 462268.9 461807.1
461398.4 462322.1 461860.25
461574.2 462498.3 462036.25
461321.9 462245.5 461783.7
461283.5 462206.9 461745.2
460950.5 461873.4 461411.95
461028.4 461951.4 461489.9
461042.1 461965.1 461503.6
460954.2 461877 461415.6
460935 461857.8 461396.4
461072.8 461995.9 461534.35
460679 461601.3 461140.15
460274.2 461195.7 460734.95
460499 461421 460960
460478 461399.8 460938.9
460279.2 461200.7 460739.95
460435.8 461357.6 460896.7
460666.6 461588.9 461127.75
460570.5 461492.5 461031.5
460082.8 461003.9 460543.35
459991.2 460912.1 460451.65
459955.5 460876.3 460415.9
459977 460897.9 460437.45
460066.3 460987.4 460526.85
460281.1 461202.5 460741.8
460157.9 461079.1 460618.5
459597.9 460518 460057.95
459655.1 460575.3 460115.2
459163.3 460082.5 459622.9
459768.2 460688.7 460228.45
459591 460511.1 460051.05
460138.7 461059.9 460599.3
460236.6 461158 460697.3
460504.5 461426.5 460965.5
460218.3 461139.7 460679
460533.4 461455.4 460994.4
460512.8 461434.7 460973.75
460579.2 461501.3 461040.25
459994.4 460915.3 460454.85
460409.7 461331.5 460870.6
460321.8 461243.4 460782.6
459872.6 460793.3 460332.95
459873.1 460793.7 460333.4
459797 460717.6 460257.3
459734.3 460654.7 460194.5
459450.9 460370.7 459910.8
459854.7 460775.4 460315.05
460055.3 460976.3 460515.8
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-INR