الحالة: مباشر

XAU/ARS سعر حي

احصل على سعر الذهب الحي مقابل ARS مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الذهب مقابل ARS اليوم: 7128072.7

XAU-ARS

مباشر
سعر الشراء
7127359.9
سعر البيع
7128785.5
السعر الوسط
7128072.7
الفارق
1425.6 (0.02%)

📈 أداء السعر

XAU ارتفع بمقدار 0 ARS (+0.00%) مقابل ARS أمس، ويتداول بنسبة +145.54% أعلى من العام الماضي.

أمس

+0

+0.00%

قبل 24 ساعة: 7128072.7

هذا الأسبوع

+427602.85

+6.38%

قبل 7 أيام: 6700469.85

هذا العام

+4225102.9

+145.54%

قبل سنة: 2902969.8

السعر الحالي: 7128072.7ARS

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 7067666.9 إلى 7156211.5 ARS. نطاق 30 يوماً يمتد من 6279175.5 إلى 6603836.2 ARS. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 2875444.75 وأعلى سعر 2905117.7 ARS.

24 ساعة
الأعلى7156211.5
الأدنى7067666.9
النطاق88544.6
7 أيام
الأعلى6734650.25
الأدنى6623300.15
النطاق111350.1
30 يوماً
الأعلى6603836.2
الأدنى6279175.5
النطاق324660.7
52 أسبوعاً
الأعلى2905117.7
الأدنى2875444.75
النطاق29672.95
الحالي
7128072.7
الفارق
1425.6
التقلب
4.55%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
7128072.7
متوسط السعر
7104439.14
الاتجاه
صاعد
الزخم
-0.01%
مستوى الدعم
7077952.4
مستوى المقاومة
7128769.55

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
7127359.9 7128785.5 7128072.7
7127138.5 7128564.1 7127851.3
7126954.6 7128380.1 7127667.35
7127113.9 7128539.5 7127826.7
7128056.7 7129482.4 7128769.55
7124130.2 7125555.2 7124842.7
7123896.6 7125321.5 7124609.05
7118905.3 7120329.3 7119617.3
7119747.4 7121171.5 7120459.45
7121911.2 7123335.7 7122623.45
7119292.1 7120716.1 7120004.1
7117194.6 7118618.2 7117906.4
7119893.1 7121317.2 7120605.15
7110994 7112416.4 7111705.2
7104296.5 7105717.5 7105007
7109594.3 7111016.3 7110305.3
7108460.1 7109882 7109171.05
7105931.2 7107352.6 7106641.9
7108349 7109770.8 7109059.9
7110623.4 7112045.7 7111334.55
7110097.8 7111520 7110808.9
7104365.5 7105786.6 7105076.05
7102502.3 7103922.9 7103212.6
7101082.7 7102503.1 7101792.9
7102822 7104242.7 7103532.35
7100908.2 7102328.5 7101618.35
7103325 7104745.8 7104035.4
7102291.8 7103712.4 7103002.1
7096428.7 7097848.1 7097138.4
7095099.4 7096518.6 7095809
7088822.4 7090240.3 7089531.35
7096426.6 7097846.1 7097136.35
7090345.3 7091763.5 7091054.4
7098316.2 7099736 7099026.1
7099409.3 7100829.4 7100119.35
7101089.5 7102509.9 7101799.7
7096078.8 7097498.2 7096788.5
7098576.1 7099995.9 7099286
7096019 7097438.4 7096728.7
7095370.7 7096789.9 7096080.3
7088687.6 7090105.5 7089396.55
7092104.4 7093523 7092813.7
7089796.1 7091214.2 7090505.15
7081210 7082626.4 7081918.2
7081961.3 7083377.8 7082669.55
7080939.5 7082355.8 7081647.65
7080211.5 7081627.7 7080919.6
7077244.6 7078660.2 7077952.4
7084300.1 7085717.1 7085008.6
7090759.7 7092178 7091468.85
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAU-ARS