EUR-NAD
- سعر الشراء
- 18.7147
- سعر البيع
- 19.1747
احصل على سعر صرف اليورو مقابل NAD الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-NAD
اليورو ارتفع بمقدار 0 NAD (+0.00%) مقابل NAD أمس، ويتداول بنسبة +1.63% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 18.9447
-0.2157
-1.13%
قبل 7 أيام: 19.1604
-0.3145
-1.63%
قبل سنة: 19.2592
السعر الحالي: 18.9447NAD
نطاق التداول اليوم من 18.9447 إلى 18.9447 NAD. نطاق 30 يوماً يمتد من 18.9447 إلى 19.5773 NAD. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 18.9447 وأعلى سعر 21.8705 NAD.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه هابط. يُنصح ببيع EUR.
قوة الإشارة
11%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 18.7147 | 19.1747 | 18.9447 | 0.46 | |
| 18.7147 | 19.1747 | 18.9447 | 0.46 | |
| 18.7485 | 19.2085 | 18.9785 | 0.46 | |
| 18.7485 | 19.2085 | 18.9785 | 0.46 | |
| 18.932 | 19.392 | 19.162 | 0.46 | |
| 18.932 | 19.392 | 19.162 | 0.46 | |
| 19.0561 | 19.5161 | 19.2861 | 0.46 | |
| 19.0561 | 19.5161 | 19.2861 | 0.46 | |
| 18.9304 | 19.3904 | 19.1604 | 0.46 | |
| 18.9304 | 19.3904 | 19.1604 | 0.46 | |
| 18.7961 | 19.2561 | 19.0261 | 0.46 | |
| 18.7961 | 19.2561 | 19.0261 | 0.46 | |
| 18.807 | 19.267 | 19.037 | 0.46 | |
| 18.807 | 19.267 | 19.037 | 0.46 | |
| 18.8806 | 19.3406 | 19.1106 | 0.46 | |
| 18.8806 | 19.3406 | 19.1106 | 0.46 | |
| 18.9422 | 19.4022 | 19.1722 | 0.46 | |
| 18.9422 | 19.4022 | 19.1722 | 0.46 | |
| 18.9498 | 19.4098 | 19.1798 | 0.46 | |
| 18.9498 | 19.4098 | 19.1798 | 0.46 | |
| 19.0445 | 19.5045 | 19.2745 | 0.46 | |
| 19.0445 | 19.5045 | 19.2745 | 0.46 | |
| 19.0387 | 19.4987 | 19.2687 | 0.46 | |
| 19.0387 | 19.4987 | 19.2687 | 0.46 | |
| 18.9729 | 19.4329 | 19.2029 | 0.46 | |
| (١) | 18.9729 | 19.4329 | 19.2029 | 0.46 |
| (٢) | 18.9729 | 19.4329 | 19.2029 | 0.46 |
| 18.957 | 19.417 | 19.187 | 0.46 | |
| 18.957 | 19.417 | 19.187 | 0.46 | |
| 19.0011 | 19.4611 | 19.2311 | 0.46 | |
| 19.0011 | 19.4611 | 19.2311 | 0.46 | |
| 19.124 | 19.584 | 19.354 | 0.46 | |
| 19.124 | 19.584 | 19.354 | 0.46 | |
| 19.2155 | 19.6755 | 19.4455 | 0.46 | |
| 19.2155 | 19.6755 | 19.4455 | 0.46 | |
| 19.3473 | 19.8073 | 19.5773 | 0.46 | |
| 19.3473 | 19.8073 | 19.5773 | 0.46 | |
| 19.3398 | 19.7998 | 19.5698 | 0.46 | |
| 19.3398 | 19.7998 | 19.5698 | 0.46 | |
| 19.3969 | 19.8569 | 19.6269 | 0.46 | |
| (١) | 19.3969 | 19.8569 | 19.6269 | 0.46 |
| (٢) | 19.3969 | 19.8569 | 19.6269 | 0.46 |
| 19.4605 | 19.9205 | 19.6905 | 0.46 | |
| 19.4605 | 19.9205 | 19.6905 | 0.46 | |
| 19.3683 | 19.8283 | 19.5983 | 0.46 | |
| 19.3683 | 19.8283 | 19.5983 | 0.46 | |
| 19.4165 | 19.8765 | 19.6465 | 0.46 | |
| 19.4165 | 19.8765 | 19.6465 | 0.46 | |
| 19.4223 | 19.8823 | 19.6523 | 0.46 | |
| 19.4223 | 19.8823 | 19.6523 | 0.46 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.