EUR-CUP
- سعر الشراء
- 28.14
- سعر البيع
- 28.2
احصل على سعر صرف اليورو مقابل CUP الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
EUR-CUP
اليورو ارتفع بمقدار 0 CUP (+0.00%) مقابل CUP أمس، ويتداول بنسبة +11.94% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 28.17
+0.263
+0.94%
قبل 7 أيام: 27.907
+3.004
+11.94%
قبل سنة: 25.166
السعر الحالي: 28.17CUP
نطاق التداول اليوم من 28.17 إلى 28.17 CUP. نطاق 30 يوماً يمتد من 27.887 إلى 28.24 CUP. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 24.605 وأعلى سعر 28.408 CUP.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء EUR.
قوة الإشارة
2%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 28.14 | 28.2 | 28.17 | 0.06 | |
| 28.14 | 28.2 | 28.17 | 0.06 | |
| 28.055 | 28.115 | 28.085 | 0.06 | |
| 28.055 | 28.115 | 28.085 | 0.06 | |
| 28.084 | 28.144 | 28.114 | 0.06 | |
| 28.084 | 28.144 | 28.114 | 0.06 | |
| 28.134 | 28.194 | 28.164 | 0.06 | |
| 28.134 | 28.194 | 28.164 | 0.06 | |
| 27.877 | 27.937 | 27.907 | 0.06 | |
| 27.877 | 27.937 | 27.907 | 0.06 | |
| 27.857 | 27.917 | 27.887 | 0.06 | |
| 27.857 | 27.917 | 27.887 | 0.06 | |
| 27.884 | 27.944 | 27.914 | 0.06 | |
| 27.884 | 27.944 | 27.914 | 0.06 | |
| 27.923 | 27.983 | 27.953 | 0.06 | |
| 27.923 | 27.983 | 27.953 | 0.06 | |
| 27.975 | 28.035 | 28.005 | 0.06 | |
| 27.975 | 28.035 | 28.005 | 0.06 | |
| 27.999 | 28.059 | 28.029 | 0.06 | |
| 27.999 | 28.059 | 28.029 | 0.06 | |
| 27.92 | 27.98 | 27.95 | 0.06 | |
| 27.92 | 27.98 | 27.95 | 0.06 | |
| 27.996 | 28.056 | 28.026 | 0.06 | |
| 27.996 | 28.056 | 28.026 | 0.06 | |
| 28.024 | 28.084 | 28.054 | 0.06 | |
| (١) | 28.024 | 28.084 | 28.054 | 0.06 |
| (٢) | 28.024 | 28.084 | 28.054 | 0.06 |
| 28.065 | 28.125 | 28.095 | 0.06 | |
| 28.065 | 28.125 | 28.095 | 0.06 | |
| 28.006 | 28.066 | 28.036 | 0.06 | |
| 28.006 | 28.066 | 28.036 | 0.06 | |
| 28.103 | 28.163 | 28.133 | 0.06 | |
| 28.103 | 28.163 | 28.133 | 0.06 | |
| 28.164 | 28.224 | 28.194 | 0.06 | |
| 28.164 | 28.224 | 28.194 | 0.06 | |
| 28.21 | 28.27 | 28.24 | 0.06 | |
| 28.21 | 28.27 | 28.24 | 0.06 | |
| 28.208 | 28.268 | 28.238 | 0.06 | |
| 28.208 | 28.268 | 28.238 | 0.06 | |
| 28.273 | 28.333 | 28.303 | 0.06 | |
| (١) | 28.273 | 28.333 | 28.303 | 0.06 |
| (٢) | 28.273 | 28.333 | 28.303 | 0.06 |
| 28.28 | 28.34 | 28.31 | 0.06 | |
| 28.28 | 28.34 | 28.31 | 0.06 | |
| 28.13 | 28.19 | 28.16 | 0.06 | |
| 28.13 | 28.19 | 28.16 | 0.06 | |
| 28.077 | 28.137 | 28.107 | 0.06 | |
| 28.077 | 28.137 | 28.107 | 0.06 | |
| 28.1 | 28.16 | 28.13 | 0.06 | |
| 28.1 | 28.16 | 28.13 | 0.06 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.