GBP-MWK
- سعر الشراء
- 2339.26
- سعر البيع
- 2348.48
احصل على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل MWK الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
GBP-MWK
الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار 0 MWK (+0.00%) مقابل MWK أمس، ويتداول بنسبة +8.87% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 2343.87
+19.2035
+0.83%
قبل 7 أيام: 2324.67
+190.89
+8.87%
قبل سنة: 2152.98
السعر الحالي: 2343.87MWK
نطاق التداول اليوم من 2343.87 إلى 2343.87 MWK. نطاق 30 يوماً يمتد من 2321.13 إلى 2345.1 MWK. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 2136.1 وأعلى سعر 2388.22 MWK.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء GBP.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2339.26 | 2348.48 | 2343.87 | 9.2129 | |
| 2340.49 | 2349.71 | 2345.1 | 9.2177 | |
| 2326.64 | 2335.83 | 2331.23 | 9.1908 | |
| 2323.21 | 2332.39 | 2327.8 | 9.1772 | |
| 2323.21 | 2332.39 | 2327.8 | 9.1772 | |
| 2329.3 | 2338.49 | 2333.89 | 9.1922 | |
| 2319.85 | 2329 | 2324.43 | 9.1549 | |
| 2319.85 | 2329 | 2324.43 | 9.1549 | |
| 2329.23 | 2338.4 | 2333.82 | 9.1752 | |
| 2328.81 | 2337.99 | 2333.4 | 9.1735 | |
| 2328.81 | 2337.99 | 2333.4 | 9.1735 | |
| 2319.92 | 2329.14 | 2324.53 | 9.223 | |
| 2320.06 | 2329.28 | 2324.67 | 9.2235 | |
| 2320.06 | 2329.28 | 2324.67 | 9.2235 | |
| (١) | 2316.52 | 2325.73 | 2321.13 | 9.2158 |
| (٢) | 2316.52 | 2325.73 | 2321.13 | 9.2158 |
| 2317.07 | 2326.28 | 2321.67 | 9.218 | |
| 2320.58 | 2329.81 | 2325.2 | 9.232 | |
| 2319.87 | 2329.1 | 2324.49 | 9.2292 | |
| 2319.77 | 2328.99 | 2324.38 | 9.2219 | |
| 2320.75 | 2329.97 | 2325.36 | 9.2258 | |
| 2320.75 | 2329.97 | 2325.36 | 9.2258 | |
| 2327.19 | 2336.43 | 2331.81 | 9.2349 | |
| 2328.04 | 2337.28 | 2332.66 | 9.2382 | |
| 2328.04 | 2337.28 | 2332.66 | 9.2382 | |
| 2329.03 | 2338.26 | 2333.65 | 9.2266 | |
| 2331.43 | 2340.66 | 2336.04 | 9.2361 | |
| 2331.43 | 2340.66 | 2336.04 | 9.2361 | |
| 2335.34 | 2344.59 | 2339.97 | 9.2439 | |
| 2335.21 | 2344.45 | 2339.83 | 9.2433 | |
| 2332.82 | 2342.06 | 2337.44 | 9.2339 | |
| 2332.82 | 2342.06 | 2337.44 | 9.2339 | |
| 2329.99 | 2339.21 | 2334.6 | 9.2226 | |
| 2321.61 | 2330.82 | 2326.22 | 9.2155 | |
| 2321.09 | 2330.3 | 2325.69 | 9.2134 | |
| 2321.23 | 2330.45 | 2325.84 | 9.214 | |
| 2329.5 | 2338.72 | 2334.11 | 9.2216 | |
| 2327.25 | 2336.46 | 2331.85 | 9.2127 | |
| 2327.25 | 2336.46 | 2331.85 | 9.2127 | |
| 2331.54 | 2340.76 | 2336.15 | 9.2206 | |
| 2336.45 | 2345.69 | 2341.07 | 9.24 | |
| (١) | 2336.45 | 2345.69 | 2341.07 | 9.24 |
| (٢) | 2336.45 | 2345.69 | 2341.07 | 9.24 |
| 2339.46 | 2348.7 | 2344.08 | 9.2382 | |
| 2340.15 | 2349.39 | 2344.77 | 9.2409 | |
| 2340.15 | 2349.39 | 2344.77 | 9.2409 | |
| 2335.61 | 2344.85 | 2340.23 | 9.2426 | |
| 2330.51 | 2339.73 | 2335.12 | 9.2224 | |
| 2330.51 | 2339.73 | 2335.12 | 9.2224 | |
| 2331.1 | 2340.29 | 2335.69 | 9.1908 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.