GBP-ALL
- سعر الشراء
- 108.37
- سعر البيع
- 114.12
احصل على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل ALL الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
GBP-ALL
الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار 0 ALL (+0.00%) مقابل ALL أمس، ويتداول بنسبة +4.54% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 111.25
-0.0322
-0.03%
قبل 7 أيام: 111.28
-5.29
-4.54%
قبل سنة: 116.54
السعر الحالي: 111.25ALL
نطاق التداول اليوم من 111.25 إلى 111.25 ALL. نطاق 30 يوماً يمتد من 110.4 إلى 111.64 ALL. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 109.35 وأعلى سعر 120.3 ALL.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 108.37 | 114.12 | 111.25 | 5.758 | |
| 108.42 | 114.19 | 111.31 | 5.7611 | |
| 107.88 | 113.62 | 110.75 | 5.7442 | |
| 107.71 | 113.45 | 110.58 | 5.7356 | |
| 107.71 | 113.45 | 110.58 | 5.7356 | |
| 107.95 | 113.7 | 110.82 | 5.7451 | |
| 107.53 | 113.26 | 110.4 | 5.723 | |
| 107.53 | 113.26 | 110.4 | 5.723 | |
| 107.83 | 113.57 | 110.7 | 5.7345 | |
| 107.81 | 113.55 | 110.68 | 5.7336 | |
| 107.81 | 113.55 | 110.68 | 5.7336 | |
| 108.37 | 114.13 | 111.25 | 5.7644 | |
| 108.39 | 114.16 | 111.28 | 5.7657 | |
| 108.39 | 114.16 | 111.28 | 5.7657 | |
| (١) | 108.52 | 114.28 | 111.4 | 5.76 |
| (٢) | 108.52 | 114.28 | 111.4 | 5.76 |
| 108.54 | 114.3 | 111.42 | 5.7613 | |
| 108.71 | 114.48 | 111.59 | 5.77 | |
| 108.66 | 114.42 | 111.54 | 5.7673 | |
| 108.53 | 114.29 | 111.41 | 5.7637 | |
| 108.58 | 114.35 | 111.46 | 5.7663 | |
| 108.58 | 114.35 | 111.46 | 5.7663 | |
| 108.68 | 114.46 | 111.57 | 5.7719 | |
| 108.72 | 114.5 | 111.61 | 5.7739 | |
| 108.72 | 114.5 | 111.61 | 5.7739 | |
| 108.47 | 114.24 | 111.35 | 5.7666 | |
| 108.58 | 114.35 | 111.47 | 5.7726 | |
| 108.58 | 114.35 | 111.47 | 5.7726 | |
| 108.56 | 114.34 | 111.45 | 5.7775 | |
| 108.55 | 114.33 | 111.44 | 5.7771 | |
| 108.44 | 114.21 | 111.33 | 5.7712 | |
| 108.44 | 114.21 | 111.33 | 5.7712 | |
| 108.31 | 114.07 | 111.19 | 5.7642 | |
| 108.45 | 114.21 | 111.33 | 5.7595 | |
| 108.43 | 114.19 | 111.31 | 5.7584 | |
| 108.44 | 114.2 | 111.32 | 5.7587 | |
| 108.45 | 114.21 | 111.33 | 5.7635 | |
| 108.34 | 114.1 | 111.22 | 5.7579 | |
| 108.34 | 114.1 | 111.22 | 5.7579 | |
| 108.34 | 114.1 | 111.22 | 5.7629 | |
| 108.57 | 114.34 | 111.46 | 5.775 | |
| (١) | 108.57 | 114.34 | 111.46 | 5.775 |
| (٢) | 108.57 | 114.34 | 111.46 | 5.775 |
| 108.72 | 114.5 | 111.61 | 5.7739 | |
| 108.75 | 114.52 | 111.64 | 5.7753 | |
| 108.75 | 114.52 | 111.64 | 5.7753 | |
| 108.68 | 114.46 | 111.57 | 5.7766 | |
| 108.44 | 114.21 | 111.33 | 5.764 | |
| 108.44 | 114.21 | 111.33 | 5.764 | |
| 108.22 | 113.97 | 111.09 | 5.7442 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.