CAD-HUF
- سعر الشراء
- 235.13
- سعر البيع
- 235.15
احصل على سعر صرف الدولار الكندي مقابل HUF الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
CAD-HUF
الدولار الكندي ارتفع بمقدار 0 HUF (+0.00%) مقابل HUF أمس، ويتداول بنسبة +13.11% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 235.14
-3.6706
-1.54%
قبل 7 أيام: 238.81
-35.4898
-13.11%
قبل سنة: 270.63
السعر الحالي: 235.14HUF
نطاق التداول اليوم من 235.01 إلى 235.38 HUF. نطاق 30 يوماً يمتد من 240.74 إلى 241.34 HUF. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 270.68 وأعلى سعر 271.19 HUF.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| (١) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0257 |
| (٢) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0223 |
| (٣) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0257 |
| (١) | 235.13 | 235.16 | 235.15 | 0.0275 |
| (٢) | 235.13 | 235.16 | 235.15 | 0.0292 |
| 234.74 | 235.52 | 235.13 | 0.78 | |
| (١) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0275 |
| (٢) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0223 |
| (٣) | 235.15 | 235.18 | 235.16 | 0.0292 |
| (٤) | 235.14 | 235.17 | 235.16 | 0.0292 |
| (٥) | 235.14 | 235.16 | 235.15 | 0.0189 |
| 235.14 | 235.16 | 235.15 | 0.0189 | |
| 234.81 | 235.5 | 235.16 | 0.69 | |
| (١) | 235.12 | 235.14 | 235.13 | 0.0172 |
| (٢) | 234.74 | 235.52 | 235.13 | 0.78 |
| (١) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0172 |
| (٢) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0206 |
| (٣) | 235.14 | 235.16 | 235.15 | 0.0189 |
| (١) | 235.14 | 235.16 | 235.15 | 0.0223 |
| (٢) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0189 |
| 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0189 | |
| (١) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0223 |
| (٢) | 234.81 | 235.48 | 235.14 | 0.67 |
| (٣) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0189 |
| (١) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0189 |
| (٢) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0223 |
| (٣) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0189 |
| (١) | 234.81 | 235.5 | 235.16 | 0.69 |
| (٢) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0223 |
| 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0189 | |
| (١) | 234.81 | 235.51 | 235.16 | 0.7 |
| (٢) | 235.14 | 235.17 | 235.16 | 0.0292 |
| (١) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0189 |
| (٢) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0172 |
| (٣) | 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0172 |
| 235.15 | 235.17 | 235.16 | 0.0189 | |
| 234.81 | 235.5 | 235.16 | 0.69 | |
| (١) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0189 |
| (٢) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0223 |
| (٣) | 234.8 | 235.49 | 235.15 | 0.69 |
| (٤) | 235.13 | 235.15 | 235.14 | 0.0189 |
| (١) | 235.12 | 235.14 | 235.13 | 0.024 |
| (٢) | 235.12 | 235.15 | 235.13 | 0.0326 |
| (٣) | 235.13 | 235.17 | 235.15 | 0.036 |
| 235.12 | 235.14 | 235.13 | 0.0223 | |
| (١) | 234.78 | 235.49 | 235.13 | 0.71 |
| (٢) | 235.12 | 235.14 | 235.13 | 0.0223 |
| (٣) | 235.13 | 235.16 | 235.14 | 0.0275 |
| (١) | 234.79 | 235.49 | 235.14 | 0.7 |
| (٢) | 235.13 | 235.16 | 235.14 | 0.0275 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.