الحالة: مباشر

XAG/KRW سعر حي

احصل على سعر الفضة الحي مقابل KRW مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.

السوق مفتوح

سعر الفضة مقابل KRW اليوم: 151984.45

XAG-KRW

مباشر
سعر الشراء
151969.25
سعر البيع
151999.65
السعر الوسط
151984.45
الفارق
30.4 (0.02%)

📈 أداء السعر

XAG ارتفع بمقدار 0 KRW (+0.00%) مقابل KRW أمس، ويتداول بنسبة +248.20% أعلى من العام الماضي.

أمس

+0

+0.00%

قبل 24 ساعة: 151984.45

هذا الأسبوع

+13723.86

+9.93%

قبل 7 أيام: 138260.59

هذا العام

+108335.29

+248.20%

قبل سنة: 43649.17

السعر الحالي: 151984.45KRW

📊 إحصائيات السعر

نطاق التداول اليوم من 149440.02 إلى 153542.4 KRW. نطاق 30 يوماً يمتد من 101604.79 إلى 121457.86 KRW. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 43198.66 وأعلى سعر 43852.69 KRW.

24 ساعة
الأعلى153542.4
الأدنى149440.02
النطاق4102.38
7 أيام
الأعلى138708.37
الأدنى136423.49
النطاق2284.88
30 يوماً
الأعلى121457.86
الأدنى101604.79
النطاق19853.07
52 أسبوعاً
الأعلى43852.69
الأدنى43198.66
النطاق654.03
الحالي
151984.45
الفارق
30.4
التقلب
13.06%

📊 إشارة التداول

تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم

انتظار

السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.

قوة الإشارة

50%

التحليل الفني

السعر الحالي
151984.45
متوسط السعر
151548.11
الاتجاه
صاعد
الزخم
-0.07%
مستوى الدعم
150301.83
مستوى المقاومة
152087.07

إخلاء مسؤولية: إشارات التداول هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشاراً مالياً قبل اتخاذ قرارات التداول. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

سجل الأسعار (الأحدث)

التاريخ الشراء البيع الوسط
151969.25 151999.65 151984.45
151829.4 151859.77 151844.58
151880.81 151911.19 151896
151994.49 152024.89 152009.69
152071.86 152102.28 152087.07
151748.77 151779.13 151763.95
151833.38 151863.75 151848.57
151650.14 151680.48 151665.31
151656.79 151687.13 151671.96
151715.8 151746.15 151730.97
151692.44 151722.79 151707.61
151730.84 151761.19 151746.02
151839.02 151869.39 151854.21
151618.76 151649.09 151633.92
151459.68 151489.97 151474.83
151543.34 151573.65 151558.49
151567.42 151597.74 151582.58
151547.17 151577.48 151562.33
151632.35 151662.68 151647.52
151795.92 151826.28 151811.1
151742.41 151772.76 151757.59
151229.73 151259.98 151244.86
151154.53 151184.76 151169.65
151252.87 151283.12 151267.99
151461.85 151492.14 151476.99
151343.98 151374.25 151359.11
151424.24 151454.53 151439.39
151315.78 151346.04 151330.91
150750.31 150780.46 150765.39
150866.8 150896.98 150881.89
150286.8 150316.86 150301.83
151379.41 151409.69 151394.55
151310.64 151340.91 151325.78
151453.89 151484.19 151469.04
151394.6 151424.88 151409.74
151483.18 151513.48 151498.33
151364.23 151394.5 151379.36
151829.91 151860.28 151845.1
151816.89 151847.26 151832.08
151837.86 151868.23 151853.04
151272.68 151302.94 151287.81
151825.28 151855.65 151840.46
151751.81 151782.16 151766.98
151444.92 151475.22 151460.07
151351.21 151381.48 151366.35
151433.64 151463.93 151448.79
151445.94 151476.23 151461.09
151590.56 151620.88 151605.72
151696.13 151726.47 151711.3
151358.08 151388.35 151373.21
جدول سجل أسعار الصرف يعرض أسعار الشراء والبيع والوسط وحسابات الفارق لـ C:XAG-KRW