حاسبة العملات
سعر الصرف
1 USD = 6.2968 DKK
آخر تحديث:
جدول تحويل USD إلى DKK
أسعار التحويل الفورية للمبالغ الشائعة
USD ← DKK
| USD | DKK |
|---|---|
| ١ USD | 6.30 DKK |
| ٥ USD | 31.48 DKK |
| ١٠ USD | 62.97 DKK |
| ٢٠ USD | 125.94 DKK |
| ٥٠ USD | 314.84 DKK |
| ١٠٠ USD | 629.68 DKK |
| ٢٥٠ USD | 1,574 DKK |
| ٥٠٠ USD | 3,148 DKK |
| ١٬٠٠٠ USD | 6,297 DKK |
| ٢٬٠٠٠ USD | 12,594 DKK |
| ٥٬٠٠٠ USD | 31,484 DKK |
| ١٠٬٠٠٠ USD | 62,968 DKK |
DKK ← USD
| DKK | USD |
|---|---|
| ١ DKK | 0.1588 USD |
| ٥ DKK | 0.794 USD |
| ١٠ DKK | 1.59 USD |
| ٢٠ DKK | 3.18 USD |
| ٥٠ DKK | 7.94 USD |
| ١٠٠ DKK | 15.88 USD |
| ٢٥٠ DKK | 39.70 USD |
| ٥٠٠ DKK | 79.40 USD |
| ١٬٠٠٠ DKK | 158.81 USD |
| ٢٬٠٠٠ DKK | 317.62 USD |
| ٥٬٠٠٠ DKK | 794.05 USD |
| ١٠٬٠٠٠ DKK | 1,588 USD |
الأسعار مبنية على السعر الوسط الحالي 6.2968 ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.