GBP-ZAR
- سعر الشراء
- 21.9322
- سعر البيع
- 22.0197
احصل على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الراند الجنوب أفريقي الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
GBP-ZAR
الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار 0 ZAR (+0.00%) مقابل الراند الجنوب أفريقي أمس، ويتداول بنسبة +4.70% أقل من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 21.9759
-0.0228
-0.10%
قبل 7 أيام: 21.9987
-1.0831
-4.70%
قبل سنة: 23.059
السعر الحالي: 21.9759ZAR
نطاق التداول اليوم من 21.9339 إلى 21.9959 ZAR. نطاق 30 يوماً يمتد من 22.48 إلى 22.5127 ZAR. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 22.981 وأعلى سعر 23.0902 ZAR.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
السوق مستقر نسبياً. انتظر إشارات أوضح.
قوة الإشارة
50%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 21.9322 | 22.0197 | 21.9759 | 0.0875 | |
| 21.9302 | 22.0187 | 21.9745 | 0.0885 | |
| 21.9306 | 22.0187 | 21.9746 | 0.0881 | |
| 21.9302 | 22.0187 | 21.9745 | 0.0885 | |
| 21.9306 | 22.0187 | 21.9746 | 0.0881 | |
| 21.9307 | 22.0187 | 21.9747 | 0.088 | |
| 21.9313 | 22.0187 | 21.975 | 0.0874 | |
| 21.9313 | 22.0191 | 21.9752 | 0.0878 | |
| 21.9306 | 22.0186 | 21.9746 | 0.088 | |
| 21.8691 | 22.1175 | 21.9933 | 0.2484 | |
| 21.9306 | 22.0189 | 21.9747 | 0.0883 | |
| 21.9304 | 22.0186 | 21.9745 | 0.0881 | |
| 21.9307 | 22.0187 | 21.9747 | 0.088 | |
| 21.9301 | 22.0186 | 21.9744 | 0.0885 | |
| 21.9311 | 22.0147 | 21.9729 | 0.0836 | |
| 21.9306 | 22.015 | 21.9728 | 0.0844 | |
| 21.9306 | 22.015 | 21.9728 | 0.0844 | |
| 21.9309 | 22.015 | 21.9729 | 0.0841 | |
| 21.9312 | 22.0152 | 21.9732 | 0.0841 | |
| 21.931 | 22.0166 | 21.9738 | 0.0855 | |
| 21.9314 | 22.0168 | 21.9741 | 0.0854 | |
| 21.9314 | 22.0171 | 21.9743 | 0.0857 | |
| 21.931 | 22.0165 | 21.9738 | 0.0855 | |
| 21.9309 | 22.0164 | 21.9736 | 0.0855 | |
| 21.93 | 22.0179 | 21.9739 | 0.088 | |
| 21.9303 | 22.0179 | 21.9741 | 0.0877 | |
| 21.9301 | 22.0181 | 21.9741 | 0.088 | |
| 21.9304 | 22.0181 | 21.9742 | 0.0877 | |
| 21.9306 | 22.0181 | 21.9743 | 0.0875 | |
| 21.9305 | 22.0182 | 21.9744 | 0.0877 | |
| 21.9307 | 22.0187 | 21.9747 | 0.088 | |
| 21.9304 | 22.0187 | 21.9745 | 0.0883 | |
| 21.9305 | 22.0185 | 21.9745 | 0.088 | |
| 21.9302 | 22.0183 | 21.9742 | 0.0882 | |
| 21.9302 | 22.0168 | 21.9735 | 0.0867 | |
| 21.9303 | 22.0175 | 21.9739 | 0.0872 | |
| 21.9305 | 22.0176 | 21.9741 | 0.0872 | |
| 21.9309 | 22.0183 | 21.9746 | 0.0873 | |
| (١) | 21.9313 | 22.0178 | 21.9745 | 0.0865 |
| (٢) | 21.8691 | 22.1144 | 21.9917 | 0.2453 |
| 21.9319 | 22.0319 | 21.9819 | 0.1 | |
| 21.9458 | 22.0458 | 21.9958 | 0.1 | |
| (١) | 21.8717 | 22.1138 | 21.9928 | 0.2421 |
| (٢) | 21.9461 | 22.0462 | 21.9962 | 0.1 |
| 21.9233 | 22.0141 | 21.9687 | 0.0908 | |
| (١) | 21.9236 | 22.0147 | 21.9692 | 0.0911 |
| (٢) | 21.8749 | 22.098 | 21.9864 | 0.2231 |
| 21.9215 | 22.0118 | 21.9667 | 0.0903 | |
| (١) | 21.8706 | 22.098 | 21.9843 | 0.2274 |
| (٢) | 21.9225 | 22.0134 | 21.968 | 0.0909 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.