GBP-DJF
- سعر الشراء
- 235.53
- سعر البيع
- 245.89
احصل على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل DJF الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
GBP-DJF
الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار 0 DJF (+0.00%) مقابل DJF أمس، ويتداول بنسبة +8.87% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 240.71
+1.9547
+0.82%
قبل 7 أيام: 238.75
+19.6094
+8.87%
قبل سنة: 221.1
السعر الحالي: 240.71DJF
نطاق التداول اليوم من 240.71 إلى 240.71 DJF. نطاق 30 يوماً يمتد من 238.37 إلى 240.82 DJF. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 219.38 وأعلى سعر 245.27 DJF.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء GBP.
قوة الإشارة
7%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 235.53 | 245.89 | 240.71 | 10.3645 | |
| 235.63 | 246 | 240.82 | 10.3691 | |
| 234.24 | 244.58 | 239.41 | 10.3396 | |
| 233.86 | 244.19 | 239.03 | 10.3231 | |
| 233.86 | 244.19 | 239.03 | 10.3231 | |
| 234.52 | 244.86 | 239.69 | 10.3412 | |
| 233.56 | 243.86 | 238.71 | 10.2993 | |
| 233.56 | 243.86 | 238.71 | 10.2993 | |
| 234.51 | 244.83 | 239.67 | 10.322 | |
| 234.47 | 244.79 | 239.63 | 10.3204 | |
| 234.47 | 244.79 | 239.63 | 10.3204 | |
| 233.52 | 243.9 | 238.71 | 10.3757 | |
| 233.57 | 243.94 | 238.75 | 10.3776 | |
| 233.57 | 243.94 | 238.75 | 10.3776 | |
| (١) | 233.18 | 243.55 | 238.37 | 10.3678 |
| (٢) | 233.18 | 243.55 | 238.37 | 10.3678 |
| 233.24 | 243.61 | 238.42 | 10.3703 | |
| 233.59 | 243.98 | 238.79 | 10.386 | |
| 233.52 | 243.9 | 238.71 | 10.3828 | |
| 233.55 | 243.93 | 238.74 | 10.3746 | |
| 233.66 | 244.04 | 238.85 | 10.3794 | |
| 233.66 | 244.04 | 238.85 | 10.3794 | |
| 234.22 | 244.61 | 239.41 | 10.3893 | |
| 234.31 | 244.7 | 239.5 | 10.393 | |
| 234.31 | 244.7 | 239.5 | 10.393 | |
| 234.46 | 244.84 | 239.65 | 10.3799 | |
| 234.7 | 245.09 | 239.9 | 10.3906 | |
| 234.7 | 245.09 | 239.9 | 10.3906 | |
| 235.1 | 245.5 | 240.3 | 10.3992 | |
| 235.09 | 245.49 | 240.29 | 10.3987 | |
| 234.85 | 245.24 | 240.05 | 10.3881 | |
| 234.85 | 245.24 | 240.05 | 10.3881 | |
| 234.57 | 244.94 | 239.75 | 10.3755 | |
| 233.71 | 244.07 | 238.89 | 10.3671 | |
| 233.66 | 244.03 | 238.85 | 10.3651 | |
| 233.68 | 244.04 | 238.86 | 10.3657 | |
| 234.52 | 244.89 | 239.7 | 10.3743 | |
| 234.29 | 244.66 | 239.47 | 10.3643 | |
| 234.29 | 244.66 | 239.47 | 10.3643 | |
| 234.73 | 245.1 | 239.92 | 10.373 | |
| 235.23 | 245.62 | 240.43 | 10.395 | |
| (١) | 235.23 | 245.62 | 240.43 | 10.395 |
| (٢) | 235.23 | 245.62 | 240.43 | 10.395 |
| 235.53 | 245.92 | 240.72 | 10.393 | |
| 235.6 | 245.99 | 240.8 | 10.396 | |
| 235.6 | 245.99 | 240.8 | 10.396 | |
| 235.13 | 245.53 | 240.33 | 10.398 | |
| 234.59 | 244.97 | 239.78 | 10.374 | |
| 234.59 | 244.97 | 239.78 | 10.374 | |
| 234.64 | 244.98 | 239.81 | 10.3396 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.