GBP-BOB
- سعر الشراء
- 9.1104
- سعر البيع
- 9.571
احصل على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل BOB الحي مع أسعار الشراء والبيع والوسط والفارق في الوقت الفعلي. تتبع أداء السعر خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة. شاهد إحصائيات أعلى/أدنى سعر من 24 ساعة إلى 52 أسبوعاً وإشارات التداول وسجل الأسعار المفصل.
GBP-BOB
الجنيه الإسترليني ارتفع بمقدار 0 BOB (+0.00%) مقابل BOB أمس، ويتداول بنسبة +8.87% أعلى من العام الماضي.
+0
+0.00%
قبل 24 ساعة: 9.3407
+0.0423
+0.46%
قبل 7 أيام: 9.2984
+0.761
+8.87%
قبل سنة: 8.5797
السعر الحالي: 9.3407BOB
نطاق التداول اليوم من 9.3407 إلى 9.3407 BOB. نطاق 30 يوماً يمتد من 9.2491 إلى 9.3659 BOB. بينما نطاق 52 أسبوعاً يظهر أدنى سعر 8.5312 وأعلى سعر 9.5174 BOB.
تحليل فني بناءً على اتجاهات الأسعار والزخم
تم اكتشاف اتجاه صاعد قوي. يُنصح بشراء GBP.
قوة الإشارة
4%
التحليل الفني
| التاريخ | الشراء | البيع | الوسط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 9.1104 | 9.571 | 9.3407 | 0.4606 | |
| 9.115 | 9.5759 | 9.3454 | 0.4609 | |
| 9.0669 | 9.5258 | 9.2963 | 0.4589 | |
| 9.0669 | 9.5258 | 9.2963 | 0.4589 | |
| 9.0704 | 9.53 | 9.3002 | 0.4596 | |
| 9.0352 | 9.493 | 9.2641 | 0.4578 | |
| 9.0352 | 9.493 | 9.2641 | 0.4578 | |
| 9.0708 | 9.5295 | 9.3002 | 0.4588 | |
| 9.0693 | 9.528 | 9.2987 | 0.4587 | |
| 9.0693 | 9.528 | 9.2987 | 0.4587 | |
| 9.066 | 9.5272 | 9.2966 | 0.4611 | |
| 9.0677 | 9.529 | 9.2984 | 0.4612 | |
| 9.0677 | 9.529 | 9.2984 | 0.4612 | |
| (١) | 9.0188 | 9.4795 | 9.2491 | 0.4608 |
| (٢) | 9.0188 | 9.4795 | 9.2491 | 0.4608 |
| 9.0209 | 9.4818 | 9.2514 | 0.4609 | |
| 9.0347 | 9.4963 | 9.2655 | 0.4616 | |
| 9.0314 | 9.4928 | 9.2621 | 0.4614 | |
| 9.0341 | 9.4952 | 9.2646 | 0.4611 | |
| 9.0379 | 9.4992 | 9.2686 | 0.4613 | |
| 9.0379 | 9.4992 | 9.2686 | 0.4613 | |
| 9.0595 | 9.5213 | 9.2904 | 0.4617 | |
| 9.0628 | 9.5247 | 9.2937 | 0.4619 | |
| 9.0628 | 9.5247 | 9.2937 | 0.4619 | |
| 9.0676 | 9.5289 | 9.2983 | 0.4613 | |
| 9.0782 | 9.54 | 9.3091 | 0.4618 | |
| 9.0782 | 9.54 | 9.3091 | 0.4618 | |
| 9.1269 | 9.5891 | 9.358 | 0.4622 | |
| 9.1266 | 9.5888 | 9.3577 | 0.4622 | |
| 9.1173 | 9.579 | 9.3481 | 0.4617 | |
| 9.1173 | 9.579 | 9.3481 | 0.4617 | |
| 9.1062 | 9.5673 | 9.3368 | 0.4611 | |
| 9.0599 | 9.5207 | 9.2903 | 0.4608 | |
| 9.0579 | 9.5186 | 9.2883 | 0.4607 | |
| 9.0584 | 9.5191 | 9.2887 | 0.4607 | |
| 9.1041 | 9.5651 | 9.3346 | 0.4611 | |
| 9.095 | 9.5557 | 9.3254 | 0.4606 | |
| 9.095 | 9.5557 | 9.3254 | 0.4606 | |
| 9.0995 | 9.5605 | 9.33 | 0.461 | |
| 9.1179 | 9.5798 | 9.3489 | 0.462 | |
| (١) | 9.1179 | 9.5798 | 9.3489 | 0.462 |
| (٢) | 9.1179 | 9.5798 | 9.3489 | 0.462 |
| 9.1309 | 9.5928 | 9.3618 | 0.4619 | |
| 9.1335 | 9.5955 | 9.3645 | 0.462 | |
| 9.1335 | 9.5955 | 9.3645 | 0.462 | |
| 9.1282 | 9.5904 | 9.3593 | 0.4621 | |
| 9.1082 | 9.5693 | 9.3388 | 0.4611 | |
| 9.1082 | 9.5693 | 9.3388 | 0.4611 | |
| 9.0778 | 9.5374 | 9.3076 | 0.4595 | |
| 9.0767 | 9.5362 | 9.3064 | 0.4595 |
ملاحظة: عندما تشترك أسعار متعددة في نفس الوقت، يتم ترقيمها (١)، (٢)، (٣)... للتمييز بينها.